Precio habitual
$ 185.64
Precio de oferta
$ 185.64
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WP2094
765809290884
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AL-FILTERS | ALC-5744 |
| ALCO | MS-6470 |
| AMC | MC-5125 |
| AMC | MC-5125X |
| ASHIKA | 21-MA-MA18 |
| BESTAIR | BA-K-660 |
| BESTAIR | BA-P-660 |
| BLUEPRINT | ADM 52529 |
| BOSCH | 1 987 435 056 |
| CHAMPION | CCF0515 |
| CLEAN | NC 2393 |
| COOPERSFIAAM | PC8357 |
| COOPERSFIAAM | PCK8357 |
| CORTECO | 49281514 |
| CORTECO | 49410526 |
| CORTECO | 49496027 |
| CORTECO | CB1551 |
| CORTECO | CB1600 |
| CORTECO | CC1551 |
| CORTECO | CP1551 |
| DENSO | DCF597P |
| FEBI-BILSTEIN | 109650 |
| FIL FILTER | HC 7419 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | AF56051 |
| FOMOCO | AB3919N619AA |
| FORD | 1718 237 |
| FORD | 2286591 |
| FORD | AB3919N619A |
| FRAM | CF11548 |
| FRAM | CFA11548 |
| GUD | AC 97 |
| GUR | C 1799E |
| HENGST | E3980LI |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SC 8161 |
| JAKOPARTS (HERTH+BUSS) | J1343028 |
| JAPANPARTS | FAA-MA18 |
| K+N FILTER | DVF5057 |
| MAGNETI MARELLI | 350208067310 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LA 1310 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LA 833 |
| MAZDA | UCY0-61-P11 |
| MECAFILTER | ELR 7306 |
| MEYLE | 7123190016 |
| MISFAT | HB283 |
| MOTAQUIP | LVCF 601 |
| NIPPARTS | N1343022 |
| PURFLUX | AH388 |
| PURFLUX | AHC388 |
| QUINTON HAZELL | QFC0420 |
| RYCO | RCA227P |
| SOFIMA | S 3383 C |
| TECNOCAR | E849 |
| TECNOCAR | EC849 |
| UFI | 53.383.00 |
| VALEO | 715745 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | FORD | Everest 2.0 TDCi 4WD | YNWS; 1996 cm³ |
| 2015 | — | FORD | Everest 3.2 20V DOHC | P5AT; 3198 cm³ |
| 2011 | 2017 | FORD | RANGER | L4 2.2L 2198cc |
| 2012 | 2017 | FORD | RANGER | L5 3.2L 3200cc |
| 2013 | 2015 | FORD | RANGER | L4 2.5L 2488cc 152 CID |
| 2020 | — | FORD | Ranger 2.0L Bi-Turbo Panther Raptor | - cm³ |
| 2006 | 2012 | FORD | Ranger 2006 3.0 TDCi | WEAT; 2953 cm³ |
| 2018 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 EcoBlue 4x4 | T20DD0J, YN2X; 1995 cm³ |
| 2018 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 EcoBlue 4x4 | T20DD0J; 1995 cm³ |
| 2018 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 TDCi Bi-Turbo | YN2S; 1996 cm³ |
| 2019 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 TDCi EcoBlue | 1995 cm³ |
| 2019 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 TDCi EcoBlue | BC2X, T20DD0J; 1995 cm³ |
| 2019 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 TDCi EcoBlue | T20DD0J; 1995 cm³ |
| 2024 | — | FORD | Ranger 2012 2.0 Wildtrak Bi-Turbo | YN2S; 1996 cm³ |
| 2011 | — | FORD | Ranger 2012 2.2 TDCi | ENQW, GBVAJQW; 2198 cm³ |
| 2011 | 2015 | FORD | Ranger 2012 2.2 TDCi | GBVAJQJ; 2198 cm³ |
| 2015 | — | FORD | Ranger 2012 2.2 TDCi | GBVAJQJ, T22DD0P; 2198 cm³ |
| 2015 | — | FORD | Ranger 2012 2.2 TDCi | T22DD0P; 2198 cm³ |
| 2011 | 2014 | FORD | Ranger 2012 2.5 | 2498 cm³ |
| 2012 | — | FORD | Ranger 2012 2.5 16V Flex | DURATEC DOHC; 2488 cm³ |
| 2014 | — | FORD | Ranger 2012 2.5 16V Flex | DURATEC DOHC; 2488 cm³ |
| 2024 | — | FORD | Ranger 2012 3.0 Raptor V6 | DD2S; 2956 cm³ |
| 2011 | — | FORD | Ranger 2012 3.2 TDCi | P5-AT,SAFA,SA2R,SA2S,SA2W,ENSA; 3198 cm³ |
| 2002 | 2006 | MAZDA | B-Series (Pickup) / Fighter 2.5D 4WD | WLE7; 2500 cm³ |
| 2011 | — | MAZDA | BT-50 II 2.2 CRD | - cm³ |
| 2011 | — | MAZDA | BT-50 II 2.5 CNG | L5-Y3; 2488 cm³ |
| 2020 | — | MAZDA | BT-50 II 3.0 4x4 | 4JJ3-TCX; 2999 cm³ |
| 2011 | — | MAZDA | BT-50 II 3.2 MZ-CD 4WD | P5AT; 3198 cm³ |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aire Cabina Wix WP2094
$ 185.64
