Precio habitual
$ 118.00
Precio de oferta
$ 118.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WL10290
765809348479
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | PF64 |
| AC DELCO | PF64F |
| AUTO EXTRA | 618-10290 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5001-654061 |
| CARQUEST | 95140 |
| CARQUEST RED NEW | R95140 |
| CASTROL SFX | CAS12060 |
| CHAMP | PH10064 |
| CHAMP | PH10064XL |
| DURAMAX | D048 |
| ECOGARD | S11642 |
| FACTORY MOTOR | R0290 |
| FEDERATED | UPG64R |
| FORD | NU2Z6731F |
| FRAM | PH12060 |
| FRAM | TG12060 |
| FRAM | XG12060 |
| FRAM ENDURANCE | FE12060 |
| FRAM EXTRAGUARD | PH12060 |
| FRAM FORCE | FF12060 |
| FRAM TITANIUM | FS12060 |
| FVP EXTENDED LIFE | R0290-XL |
| FVP OIL FILTER | R0290 |
| GENERAL MOTORS | 12640445 |
| GENERAL MOTORS | 12670058 |
| GENERAL MOTORS | 12696048 |
| GENERAL MOTORS | 12699847 |
| GENERAL MOTORS | 12706595 |
| LUBERFINER | PH10064 |
| MICRO-GARD SELECT | MSL10290 |
| MICRO-GARD-WIX | MGL10290 |
| MIGHTY | M9509 |
| MIGHTY | M9509SP |
| MIGHTY | MX9509 |
| MOBIL 1 AIO | M1-114A |
| MOBIL 1 CANADA AIO | M1-114 |
| MOTORCRAFT | FL-2127 |
| NAPA GOLD | 100290 |
| NAPA PLATINUM | 4100290 |
| NAPA PROSELECT | 2100290 |
| NAPA SILVER | 3100290 |
| OREILLY PROTEC MP | PTL10290MP |
| OREILLY PROTEC MP-NEW | PXL10290MP |
| PARTS PLUS | UPG64R |
| PARTSMASTER | WL610290 |
| PARTSMASTER | WL610290BP |
| PARTSMASTER X | WL610290X |
| PENNZOIL PLATINUM AIO | HPZ-194 |
| PREMIUM GUARD | UPG64R |
| PRO-TEC | PTL10290 |
| PRO-TEC | PTL10290MP |
| PRONTO | UPG64R |
| PROTEC-NEW | PXL10290 |
| PROTEC-NEW | PXL10290MP |
| PUREZONE | 8-10290 |
| PUROLATOR | L11403 |
| PUROLATOR | PBL11403 |
| PUROLATOR | PL11403 |
| PUROLATOR | TL11403 |
| PUROLATOR | TL11403BP |
| PUROLATOR AIO | L11403 |
| PUROLATOR BASE | L11403 |
| SAKURA | C-79713 |
| SERVICE CHAMP | OF1403 |
| SERVICE CHAMP | WPH488 |
| STP | S10060XL |
| STP | S12060 |
| VALUCRAFT | VC10060 |
| VALVOLINE | VO-160 |
| WIX XP | WL10290XP |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2022 | BUICK | ENCORE | L4 1.4L 1399CC |
| 2020 | 2024 | BUICK | Encore GX | L3 1.2L 1200CC 73CID |
| 2025 | 2026 | BUICK | Encore GX | L3 1.2L 1199CC 73CID LBP Flex FI DI DOHC |
| 2016 | 2020 | BUICK | ENVISION | L4 2.0L |
| 2017 | 2020 | BUICK | ENVISION | L4 2.5L 2507cc 153 CID |
| 2024 | 2025 | BUICK | ENVISTA | L3 1.2L 1200CC 73CID |
| 2026 | 2027 | BUICK | ENVISTA | L3 1.2L 1199CC 73CID LBP Flex FI DI DOHC |
| 2018 | 2019 | BUICK | LACROSSE | L4 2.5L |
| 2014 | 2017 | BUICK | REGAL | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2018 | 2020 | BUICK | Regal Sportback | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2018 | 2020 | BUICK | Regal TourX | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2013 | 2013 | CADILLAC | ATS | L4 2.0L 1998cc122 CID |
| 2013 | 2017 | CADILLAC | ATS | L4 2.5L 2457cc 150 CID |
| 2014 | 2019 | CADILLAC | ATS | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2022 | 2026 | CADILLAC | CT5 | V8 6.2L 376 CID |
| 2022 | 2024 | CADILLAC | CT5-V | V8 6.2L 376 CID |
| 2016 | 2018 | CADILLAC | CT6 | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2017 | 2017 | CADILLAC | CT6 | HYBRID PLUG-IN |
| 2014 | 2019 | CADILLAC | CTS | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2016 | 2017 | CADILLAC | CTS | V8 6.2L 376 CID |
| 2018 | 2019 | CADILLAC | CTS-V | V8 6.2L 376 CID |
| 2026 | 2027 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L 376 CID |
| 2019 | 2022 | CHEVROLET | BLAZER | L4 2.5L 2500CC 153CID |
| 2016 | 2016 | CHEVROLET | CAMARO | L4 2.0L 122 CID |
| 2016 | 2024 | CHEVROLET | CAMARO | V8 6.2L 376 CID |
| 2017 | 2018 | CHEVROLET | CAMARO | L4 2.0L |
| 2017 | 2018 | CHEVROLET | CAMARO | V8 6.2L 376 CID |
| 2019 | 2023 | CHEVROLET | CAMARO | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| 2015 | 2022 | CHEVROLET | COLORADO | L4 2.5L 153 CID |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L 6162cc 376CID |
| 2014 | 2019 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L 376 CID |
| 2019 | 2019 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L 6200CC 376CID |
| 2020 | 2024 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L 6200CC 378CID |
| 2024 | 2026 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L 6162CC 376CID LT2 HYBRID EV /GAS PHEV |
| 2025 | 2026 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L 376 CID |
| 2027 | 2027 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.7L 409 CID |
| 2027 | 2027 | CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.7L 409CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | CRUZE | L4 1.4L 85 CID |
| 2018 | 2020 | CHEVROLET | EQUINOX | L4 2.0L |
| 2018 | 2026 | CHEVROLET | EQUINOX | L4 1.5L 91 CID |
| 2024 | 2027 | CHEVROLET | EQUINOX | L4 1.5L |
| 2014 | 2014 | CHEVROLET | IMPALA | V6 3.6L 217 CID |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | IMPALA | L4 2.5L 2457cc 153 CID |
| 2016 | 2020 | CHEVROLET | IMPALA | L4 2.5L 2457cc |
| 2014 | 2016 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED | V6 3.6L 217 CID |
| 2013 | 2013 | CHEVROLET | MALIBU | L4 2.5L 153 CID |
| 2013 | 2022 | CHEVROLET | MALIBU | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | MALIBU | L4 2.5L 2457cc 153 CID |
| 2016 | 2025 | CHEVROLET | MALIBU | L4 1.5L 91 CID |
| 2016 | 2016 | CHEVROLET | MALIBU LIMITED | L4 2.5L 2457cc |
| 2016 | 2022 | CHEVROLET | SPARK | L4 1.4L 85 CID |
| 2012 | 2012 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | V8 5.3 L |
| 2021 | 2026 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | L3 1.2L 1200CC 73CID |
| 2018 | 2019 | CHEVROLET | TRAVERSE | L4 2.0L |
| 2021 | 2022 | CHEVROLET | TRAX | L4 1.4L 85 CID |
| 2024 | 2026 | CHEVROLET | TRAX | L3 1.2L 1200CC 73CID |
| 2016 | 2016 | CHEVROLET | VOLT | L4 1.5L |
| 2017 | 2019 | CHEVROLET | VOLT | L4 1.5L HYBRID |
| 2025 | 2027 | FORD | BRONCO | L4 2.3L 138CID |
| 2025 | 2027 | FORD | Bronco Sport | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| 2023 | 2024 | FORD | ESCAPE | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2025 | 2027 | FORD | ESCAPE | L4 2.0L 1999CC 122CID - 99A Turbocharged Gas |
| 2025 | 2027 | FORD | EXPLORER | L4 2.3L 140 CID |
| 2025 | 2025 | FORD | MAVERICK | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2026 | 2026 | FORD | MAVERICK | L4 2.0L 1999CC 122CID - 99A Turbocharged Gas |
| 2024 | 2026 | FORD | MUSTANG | L4 2.3L 138CID |
| 2025 | 2025 | FORD | RANGER | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| 2025 | 2026 | FORD | RANGER | L4 2.3L 138CID |
| 2025 | 2026 | FORD | TRANSIT | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2017 | 2021 | GMC LIGHT TRUCKS | ACADIA | L4 2.5L 2500CC 153CID |
| 2015 | 2022 | GMC LIGHT TRUCKS | CANYON | L4 2.5L 153 CID |
| 2018 | 2021 | GMC LIGHT TRUCKS | TERRAIN | L 4 2.0L |
| 2018 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | TERRAIN | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| 2023 | 2024 | LINCOLN | Corsair | L4 2.0L 122 CID |
| 2025 | 2026 | LINCOLN | Corsair | L4 2.0L 1999CC 99A |
| 2024 | 2026 | LINCOLN | Nautilus | L4 2.0L 1999CC 122CID(Turbo Gas/Electric Hybrid Ford ) |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aceite Wix WL10290
$ 118.00
