Precio habitual
$ 702.41
Precio de oferta
$ 702.41
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WL10107
765809306820
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| BALDWIN | B40145 |
| BALDWIN | BD50000 |
| CARQUEST | 95000 |
| CARQUEST | 95394 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 95000 |
| CASE/NEW HOLLAND | 84385571 |
| CUMMINS | 4367100 |
| CUMMINS ENGINES | 4367100 |
| CUMMINS ENGINES | 5575298 |
| CUMMINS ENGINES | MK14217 |
| CUMMINS ENGINES | MK14218 |
| DONALDSON | DBL7900 |
| FLEETGUARD | BD7154JAB |
| FLEETGUARD | LF1400 |
| FLEETGUARD | LF14000 |
| FLEETGUARD | LF14000NN |
| FLEETGUARD | LF14001NN |
| FLEETGUARD | LF1400NN |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | LF14000NN |
| FLEETRITE | LF14000NN |
| HENGST | H371W |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SO 10142 |
| LUBER-FINER | LFP9001XL |
| LUBERFINER | LFP9001XL |
| NAPA GOLD | 400107 |
| POLARIS | LF14000NNFLG |
| RYCO | Z872 |
| UFI | 23.734.00 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 85114044 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2006 | ADVANCED MIXER | Advance Mixer | L6 10.8L 661CID |
| 2022 | 2026 | AUTOCAR TRUCKS | DC-64 | L6 11.9L 726CID |
| 2010 | 2013 | AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2026 | AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | L6 11.9L 726CID |
| 2022 | 2022 | AUTOCAR TRUCKS | XPERT | L6 11.9L 726CID |
| 2022 | 2026 | BATTLE MOTORS | LOW ENTRY | L6 11.9L 726CID |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 1221E | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 1221E XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 1221F | L 6 11.9L 11900cc 726 CID(Turbo/Intercooled QSX11.9 Tier IV Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 921C | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo M11 Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 921C | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSM11 Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 921C XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo M11 Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 921C XR | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSM11 Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 921E | L 6 10.8L 10832cc 661 CID(Turbo/Intercooled QSB11 Tier III Diesel Mfr Cummins ) |
| 1900 | — | CASE CONSTRUCTION | 1000-Serie 1221 E | - cm³ |
| — | — | CRANE CARRIER | LDT2 | w/ |
| — | — | CRANE CARRIER | LET2 CC | w/ |
| 2021 | 2023 | CRANE CARRIER | Low Entry | L6 11.9L 11900CC 726CID X12 (Turbo Diesel Mfr Cummins ) |
| 2022 | 2022 | CRANE CARRIER | Low Entry | L6 11.9L 11900CC 726CID ISX 11.9 G - CNG CUMMINS |
| 1900 | 2010 | CUMMINS | QSX-Serie QSX15 Tier 4 Interim | - cm³ |
| 2011 | — | CUMMINS | QSX-Serie QSX15 Tier 4 Interim | - cm³ |
| — | — | CUMMINS TRUCK ENGINES | X12 | — |
| — | — | CUMMINS TRUCK ENGINES | X15 | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX (SIGNATURE 600) (15.0L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX11.9 (11.9L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX12 (11.9L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISX15 (450) (15.0L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 (19L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 (19L) TIER I | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 (19L) TIER II | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 (19L) TIER III | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM10.8 | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11 TIER II | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11 TIER III | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G1 TIER I | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G2 TIER I | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G3 TIER III | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM11-G4 TIER III | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSM12 (12L) TIER IV FINAL | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QST30 Tier II/Stage IIIA | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSX11.9 (12L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSX15 (15L) TIER IV FINAL | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSX15 INTERIM TIER IV | — |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | MEGA 500-V | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins ) |
| 2011 | 2026 | ENTEGRA COACH | CORNERSTONE | L6 14.9L 909CID |
| — | — | FLETCHER+Mining Equipment | J352-LS | — |
| 2016 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 114SD | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2020 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 122SD | L6 14.9L 912CID |
| 2012 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 14.9L 912CID |
| 2009 | 2015 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| 2018 | 2023 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC CHASSIS | L6 14.9L 912CID |
| 2019 | 2019 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC-R CHASSIS | L6 15.0L 915CID |
| 2019 | 2023 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC-R CHASSIS | L6 14.9L 912CID |
| 2024 | 2026 | GILLIG | Low Floor | L6 6.7L 409CID |
| — | — | GROVE+Carriers | GMK5200 | — |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS700E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS700E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS700E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS800E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS800E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS800E2 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS9000E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS9000E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS900E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS900E07 (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS9100E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel ISM Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | TMS9100E (TRUCK/CRANE UNIT) | w / Cummins Diesel QSM Eng. |
| — | — | HITACHI+Loaders | ZW330 | w / Cummins QSM11 Engine |
| — | — | HITACHI+Loaders | ZW550 | w / Cummins QSK19 Engine |
| 2008 | — | HYUNDAI CONSTRUCTION | HL (Radlader / Wheel Loaders) 780-7A | Cummins QSM11-C; - cm³ |
| 1900 | — | HYUNDAI CONSTRUCTION | R - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators R450LC-7A | Cummins QSM11-C; - cm³ |
| — | — | HYUNDAI+Excavators | HX480AL | L6 11.8L 720CID |
| — | — | HYUNDAI+Excavators | ROBEX 450LC-7 | w / Cummins QSM11 Tier II Engine |
| — | — | HYUNDAI+Excavators | ROBEX 480LC-9A | w / Cummins QSX11.9 Tier IV Engine |
| — | — | HYUNDAI+Excavators | ROBEX 520LC-9A | w / Cummins QSX11.9 Tier IV Engine |
| 2008 | 2014 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2020 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX520 | L6 14.9L 909CID |
| 2016 | 2027 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX620 | L6 14.9L 909CID |
| 2015 | 2024 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LONESTAR | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2027 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LT625 | L6 14.9L 909CID |
| 2019 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | MV607 | L6 8.9L 543CID |
| 2019 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 14.9L 909CID |
| — | — | KAWASAKI+Loaders | 90ZV | — |
| — | — | KAWASAKI+Loaders | 90ZV-2 | — |
| 2017 | 2026 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2011 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| 2016 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2021 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 11.9L 11900CC 726CID |
| 2017 | 2026 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 11.9L 726CID |
| 2019 | 2021 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2016 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T700 | L6 14.9L 909CID |
| 2009 | 2015 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15L 912CID |
| 2010 | 2020 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2022 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 11.9L 11900CC 726CID |
| 2019 | 2023 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2014 | 2023 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 11.9L 11900CC 726CID |
| 2019 | 2026 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 11.9L 726CID |
| 2025 | 2026 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 8.9L 543CID |
| 2017 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2022 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2019 | 2023 | KENWORTH TRUCKS | W990 | L6 14.9L 909CID |
| — | — | LIUGONG+Excavator | 950E | L6 10.8L 659CID |
| 2017 | 2018 | MACK TRUCKS | CXU SERIES (PINNACLE) | L6 11.9L 726CID |
| — | — | MANITOWOC+Equipment | 999 CRANE | w / Cummins Diesel QSM11 Eng. |
| 2023 | 2026 | MCI (Motor Coach Industries) | J3500 | L6 11.9L 726CID |
| 2023 | 2026 | MCI (Motor Coach Industries) | J4500 | L6 11.9L 726CID |
| 2024 | 2024 | MOTOR COACH INDUSTRIES | D4020 | L6 11.9L 726CID |
| 2024 | 2024 | MOTOR COACH INDUSTRIES | D4520 | L6 11.9L 726CID |
| 2025 | 2026 | New Flyer | Xcelsior | L6 8.9L 543CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Dozers | D350 | 10.8L |
| 2009 | 2027 | NEWMAR | KING AIRE | L6 14.9L 909CID |
| 2010 | 2027 | NEWMAR | LONDON AIRE | L6 14.9L 909CID |
| 2024 | 2025 | NEWMAR | MOUNTAIN AIRE | L6 11.9L 726CID (X12 Diesel ) |
| — | — | O & K+Dumpers | D30 | w / Cummins Diesel QSM11 Eng. |
| — | — | O & K+Excavators | RH23.5 | w / Cummins Diesel QSM11 Eng. |
| 2011 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 11.9L 726CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 10.8L 659CID |
| 2013 | 2024 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2021 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 11.9L 726CID |
| 2011 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 14.9L 909CID |
| 2010 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 14.9L 909CID |
| 2010 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14.9L 909CID |
| 2010 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 11.9L 726CID |
| 2008 | 2025 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 14.9L 909CID |
| 2015 | 2024 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2025 | PETERBILT TRUCKS | 520 | L6 11.9L 726CID |
| 2014 | 2026 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2025 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 11.9L 726CID |
| 2019 | 2021 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 14.9L 15000CC 915CID X15 |
| 2013 | 2027 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2025 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 11.9L 726CID |
| 2020 | 2022 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 14.9L 15000CC 915CID X15 |
| 2011 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 587 | L6 14.9L 909CID |
| 2024 | 2024 | PETERBILT TRUCKS | 589 | L6 14.9L 909CID |
| 2024 | 2026 | PETERBILT TRUCKS | 589 | L6 14.9L 15000CC 915CID X15 |
| 2011 | — | ROSTSELMASH | Torum-Serie 760 | Cummins QSX11.9 0; - cm³ |
| — | — | SCHRAMM+Drill | T685WS | — |
| 2012 | 2021 | SPARTAN MOTORS | Gladiator | L6 14.9L 909CID |
| 2012 | 2021 | SPARTAN MOTORS | K3 | L6 14.9L 909CID |
| 2026 | 2026 | SPARTAN MOTORS | K4 | L6 14.9L 909CID |
| 2002 | 2002 | STERLING TRUCKS | L9500 | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2020 | 2026 | TEMSA BUS | TS 45 | L6 11.9L 726CID |
| 2025 | 2027 | TIFFIN | ALLEGRO BUS | L6 14.9L 912CID |
| 2014 | 2026 | VAN HOOL | Commuter Coach CX | L6 11.9L 726CID |
| 2014 | 2019 | VAN HOOL | Tourist Coach TX Series | L6 11.9L 726CID |
| — | — | VERSATILE/Buhler+Tractors | 2290 | w / Cummins QSM11 Eng. |
| — | — | VERSATILE/Buhler+Tractors | 2335 | w / Cummins QSM11 Eng. |
| — | — | VERSATILE/Buhler+Tractors | 2375 | w / Cummins QSM11 Eng. |
| 2000 | 2001 | VOLVO TRUCKS | ACL | L6 12.1L 740CID |
| 2001 | 2001 | VOLVO TRUCKS | VHD SERIES | L6 12.1L 740CID |
| 2013 | 2020 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2024 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2020 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SB | L6 11.9L |
| 2020 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SF | L6 11.9L |
| 2022 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 47X | L6 11.9L |
| 2017 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2016 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2015 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2016 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2021 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 49X | L6 11.9L |
| 2022 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 49X | L6 14.9L 14900CC 915CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aceite Wix WL10107
$ 702.41
