Precio habitual
$ 970.00
Precio de oferta
$ 970.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WF10451
765809352186
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | TP1015 |
| AC DELCO | TP999 |
| AL-FILTERS | ALG-7669 |
| ALCO | MD-861 |
| AMC | FFF-10328 |
| ASHIKA | FC-066JM |
| AUTO EXTRA GKI | 616-WF10451 |
| BALDWIN | PF46126 |
| BLUEPRINT | ADW 192306 |
| BLUEPRINT | ADW 192306E |
| BOSCH | F 026 402 795 |
| BOSCH | F 026 402 795-HDT |
| CARQUEST | 96724 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 96724 |
| CHAMP | L9999F |
| COOPERSFIAAM | FA6799ECO |
| DELPHI | HDF895 |
| ECOGARD | XF10322 |
| FEBI-BILSTEIN | 105786 |
| FILTRON | PE 982/4 |
| FLEETGUARD | FF5995 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | FF5995 |
| FRAM | CS12228 |
| GENERAL MOTORS | 13539108 |
| GENERAL MOTORS | 22937279 |
| GENERAL MOTORS | 23304095 |
| GENERAL MOTORS | 23304096 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 13539108 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 22937279 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 23304095 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 23304096 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 23456595 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 23459023 |
| GK INDUSTRIES | TP1015 |
| GUR | GFI 50965MB |
| HASTINGS FILTERS | FF1312 |
| HENGST | E459KP D369 |
| HENGST | E459KP01 D369 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SN 70457 |
| IHC (INTERNATIONAL HARVESTER) | 2522151C91 |
| JAPANPARTS | FC-066JM |
| KS KOLBENSCHMIDT | 50019154 |
| KS KOLBENSCHMIDT | 9154-FX |
| LUBERFINER | L9999F |
| MAGNETI MARELLI | 153071762589 |
| MAGNETI MARELLI | 71762589 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | KX 491 D ECO |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | KX 491/1D |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | KX 491D |
| MANN FILTER | PU 9005 |
| MANN FILTER | PU 9005 z |
| MANN FILTER | PU 9012 |
| MANN FILTER | PU 9012 z |
| MANN FILTER | PU9012/1z |
| MANN-FILTER BASE | PU 9012/1 Z |
| MICRO-GARD-FUEL | WF10448 |
| MOTAQUIP | LVFF 811 |
| NAPA GOLD | 600451 |
| OPEL | 22937279 |
| OPEL | 23304095 |
| OPEL | 23304096 |
| OPEL | 23456595 |
| PARTS PLUS | DF99380 |
| PARTSMASTER GKI | PF10451 |
| PREMIUM GUARD | DF99380 |
| PRONTO | DF99380 |
| PURFLUX | C877 |
| PUROLATOR | F21393 |
| PUROLATOR AIO | F21393 |
| PUROLATOR BASE | F21393 |
| QUINTON HAZELL | QFF0417 |
| SERVICE CHAMP | TP1015 |
| SERVICE PRO | SPTD10322 |
| SOFIMA | S 6122 NE |
| SWAG | 42 10 5786 |
| TECNOCAR | N634 |
| UFI | 26.122.00 |
| VAICO | V40-1564 |
| WIX EUROPE | WF8522 |
| WIX OLD NUMBER | SF10451 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2024 | CADILLAC | ESCALADE | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2021 | 2024 | CADILLAC | ESCALADE ESV | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | CRUZE | L4 2.0L 1956cc 119 CID |
| 2017 | 2019 | CHEVROLET | CRUZE | L4 1.6L |
| 2020 | 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2024 | 2026 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | L6 3.0L |
| 2017 | 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | V 8 6.6L 6599CC 403CID |
| 2024 | 2027 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | V8 6.6L 6599CC 403CID |
| 2017 | 2027 | CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | V 8 6.6L 6599CC 403CID |
| 2023 | 2026 | CHEVROLET | Silverado 4500 HD | V 8 6.6L 6599CC 403CID |
| 2021 | 2027 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2021 | 2027 | CHEVROLET | TAHOE | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2022 | 2026 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | Silverado 4500 HD | V8 6.6L 403CID |
| 2023 | 2025 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | Silverado 5500 HD | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2025 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | Silverado 6500 HD | V8 6.6L 403CID |
| 2025 | 2026 | COACHMEN | ENTOURAGE | V8 6.6L 403CID |
| 2023 | 2024 | EARTHROAMER | SX | V8 6.6L 6599CC 403CID(Turbo Charged L5D Diesel FI OHV 32 Duramax ) |
| 2020 | 2024 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2025 | 2026 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | L6 3.0L 2993CC 183CID |
| 2017 | 2026 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 2500HD | V8 6.6L 6599CC 403CID(Turbo L5P Diesel VIN Y General Motors ) |
| 2027 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 2500HD | V8 6.6L 400 CID |
| 2017 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 3500HD | V 8 6.6L 6599CC 403CID |
| 2020 | 2026 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 3500HD | V8 6.6L 6599CC 403CID(Turbo L5P Diesel VIN Y General Motors ) |
| 2027 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 3500HD | V8 6.6L 400 CID |
| 2021 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2021 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON XL | L6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2019 | 2025 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | CV515 | V8 6.6L 403CID |
| 2021 | 2025 | NEXUS | REBEL | V8 6.6L 6599CC 403CID(Turbo Charged L5D Diesel FI OHV 32 Duramax ) |
| 2024 | 2025 | NEXUS | VERRADO | V8 6.6L 6599CC 403CID(Turbo Charged L5D Diesel FI OHV 32 Duramax ) |
| 2023 | 2023 | NEXUS | VERRADO SC | V8 6.6L 6599CC 403CID(Turbo Charged L5D Diesel FI OHV 32 Duramax ) |
| 2015 | — | OPEL | Astra K 1.6 CDTI | B16DTC; 1598 cm³ |
| 2015 | — | OPEL | Astra K 1.6 CDTI | B16DTE, B16DTU; 1598 cm³ |
| 2015 | — | OPEL | Astra K 1.6 CDTI | B16DTH, D16DTH; 1598 cm³ |
| 2015 | — | OPEL | Astra K 1.6 CDTI | B16DTR; 1598 cm³ |
| 2018 | — | OPEL | Astra K 1.6 CDTI | D16DTR; 1598 cm³ |
| 2015 | — | VAUXHALL | Astra Mk VII 1.6 CDTI | B16DTC; 1598 cm³ |
| 2015 | — | VAUXHALL | Astra Mk VII 1.6 CDTI | B16DTE, B16DTU; 1598 cm³ |
| 2015 | — | VAUXHALL | Astra Mk VII 1.6 CDTI | B16DTH, D16DTH; 1598 cm³ |
| 2015 | — | VAUXHALL | Astra Mk VII 1.6 CDTI | B16DTR; 1598 cm³ |
| 2018 | — | VAUXHALL | Astra Mk VII 1.6 CDTI | D16DTR; 1598 cm³ |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Combustible Wix WF10451
$ 970.00
