Precio habitual
$ 911.98
Precio de oferta
$ 911.98
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-58369
765809583696
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | 24236933 |
| ATP | B234 |
| ATP | B240 |
| BALDWIN | 20022 |
| CARQUEST TRANSMISSIONS | 85976 |
| FEBI-BILSTEIN | 223196 |
| FLEETGUARD | TF15089 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | TF15089 |
| FRAM | FT1238 |
| GENERAL MOTORS | 24236517 |
| GENERAL MOTORS | 24236519 |
| GENERAL MOTORS | 24236933 |
| GENERAL MOTORS | 24238229 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 24236933 |
| GK INDUSTRIES | TF1230 |
| GUR | IPT3055C |
| GUR | IPT3055D |
| HASTINGS FILTERS | 20022 |
| HASTINGS FILTERS | TF209 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SHB 70212 |
| ISUZU | 8242369330 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | HX 209 KIT |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | HX 301D |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | HX 301D1 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | HX 350D |
| PRONTO | PT20022 |
| PRONTO | PTK20022 |
| PUROLATOR | P1321 |
| PUROLATOR AIO | P1321 |
| PUROLATOR BASE | P1321 |
| SPX FILTRAN | F483 |
| SPX FILTRAN | F483L |
| VAICO | V51-0650 |
| VAICO | V51-0650-XXL |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 4.8L 294 CID Gas |
| 2011 | 2011 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo Diesel |
| 2011 | 2013 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 6.0L 366 CID GM Vortec Gas |
| 2009 | 2009 | CADILLAC | CTS | V6 3.6L 217 CID |
| 2009 | 2014 | CADILLAC | CTS | V8 6.2L 376 CID |
| 2014 | 2014 | CADILLAC | CTS | L4 2.0L 1998cc 122 CID |
| 2007 | 2007 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
| 2015 | 2015 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L 376 CID |
| 2016 | 2016 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 6.0L 364 CID |
| 2016 | 2017 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 4.8L 294CID |
| 2016 | 2020 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2017 | 2021 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
| 2018 | 2019 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V6 4.3L |
| 2020 | 2021 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V6 4.3L 262 CID |
| 2021 | 2025 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2016 | 2017 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 4.8L 294CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2017 | 2021 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
| 2022 | 2026 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2016 | 2020 | CHEVROLET | EXPRESS 4500 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2025 | 2025 | CHEVROLET | Express Cargo | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2010 | 2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 4.8L 294 CID |
| 2010 | 2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 2010 | 2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 6.0L 364 CID |
| 2010 | 2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 6.6L 400 CID |
| 2013 | 2014 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2013 | 2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 4.8L 294CID |
| 2013 | 2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2016 | 2020 | CHEVROLET | LCF 3500 | V8 6.0L 364 CID |
| 2020 | 2024 | CHEVROLET | LCF 3500 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2025 | 2027 | CHEVROLET | LCF 3500HG | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2023 | 2023 | CHEVROLET | LCF 4500 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2012 | 2014 | CHEVROLET | S 10 2.8 CTDI | Duramax (MWM); 2776 cm³ |
| 2013 | — | CHEVROLET | S 10 S-10 CD 2.8 CTDI | Duramax (MWM); 2776 cm³ |
| 2008 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 364 CID |
| 2014 | 2018 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2015 | 2015 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2019 | 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6 4.3L 262 CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2010 | CHEVROLET | Silverado 6.6 D | LMM; 6599 cm³ |
| 2014 | 2016 | CHEVROLET | Silverado 6.6 D | LML; 6599 cm³ |
| 2008 | 2008 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 6.0L 364 CID |
| 2010 | 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2019 | 2020 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 5.3L 325CID |
| 2019 | 2020 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 6.2L 376 CID |
| 2019 | 2020 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L 325CID |
| 2019 | 2020 | CHEVROLET | TAHOE | V8 6.2L 376 CID |
| 1999 | 2006 | CHEVROLET | Tahoe 4.8 V8 | 4808 cm³ |
| 2000 | 2006 | CHEVROLET | Tahoe 5.3 V8 | Vortec; 5300 cm³ |
| 1999 | 2006 | CHEVROLET | Tahoe 6.0 V8 | 5967 cm³ |
| 2020 | — | CHEVROLET | Trail Blazer 2.8 CDTI | VM; 2776 cm³ |
| 2012 | — | CHEVROLET | Trail Blazer 2.8 CRDI 4WD | LWH; 2776 cm³ |
| 2016 | 2018 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | 4500 | V8 6.0L 364 CID |
| 2010 | 2016 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | EXPRESS 4500 | V8 6.6L 403 CID |
| 2010 | 2018 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | EXPRESS 4500 | V8 6.0L 364 CID |
| 2016 | 2018 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | LCF 3500 | V8 6.0L 364 CID |
| 2020 | 2026 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | LCF 4500 | V8 6.6L 403CID |
| 2024 | 2025 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | LCF 5500HG | V8 6.6L 403CID |
| 2024 | 2025 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | LCF 5500XG | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2022 | COACHMEN | CROSS TRAIL XL | V8 6.6L 403CID |
| 2023 | 2024 | COACHMEN | ENTOURAGE | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2025 | COACHMEN | FREELANDER | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2022 | COACHMEN | FREELANDER PREMIER | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2025 | COACHMEN | LEPRECHAUN | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2022 | COACHMEN | LEPRECHAUN PREMIER | V8 6.6L 403CID |
| 2025 | 2025 | EAST TO WEST | ENTRADA | V8 6.6L 6600CC 403CID (Naturally Aspirated L8T Gas OHV 16 GM ) |
| 2023 | 2025 | ENTEGRA COACH | ODYSSEY SE | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2025 | FOREST RIVER | FORESTER LE | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2025 | 2025 | FOREST RIVER | SOLERA | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2025 | FOREST RIVER | SUNSEEKER LE | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2023 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT45 CHASSIS | V8 6.6L 403CID |
| 2022 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT55 CHASSIS | V8 6.6L 403CID |
| 2016 | 2016 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | V8 6.6L 400 CID |
| 2016 | 2017 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | V8 4.8L 294CID |
| 2016 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2017 | 2021 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | L4 2.8L 2800CC 171CID |
| 2018 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | V6 4.3L |
| 2020 | 2021 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | V6 4.3L 262CID |
| 2021 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 2500 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2016 | 2016 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 3500 | V8 6.6L 400 CID |
| 2016 | 2017 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 3500 | V8 4.8L 294CID |
| 2016 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 3500 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2021 | 2027 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA 3500 | V8 6.6L 6600CC 401CID |
| 2010 | 2014 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2010 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294CID |
| 2010 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.6L 400 CID |
| 2009 | 2009 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA | V8 6.0L 364 CID Gas/Electric |
| 2019 | 2021 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V6 4.3L 262 CID |
| 2016 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 2500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2016 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 3500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2009 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2019 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 5.3L |
| 2019 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.2L |
| 2020 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 5.3L 323 CID |
| 2020 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.2L 376 CID |
| 2010 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2019 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON XL | V8 5.3L 5328CC 325CID |
| 2020 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON XL | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| 2010 | 2019 | GMC TRUCKS & BUSES | SAVANA 4500 | V8 6.0L 366 CID Gas |
| 2011 | 2016 | GMC TRUCKS & BUSES | SAVANA 4500 | V8 6.6L 403 CID Duramax Turbo Diesel |
| 2019 | 2019 | GMC TRUCKS & BUSES | SAVANA 4500 | V8 6.0L 366CID |
| 2025 | 2025 | GULF STREAM | BT CRUISER | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2024 | GULF STREAM | CONQUEST | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI 16 VIN 7 ) |
| 2011 | 2016 | ISUZU TRUCKS | N SERIES | V8 6.0L 364 CID Vortec Gas |
| 2018 | 2018 | ISUZU TRUCKS | N SERIES | V8 6.0L 6000CC 366CID |
| 2019 | 2024 | ISUZU TRUCKS | N SERIES | w / 6.6L 6600CC 403CID |
| 2023 | 2026 | ISUZU TRUCKS | N SERIES | V8 6.6L 6600CC 403CID |
| 2022 | 2025 | JAYCO | REDHAWK SE | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2022 | THOR MOTOR COACH | CHATEAU | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2023 | 2026 | THOR MOTOR COACH | CHATEAU | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2025 | 2025 | THOR MOTOR COACH | CHATEAU ESPEC | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2022 | THOR MOTOR COACH | COLEMAN | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2023 | 2024 | THOR MOTOR COACH | COLEMAN | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2022 | THOR MOTOR COACH | DAYBREAK | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2025 | 2025 | THOR MOTOR COACH | ECHELON | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2025 | 2025 | THOR MOTOR COACH | ECHELON ESPEC | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2022 | THOR MOTOR COACH | FOUR WINDS | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2023 | 2025 | THOR MOTOR COACH | FOUR WINDS | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2025 | 2025 | THOR MOTOR COACH | FOUR WINDS ESPEC | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2022 | THOR MOTOR COACH | FREEDOM ELITE | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2023 | 2024 | THOR MOTOR COACH | FREEDOM ELITE | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2023 | 2025 | THOR MOTOR COACH | GENEVA | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2023 | THOR MOTOR COACH | QUANTUM | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2025 | 2025 | THOR MOTOR COACH | QUANTUM ESPEC | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
| 2022 | 2022 | THOR MOTOR COACH | QUANTUM LC | V8 6.0L 5967CC 364CID(Naturally Aspirated L96 Gas FI MFI OHV 16 VIN G Vortec ) |
| 2023 | 2025 | THOR MOTOR COACH | QUANTUM LC | V8 6.6L 6571CC 401CID(Naturally Aspirated L8T Gas FI DI OHV 16 VIN 7 ) |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aceite Wix 58369
$ 911.98
