Precio habitual
$ 544.02
Precio de oferta
$ 544.02
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-57213
765809572133
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AL-FILTERS | ALO-8753/1 |
| ALCO | MD-725 |
| ALLIANCE | ABPN10GLF16046 |
| ARMAFILT | OB-121/265.0 |
| ASAS | AS 1522 |
| ASHIKA | 10-ECO084 |
| ASHIKA | FOE-084JM |
| BALDWIN | P7230 |
| BOMAG | 006 051 916 |
| BOSCH | 0 986 4B7 051 |
| BOSCH | 0 986 4B7 080 |
| BOSCH | F 026 407 042 |
| BOSCH (KSN) | P7042 |
| CARQUEST | 84213 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 84213 |
| CLAAS | 00 0142 064 0 |
| CLAAS | 1420640 |
| CLEAN | ML 4504 |
| CLEAN FILTERS | ML 4504 |
| COOPERS | LEF 5198 |
| COOPERSFIAAM | FA5804 |
| COOPERSFIAAM | FA5804CPF |
| DIGOEMA FILTER | DGM/O 175 HD |
| DONALDSON | DBL7690 |
| DONALDSON | ELF7690 |
| DONALDSON | P550769 |
| FEBI-BILSTEIN | 47863 |
| FIL FILTER | MLE 1388 |
| FILMAR | EF1053 |
| FILTRON | OE 651/3 |
| FLEETGUARD | LF16046 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | LF16046 |
| FRAD | 68.86.63/10 |
| FRAM | CH9558 |
| FRAM | CH9558ECO |
| FRAM EXTRAGUARD | CH9558 |
| GUD | M 54 |
| HASTINGS FILTERS | LF555 |
| HENGST | E175H |
| HENGST | E175H D129 |
| HENGST | E175H D68 |
| HIFI FILTER | SO 7139 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SO 7139 |
| HITACHI | 263J107001 |
| HOFFER | 7584066 |
| INTERFIL | OF-9558 |
| JAPAN PARTS | FO-ECO084 |
| JAPANPARTS | FO-ECO084 |
| JAPANPARTS | FOE-084JM |
| K&N | HP8028 |
| KAESSBOHRER PISTENBULLY | 8.312.097.018.0 |
| KNORR-BREMSE | K117979N50 |
| KOLBENSCHMIDT | 4076-OX |
| KOLBENSCHMIDT | 50 014 076 |
| KRALINATOR | L7213 |
| KS KOLBENSCHMIDT | 4076-OX |
| KS KOLBENSCHMIDT | 50 014 076 |
| KS KOLBENSCHMIDT | E175HD129 |
| LANSS FILTROS | RA7070 |
| LUBER-FINER | LP 5048 |
| LUBER-FINER | LP5048-1 |
| LUBERFINER | LP 5048 |
| LUBERFINER | LP5048-1 |
| M-FILTER | MU 1230 |
| M-FILTER (FINLAND) | MU 1230 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OX 348 D |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OX 348 D ECO |
| MAHLE/KNECHT | OX 348D |
| MAHLE/KNECHT | OX 348D ECO |
| MANN FILTER | HU 12 110 X |
| MEAT & DORIA | 14066 |
| MECAFILTER | ELH 4771 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) | ELH4771 |
| MERCEDES-BENZ | 000 180 21 09 |
| MERCEDES-BENZ | 000 180 29 09 |
| MERCEDES-BENZ | 1802109 |
| MERCEDES-BENZ | 457 184 01 25 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 180 21 09 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 180 29 09 |
| MERCEDES-BENZ | A 457 184 01 25 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 000 180 21 09 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 000 180 29 09 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 457 184 01 25 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 686 180 02 09 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 000 180 21 09 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 000 180 29 09 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 457 184 01 25 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | A 686 180 02 09 |
| MEYLE | 034 322 0004 |
| MISFAT | L135 |
| NAPA GOLD | 7213 |
| PURFLUX | L1198 |
| PUROLATOR | L55960 |
| PUROLATOR BASE | L55960 |
| ROAD CHOICE | FL57213 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FL57213 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFL57213 |
| SAKURA | EO-26330 |
| SAMPIYON | CE1124E |
| SCHUPP / SF FILTER | SO-4711 |
| SCHUPP / SF FILTER | SP 4711 |
| SCT | SH 4769 |
| SCT | SH 4769 P |
| SF FILTRES | SO-4711 |
| SF FILTRES | SP 4711 |
| SOFIMA | S 5062 PE |
| SOGEFIPRO | FA5804ECO |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) | 1516361 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) | 1534428 |
| U.F.I. | 25.062.00 |
| UFI | 25.062.00 |
| UNICO | EL 12265 x |
| WF SEDZISZOW | WO1554X |
| WIRTGEN | 177725 |
| WIRTGEN GROUP | 177725 |
| WIX EUROPE | 57213 |
| WIX EUROPE | 57213E |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 830 | OM 460 LA; - cm³ |
| 2013 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 840 | OM 460 LA/R6; 12820 cm³ |
| 1900 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 850 | OM 460 LA; - cm³ |
| 2013 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 850 | OM 460 LA/R6; 12820 cm³ |
| 1900 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 930 | OM 460 LA R6; 12820 cm³ |
| 2008 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 930 | OM 460 LA; - cm³ |
| 2009 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 930 | OM 460 LA; - cm³ |
| 2009 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 970 | 2 x OM 460 LA; 12800 cm³ |
| 2009 | — | CLAAS | Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 980 | 2 x OM 460 LA; 12800 cm³ |
| — | — | CLAAS+Miscellaneous Equipment | 930 JAGUAR | w / Mercedes Engine |
| — | — | CLAAS+Miscellaneous Equipment | 970, 974, 975 RANGER | L6 - Dual Engine |
| — | — | CLAAS+Miscellaneous Equipment | 980 JAGUAR | L6 - Dual Engine |
| 2001 | — | DEMAG MOBILE CRANES | AC-Serie 60 | MB OM 457 LA; - cm³ |
| — | — | EVOBUS | INTERCITY | Intercity (634) |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 415 GT-HD |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 415 HD |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 415 HD/HDH |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 415 HDH |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 416 GT-HD |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 416 GT-HD2 |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 416 HDH |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 417 GT-HD |
| — | — | EVOBUS | SETRA S 400 | S 417 HDH |
| — | — | EVOBUS | SETRA S/SG 300 | S 313 ULÂ (Multi Class) |
| — | — | EVOBUS | SETRA S/SG 300 | S 315 GT-HDÂ |
| — | — | EVOBUS | TOURO | Touro (634.203) |
| 2008 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Intercity (634) Intercity | OM 457 LA; - cm³ |
| 2001 | 2007 | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Intouro I (O 560 / 613) Intouro RH/RHD | OM 457 LA/HLA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | O 400 O 400 RSD/RSE/MP | OM 457 LA; - cm³ |
| 2002 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | OC - Serie (Bus-Chassis) 500 | OM 457 LA; - cm³ |
| 2003 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro4/5/EEV; 12000 cm³ |
| 2010 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 415 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV; 11967 cm³ |
| 2001 | 2007 | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 415 HD | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 415 HD/HDH | OM 457LA (457.944); 11967 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 415 HD/HDH | OM 457LA (457.953); 11967 cm³ |
| 2001 | 2007 | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 415 HDH | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2003 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 GT-HD | OM 457 LA Euro4/5/EEV; 11967 cm³ |
| 2010 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV; 11967 cm³ |
| 2003 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 GT-HD2 | OM 457 LA Euro4/5/EEV; 12000 cm³ |
| 2010 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 GT-HD2 | OM 457 LA Euro 5/EEV; 11967 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.944); 11967 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.952); 11967 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 416 HDH | OM 457LA (457.953); 11967 cm³ |
| 2003 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro4/5/EEV; 12000 cm³ |
| 2010 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 417 GT-HD | OM 457 LA Euro 5/EEV; 11967 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 417 HDH | OM 457LA (457.944); 11967 cm³ |
| 2007 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 417 HDH | OM 457LA (457.953); 11967 cm³ |
| 2010 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S 400 S 417 TC | OM 471LA (471.905); 12796 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 313 UL | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 315 GT-HD | MB OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 315 H | MB OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 315 NF | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 315 UL | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2001 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 316 UL | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 317 GT-HD | MB OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2001 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 317 UL | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 319 GT-HD | MB OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 319 NF | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 S 319 UL | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2000 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Setra S/SG 300 SG 321 UL | MB OM 457 hLA; 11967 cm³ |
| 2002 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Tourismo I (O 340/350/403 / 600 613) O 350, O 403 | OM 457 LA Euro3; 11967 cm³ |
| 2003 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Tourismo I (O 340/350/403 / 600 613) O 350, O 403 | OM 457 LA Euro3; 11967 cm³ |
| 2006 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Tourismo II (632) M13 / L14 | OM 457 LA Euro 4/5/EEV; 12000 cm³ |
| 2003 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Touro (634) Touro | OM 457.944 LA; - cm³ |
| 1999 | 2006 | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Travego (O 580 / 629 632) 15 RH/RHD | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 1999 | 2006 | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Travego (O 580 / 629 632) 15 RHD | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2006 | — | EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) | Travego (O 580 / 629 632) 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD | OM 457 LA Euro 4/5/EEV; 11967 cm³ |
| — | — | EVOBUS+World (Mercedes/Setra) | OC500 | w / Mercedes OM457 Engine |
| — | — | EVOBUS+World (Mercedes/Setra) | TOURO | w / Mercedes OM457 Engine |
| 2004 | — | FREIGHTLINER | C120/CST120 120 | MBE 4000; - cm³ |
| 2004 | — | FREIGHTLINER | Columbia | 4000; - cm³ |
| 2004 | — | FREIGHTLINER | Columbia | MBE 4000; - cm³ |
| 2003 | — | FREIGHTLINER | FLN 112 | MBE 4000; - cm³ |
| 2008 | 2012 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2001 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2002 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2002 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2002 | 2004 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2002 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2007 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2007 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2003 | 2013 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2009 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | SPORT CHASSIS | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 1900 | — | HITACHI | ZW- Serie (Radlader / Wheel Loaders) ZW 310 | Daimler OM460LA; - cm³ |
| — | — | HITACHI+Loaders | ZW310 | w / Daimier 458-990 Engine |
| — | — | HITACHI+Loaders | ZW310 | w / Mercedes OM406LA Engine |
| — | — | HITACHI+Loaders | ZW310-A | w / Mercedes OM406LA Engine |
| — | — | HITACHI+Loaders | ZW310-HCMF | w / Mercedes OM406LA Engine |
| 1900 | — | KAESSBOHRER PISTEN BULLY | Pisten Bully 300 POLAR | Mercedes OM 457 LA; 11970 cm³ |
| 1900 | — | KAESSBOHRER PISTEN BULLY | Pisten Bully 600 | Mercedes OM 460 LA; - cm³ |
| 2013 | — | KAMAZ | 5000-Serie 5490 | OM 457 LA; 11987 cm³ |
| 2001 | — | KRONE | Big (Feldhäcksler / Field Chopper) Big M II | MB OM 457 LA; - cm³ |
| 2006 | 2010 | KRONE | Big (Feldhäcksler / Field Chopper) Big X 500 | Daimler OM460LA Tier 4; 12800 cm³ |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR I | 1835 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR I | 1840 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR I | 1843 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR I | 2535 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR I | 2540 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR I | 2543 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 1835 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 1836 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 1840 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 1843 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 1843 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2535 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2536 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2540 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2543 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2636 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2640 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2640 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2643 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 2643 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3235 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3236 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3240 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3240 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3243 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3243 Blue Tec 4+5 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3335 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3340 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 3343 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 4135 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 4140 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 4143 |
| — | — | MERCEDES BENZ | AXOR II | 4144 Blue Tec 4+5 |
| 2001 | 2004 | MERCEDES-BENZ | Axor I (375.301-408/944.032-233) 1835 | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2001 | 2004 | MERCEDES-BENZ | Axor I (375.301-408/944.032-233) 1840 | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2001 | 2004 | MERCEDES-BENZ | Axor I (375.301-408/944.032-233) 1843 | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2002 | 2004 | MERCEDES-BENZ | Axor I (375.301-408/944.032-233) 2535 | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2002 | 2004 | MERCEDES-BENZ | Axor I (375.301-408/944.032-233) 2540 | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2002 | 2004 | MERCEDES-BENZ | Axor I (375.301-408/944.032-233) 2543 | OM 457 LA; 12000 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 1835 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 1836 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 1840 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 1843 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2006 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 1843 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2535 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2536 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2540 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2543 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2636 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2640 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2640 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2643 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 2643 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3235 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3236 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3240 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3240 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3243 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2005 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3243 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3335 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3340 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 3343 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2009 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 4135 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 4140 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2004 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 4143 | OM 457 LA; 11967 cm³ |
| 2011 | — | MERCEDES-BENZ | Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 4144 Blue Tec 4 5 | OM 457 LA (OM 457.937); 11967 cm³ |
| 1900 | — | MERCEDES-BENZ | O/OM-Serie OM457 LA | - cm³ |
| 1900 | — | MERCEDES-BENZ | OM-Serie (Motoren / Engines) 457, 457 A/LA/hLA | - cm³ |
| — | — | MERCEDES-BENZ+Engines | MBE4000 (12.8L) | — |
| — | — | MERCEDES-BENZ+Engines | OM460LA | — |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | FAHRGESTELL MULTEGO 2-ACHSER | w / Mercedes OM460LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | FAHRGESTELL MULTEGO 3-ACHSER | w / Mercedes OM460LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC FAHRGESTELL - BUGGY 2-ACHSER | w / Mercedes OM460LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC FAHRGESTELL - BUGGY 3-ACHSER | w / Mercedes OM460LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC FAHRGESTELL 2-ACHSER | w / Mercedes OM457LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC FAHRGESTELL 3-ACHSER | w / Mercedes OM457LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC1836 | w / Mercedes OM457LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC1842 | w / Mercedes OM457LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | IBC2242 | w / Mercedes OM457LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | MULTEGO | w / Mercedes OM460LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | O500 RSD | w / Mercedes OM457LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | O500 RSD | w / Mercedes OM460LA Engine |
| — | — | MERCEDES-BENZ+World Buses | OC500 RF | w / Mercedes OM457LA Engine |
| 2004 | 2009 | STERLING TRUCKS | A-LINE SERIES | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2003 | 2010 | STERLING TRUCKS | A9500 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2004 | 2008 | STERLING TRUCKS | AT9500 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2004 | 2009 | STERLING TRUCKS | L-LINE SERIES | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2003 | 2010 | STERLING TRUCKS | L9500 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2006 | 2006 | STERLING TRUCKS | LT7500 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2003 | 2008 | STERLING TRUCKS | LT9500 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2006 | 2006 | STERLING TRUCKS | SC7000 Cargo | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2004 | 2005 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2003 | 2013 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2003 | 2011 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 1900 | — | WIRTGEN (WIRTGEN GROUP) | WR-Serie (cold milling recycler) 2000 | MB OM 457 LA; - cm³ |
| — | — | WIRTGEN+Equipment | WR200 RECLAIMER/STABILIZER | L 6 12.8L |
| — | — | WIRTGEN+Equipment | WR2000 | — |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aceite Wix 57213
$ 544.02
