Precio habitual
$ 697.00
Precio de oferta
$ 697.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-57189
765809571891
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AUTO EXTRA | 618-57189 |
| BALDWIN | P40104 |
| BECK-ARNLEY | 0410872 |
| BMW | 11 42 7 583 220 |
| BMW | 11427580676 |
| BMW | 11427600089 |
| BMW | 11427848321 |
| BMW | 7580676 |
| CARQUEST | 84189 |
| CHAMP | P987 |
| ECOGARD | S10002 |
| ECOGARD | X10002 |
| FEDERATED | PG5904F |
| FILTRON | WX 57189 |
| FRAM | CH11007 |
| FRAM DRIVE | FD11007 |
| FRAM EXTRAGUARD | CH11007 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | G7189 |
| HASTINGS FILTERS | LF665 |
| LUBERFINER | P987 |
| MAHLE/KNECHT | OX3533 |
| MAHLE/KNECHT | OX3533D |
| MAHLE/KNECHT | OX3533DECO |
| MAHLE/KNECHT | OX3535 |
| MAHLE/KNECHT | OX3537D |
| MAHLE/KNECHT | OX3537DECO |
| MANN FILTER | HU 8007 z |
| MANN-FILTER BASE | HU 8007 z |
| MICRO-GARD-WIX | MGL57189 |
| NAPA GOLD | 7189 |
| NAPA PROSELECT | 27189 |
| PARTSMASTER | 67189 |
| PREMIUM GUARD | PG5904 |
| PRO-TEC | PTL57189 |
| PRONTO | PO5904 |
| PROTEC-NEW | PXL57189 |
| PUREZONE | 8-57189 |
| PUROLATOR | L25904 |
| PUROLATOR BASE | L25904 |
| SERVICE CHAMP | CF5904 |
| SERVICE PRO | M10002 |
| STP | S11007 |
| STP | S11007XL |
| VALVOLINE | VO-131 |
| WARNER | WP987 |
| WIX EUROPE | 57189 |
| WIX OLD NUMBER | 557189 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | BMW | 5 (E60/E61) 550i Top 4.8 | - cm³ |
| 2010 | 2013 | BMW | 5 (F10/F11/F18) 550i | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2013 | 2016 | BMW | 5 (F10/F11/F18) 550i | N63 B44B; 4395 cm³ |
| 2011 | 2016 | BMW | 5 (F10/F11/F18) M5 | S63 B44B; 4395 cm³ |
| 2014 | 2016 | BMW | 5 (F10/F11/F18) M5 | S63 B44B; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | 5 (G30, G31, F90) M 550 i xDrive | N63 B44 D; 4395 cm³ |
| 2017 | — | BMW | 5 (G30, G31, F90) M 550i | N63B44C; 4395 cm³ |
| 2017 | — | BMW | 5 (G30, G31, F90) M5 | S63B44B; 4395 cm³ |
| 2021 | — | BMW | 5 (G30, G31, F90) M5 CS | S63B44B; 4395 cm³ |
| 2024 | — | BMW | 5 (G60, G61, G90) M5 Plug-in Hybrid | S68 B44 A; 4395 cm³ |
| 2009 | 2017 | BMW | 5 GT (F07GT) 550i | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2012 | 2017 | BMW | 5 GT (F07GT) 550i | N63 B44B; 4395 cm³ |
| 2010 | 2015 | BMW | 550 SERIES | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2016 | BMW | 550I | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2017 | BMW | 550I GT XDRIVE | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2016 | BMW | 550I XDRIVE | V8 4.4L 4395cc |
| 2018 | 2019 | BMW | 550I XDRIVE | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2011 | 2012 | BMW | 6 (F12/F13) 650i | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2012 | 2018 | BMW | 6 (F12/F13) 650i | N63 B44B; 4395 cm³ |
| 2017 | 2017 | BMW | 6 (F12/F13) 650i 4.4 | - cm³ |
| 2012 | 2018 | BMW | 6 (F12/F13) M6 | S63 B44B; 4395 cm³ |
| 2012 | 2018 | BMW | 6 Gran Coupé (F06 GC) 650i | N63 B44A, N63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2013 | 2018 | BMW | 6 Gran Coupé (F06 GC) M6 | S63 B44B; 4395 cm³ |
| 2012 | 2016 | BMW | 650 SERIES | V8 4.4L 4395cc |
| 2017 | 2017 | BMW | 650I | V8 4.4L 4395cc |
| 2018 | 2019 | BMW | 650I GRAN COUPE | V8 4.4L 4395cc |
| 2018 | 2019 | BMW | 650I XDRIVE | V8 4.4L 4395cc |
| 2008 | 2012 | BMW | 7 (F01/F02/F03/F04) 750i | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2012 | 2015 | BMW | 7 (F01/F02/F03/F04) 750i | N63 B44B; 4395 cm³ |
| 2009 | 2015 | BMW | 7 (F01/F02/F03/F04) 760i | N74 B60A; 5972 cm³ |
| 2010 | 2012 | BMW | 7 (F01/F02/F03/F04) ActiveHybrid 7 | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2015 | 2019 | BMW | 7 (G11/G12) 750i | N63B44C; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | 7 (G11/G12) 750Li | N63B44D; 4395 cm³ |
| 2016 | 2019 | BMW | 7 (G11/G12) M 760 Li | N74B66B; 6592 cm³ |
| 2019 | — | BMW | 7 (G11/G12) M 760 Li xDrive | N47B66C; 6592 cm³ |
| 2017 | 2018 | BMW | 740e xDrive | L4 2.0 |
| 2009 | 2015 | BMW | 750 SERIES | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2020 | BMW | 750I | V8 4.4L 4395cc |
| 2021 | 2021 | BMW | 750I | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2016 | 2016 | BMW | 750i XDRIVE | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2017 | 2023 | BMW | 750i XDRIVE | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2022 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2018 | 2018 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L 4395cc |
| 2020 | 2021 | BMW | 750Xi | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2010 | 2015 | BMW | 760 SERIES | V12 6.0L 5972cc |
| 2019 | 2019 | BMW | 760i | V12 6.6L 6600CC 403CID |
| 2023 | 2024 | BMW | 760i | V8 4.4L |
| 2025 | 2026 | BMW | 760i xDrive | V8 4.4L |
| 2020 | 2020 | BMW | 760LI | V12 6.6L 6600CC 403CID |
| 2019 | — | BMW | 8 (G14, G15, G16, F91, F92, F93) M8 Competiton | S63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | 8 (G14, G15, G16, F91, F92, F93) M8 Coupe | 4395 cm³ |
| 2018 | — | BMW | 8 (G14, G15, G16, F91, F92, F93) M850i xDrive | N63 B44 D; 4395 cm³ |
| 2015 | 2015 | BMW | ALPINA B6 | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2023 | BMW | ALPINA B6 XDRIVE GRAN COUPE | V8 4.4L 4395cc |
| 2011 | 2015 | BMW | ALPINA B7 | V8 4.4L 4395cc |
| 2017 | 2022 | BMW | ALPINA B7 xDRIVE | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2011 | 2015 | BMW | ALPINA B7L | V8 4.4L 4395cc |
| 2022 | 2022 | BMW | Alpina B8 Gran Coupe xDrive | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2023 | 2025 | BMW | Alpina B8 Gran Coupe xDrive | V8 4.4L 4395cc |
| 2021 | 2027 | BMW | ALPINA XB7 | V8 4.4L 4395cc |
| 2022 | 2022 | BMW | ALPINA XB7 | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2012 | 2027 | BMW | M5 | V8 4.4L 4395cc |
| 2018 | 2023 | BMW | M5 | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2025 | 2026 | BMW | M5 | V8 4.4L |
| 2018 | 2019 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L 4395cc |
| 2020 | 2023 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2012 | 2019 | BMW | M6 | V8 4.4L 4395cc |
| 2016 | 2019 | BMW | M6 GRAN COUPE | V8 4.4L 4395cc |
| 2017 | 2022 | BMW | M760i xDrive | V12 6.6L 6600CC 403CID |
| 2020 | 2022 | BMW | M760Li xDrive | V12 6.6L 6600CC 403CID |
| 2022 | 2025 | BMW | M8 | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2020 | 2024 | BMW | M8 Competition Coupe | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2020 | 2024 | BMW | M8 Coupe | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2021 | 2025 | BMW | M8 GRAN COUPE | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2019 | 2019 | BMW | M850i xDrive | V8 4.4L 4395cc |
| 2020 | 2027 | BMW | M850i xDrive | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2026 | 2026 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | V8 4.4L |
| 2027 | 2027 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2010 | 2026 | BMW | X5 | V8 4.4L 4395cc |
| 2020 | 2023 | BMW | X5 | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2020 | 2026 | BMW | X5 | V8 4.4L |
| 2009 | 2013 | BMW | X5 (E70) 5.0 M | S63 B44A; 4395 cm³ |
| 2010 | 2013 | BMW | X5 (E70) 50 iX | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2010 | 2013 | BMW | X5 (E70) X5 4.4 Diesel | - cm³ |
| 2014 | 2018 | BMW | X5 (F15, F85) 4.4 M | S63B44B; 4395 cm³ |
| 2013 | 2018 | BMW | X5 (F15, F85) 50i | N63B44B; 4395 cm³ |
| 2018 | — | BMW | X5 (G05, F95) 50i xDrive | N63B44D; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X5 (G05, F95) M | S63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X5 (G05, F95) M Competition | S63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2023 | — | BMW | X5 (G05, F95) M Competition Mild-Hybrid | S63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X5 (G05, F95) M50i X | N63B44D; 4395 cm³ |
| 2008 | 2027 | BMW | X6 | V8 4.4L 4395cc |
| 2020 | 2023 | BMW | X6 | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2024 | 2026 | BMW | X6 | V8 4.4L |
| 2008 | 2014 | BMW | X6 (E71, E72) 50iX | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2010 | 2011 | BMW | X6 (E71, E72) ActiveHybrid | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2009 | 2014 | BMW | X6 (E71, E72) M50 | S63 B44A; 4395 cm³ |
| 2011 | 2014 | BMW | X6 (E71, E72) X6 M 4.4 | - cm³ |
| 2009 | 2013 | BMW | X6 (E71, E72) X6 M 4.4 Diesel | - cm³ |
| 2010 | 2011 | BMW | X6 (E71, E72) X6 xDrive50iA 4.4 Diesel | - cm³ |
| 2014 | 2019 | BMW | X6 (F16, F86) 4.0T | N63 B40 A; 3982 cm³ |
| 2014 | 2019 | BMW | X6 (F16, F86) 4.4 M | S63B44B; 4395 cm³ |
| 2014 | 2019 | BMW | X6 (F16, F86) 50i | N63B44B; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X6 (G06, F96) M | S63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X6 (G06, F96) M Competition | S63 B44 B; 4395 cm³ |
| 2023 | — | BMW | X6 (G06, F96) M Competition | S68 B44 A; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X6 (G06, F96) M50i X | N63B44D; 4395 cm³ |
| 2023 | — | BMW | X6 (G06, F96) M60i xDrive Mild-Hybrid | S68 B44 A; 4395 cm³ |
| 2019 | 2027 | BMW | X7 | V8 4.4L 4395cc |
| 2024 | 2026 | BMW | X7 | V8 4.4L |
| 2018 | — | BMW | X7 (G07) 50iX | N63B44; 4395 cm³ |
| 2019 | — | BMW | X7 (G07) M50i X | 4395 cm³ |
| 2022 | — | BMW | X7 (G07) M60i Mild-Hybrid | S68B44A; 4395 cm³ |
| 2023 | 2027 | BMW | XM | V8 4.4L |
| 2023 | — | BMW | XM (G09) XM | S65B44A; 4395 cm³ |
| 2023 | — | BMW | XM (G09) XM Label | S65B44A; 4395 cm³ |
| 2011 | 2014 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B5 (F10/F11) 4.4 Biturbo | N63 M10A; 4395 cm³ |
| 2015 | 2016 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B5 (F10/F11) 4.4 Biturbo Edition 50 | N63 B44B; 4395 cm³ |
| 2017 | 2020 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B5 (G30, G31) B5 Biturbo | N63 B44 C; 4395 cm³ |
| 2020 | — | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B5 (G30, G31) B5 Biturbo | N63 B44 C; 4395 cm³ |
| 2006 | 2007 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B6 (E63/E64) 4.4 | N63 M10A; 4395 cm³ |
| 2014 | 2014 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B6 (F06) 4.4 BITURBO | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2014 | 2016 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B6 (F06) 4.4 Biturbo Edition 50 | N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2011 | 2014 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B6 (F12/F13) 4.4 BITURBO | N63 M10A; 4395 cm³ |
| 2015 | 2016 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B6 (F12/F13) 4.4 Biturbo Edition 50 | N63 B44B; 4395 cm³ |
| 2010 | 2012 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B7 (F01/F02) 4.4 Biturbo | N63 M10A; 4395 cm³ |
| 2012 | 2015 | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B7 (F01/F02) 4.4 Biturbo | N63 M10A; 4395 cm³ |
| 2016 | — | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B7 (G11/G12) 4.4 Biturbo | N63 B44 C; 4395 cm³ |
| 2021 | — | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B8 (B16) 4.4 Biturbo | N63B44T3; 4395 cm³ |
| 2020 | — | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | XB7 (G07) 4.4 Biturbo | N63 B44 D; 4395 cm³ |
| 2022 | — | BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | XB7 (G07) 4.4 Biturbo Mild-Hybrid | S68 B80 A; 4395 cm³ |
| 2027 | 2027 | LAND ROVER | DEFENDER 110 | V8 4.4L |
| 2027 | 2027 | LAND ROVER | RANGE ROVER | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2027 | 2027 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | V8 4.4L 4400CC 269CID |
| 2023 | — | LAND ROVER | Range Rover Sport III (L461) P635 MHEV | 4395 cm³ |
| 2021 | — | LAND ROVER | Range Rover V (L460) P530 | 4395 cm³ |
| 2023 | — | LAND ROVER | Range Rover V (L460) P615 MHEV | NC11; 4395 cm³ |
| 2009 | 2020 | ROLLS-ROYCE | Ghost 6.6 V12 | N74 B66 A; 6592 cm³ |
| 2016 | 2020 | ROLLS-ROYCE | Ghost 6.6T | N74 B66 A; 6592 cm³ |
| 2020 | — | ROLLS-ROYCE | Ghost 6.8T V12 | N74 B68 A; 6749 cm³ |
| 2017 | — | ROLLS-ROYCE | Phantom 6.7 EWB V12 | N74 B68 A; 6749 cm³ |
| 2012 | — | ROLLS-ROYCE | Wraith 6.6 V12 | N74B66A; 6592 cm³ |
| 2019 | — | ROLLS-ROYCE | Wraith 6.6 V12 | N74B66A; 6592 cm³ |
| 2018 | — | ROLLS-ROYCE | 库里南 / CULLINAN 6.8T V12 | N74 B68 A; 6749 cm³ |
| 2015 | — | ROLLS-ROYCE | 曜影/DAWN 6.6 | N74B66A; 6592 cm³ |
| 2017 | — | ROLLS-ROYCE | 曜影/DAWN 6.6T | N74 B66 A; 6592 cm³ |
| 2010 | — | WIESMANN | Roadster / GT 4.4 | BMW N63 B44A; 4395 cm³ |
| 2012 | 2018 | WIESMANN | Roadster / GT 4.4 | BMW S63 B44A; 4395 cm³ |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aceite Wix 57189
$ 697.00
