Precio habitual
$ 179.21
Precio de oferta
$ 179.21
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-49883
765809498839
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | A3154C |
| AL-FILTERS | ALA-8649-4 |
| AUTO EXTRA | 619-49883 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5000200159 |
| BALDWIN | PA4323 |
| CARQUEST | 83883 |
| CARQUEST BLUE AIO | 83883 |
| CARQUEST RED NEW | R83883 |
| CASITE | CFA1333 |
| CHAMP | AF2883 |
| CHAMPION FILTERS | CAP10262 |
| CHAMPION FILTRATION | 73780 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 0AC00368 |
| DEFENSE | DA10262 |
| DENSO | 1433410 |
| DONALDSON | P622149 |
| DRIVEWORKS | DW35642 |
| DURAMAX | 7C3Z9601A |
| ECOGARD | XA5642 |
| FACTORY MOTOR | P9883 |
| FEDERATED | PA5642F |
| FLEETGUARD | AF27910 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | AF27910 |
| FORD | 7C349601AA |
| FORD | 7C349601AB |
| FORD | 7C3Z9601A |
| FORD | AL349601CA |
| FRAM | CA10262 |
| FRAM | TGA10262 |
| FRAM DRIVE | FDA10262 |
| FRAM TITANIUM | FSA10262 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | P9883 |
| GONHER | GA437 |
| GP1 | F18A83GP |
| GROUP 7 | VA5642 |
| HASTINGS FILTERS | AF1333 |
| HASTINGS FILTERS | CFA1333 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SA 6189 |
| INTERFIL | F18A83 |
| K&N | 33-2385 |
| LUBERFINER | AF2883 |
| LUBERFINER | AF2883-1 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LX 3066 |
| MANN FILTER | MA1202 |
| MICRO-FILTERS | MGA10262 |
| MICRO-GARD | MGA10262 |
| MICRO-GARD-WIX | MGA49883 |
| MICROGREEN | MG10262 |
| MIGHTY | A2883 |
| MILEGUARD | MA10262 |
| MOBIL | MA2883 |
| MOTORCRAFT | FA-1883 |
| MOTORCRAFT | FA1883 |
| NAPA GOLD | 9883 |
| NAPA PROSELECT | 29883 |
| PARTS PLUS | AF2883 |
| PARTSMASTER | 69883 |
| PENNZOIL | PZA517 |
| PENNZOIL AIO | PZA-517 |
| PENTIUS | PAB10262 |
| PERFORMAX | PA517 |
| PERFORMAX AIO | PA-517 |
| PREMIUM GUARD | PA5642 |
| PREMIUM GUARD | PA5642F |
| PREMIUM GUARD | TA2883 |
| PRIME GUARD | PAF5642 |
| PRO-TEC | 683 |
| PROMOTIVE | AF5642 |
| PRONTO | PA5642P |
| PROTEC-NEW | PXA49883 |
| PUREPRO | A5642 |
| PUREZONE | 9-49883 |
| PUROLATOR | A35642 |
| PUROLATOR | PA35642 |
| PUROLATOR BASE | A35642 |
| QUINTON HAZELL | QFA1031 |
| ROAD CHOICE | FA49883 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FA49883 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFA49883 |
| SAKURA | A19890 |
| SERVICE CHAMP | AF5642 |
| SERVICE PRO | MA5642 |
| STP | PSA10262 |
| STP | SA10262 |
| SUPERTECH | 1330 |
| TEXACO | A35642 |
| VAICO | V25-1651 |
| VALVOLINE | VA223 |
| VPG | SP000121 |
| WARNER | WAF2883 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | FORD | COURIER XL | L4 1.6L 1597cc |
| 2007 | 2014 | FORD | EXPEDITION | V8 5.4L 330 CID |
| 2015 | 2027 | FORD | EXPEDITION | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2020 | 2020 | FORD | F-150 | V6 2.7L 164 CID |
| 2020 | 2020 | FORD | F-150 | V6 3.0L 3000CC 183CID(Turbo Diesel HP250 Ford ) |
| 2020 | 2020 | FORD | F-150 | V6 3.3L 3343CC 204CID |
| 2020 | 2020 | FORD | F-150 | V6 3.5L 3496CC 213CID |
| 2020 | 2027 | FORD | F-150 | V8 5.0L 4951CC 302CID |
| 2025 | 2027 | FORD | F-150 | V6 3.5L 3496CC 213CID 998 Turbocharged Gas |
| 2025 | 2027 | FORD | F-150 | V6 3.5L 3496CC 99D Turbocharged Full Hybrid EV/GAS |
| 2024 | 2024 | FORD | F-150 Hybrid | V6 3.5L 3496CC 213CID (Turbo Charged Electric/Gas DOHC HP41 KW1.5 Hybrid Ford ) |
| 2020 | — | FORD | F-150 Raptor | EcoBoost Bi-Turbo HO; 3500 cm³ |
| 1997 | 2011 | FORD | LOBO | V8 4.6L 281CID |
| 2011 | 2011 | FORD | LOBO | V8 5.0L 302 CID |
| 2011 | 2011 | FORD | LOBO | V8 5.4L 330 CID |
| 2011 | 2011 | FORD | LOBO | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2012 | 2012 | FORD | LOBO | V8 5.0L 5000cc |
| 2014 | 2014 | FORD | LOBO | V8 6.2L 6200cc |
| 2008 | 2010 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 2008 | 2016 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 2010 | 2016 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2009 | 2010 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 4.6L 281CID |
| 2009 | 2010 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.4L 330 CID |
| 2010 | 2014 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2011 | 2012 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 213 CID |
| 2011 | 2012 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.7L 227 CID |
| 2011 | 2012 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 302 CID |
| 2012 | 2012 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.7 3700cc |
| 2012 | 2012 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 5000cc |
| 2013 | 2014 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2013 | 2015 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 4951cc 302 CID |
| 2013 | 2024 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2015 | 2025 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 2.7L 164 CID |
| 2016 | 2017 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496CC |
| 2016 | 2017 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 5000CC 302CID |
| 2018 | 2022 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.0L 3000CC 183CID(Turbo Diesel HP250 Ford ) |
| 2018 | 2023 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.3L 3343CC 204CID |
| 2018 | 2023 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496CC 213CID |
| 2018 | 2024 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.0L 4951CC 302CID |
| 2021 | 2023 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 3.5L 3496CC 213CID - HYBRID |
| 2008 | 2016 | FORD TRUCKS | F450 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2015 | 2015 | FORD TRUCKS | F450 SUPER DUTY | V10 6.8L 415 CID Gas |
| 2008 | 2015 | FORD TRUCKS | F550 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2015 | 2016 | FORD TRUCKS | F550 SUPER DUTY | V10 6.8L 415 CID Gas |
| 2012 | 2015 | FORD TRUCKS | F650 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2012 | 2016 | FORD TRUCKS | F750 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2007 | 2014 | LINCOLN | NAVIGATOR | V8 5.4L 330 CID |
| 2015 | 2027 | LINCOLN | NAVIGATOR | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2011 | 2015 | MOBILITY VENTURES | MV-1 | V8 4.6L 4600CC 281CID |
| 2011 | 2012 | VPG | MV-1 | V8 4.6L 281 CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.
Filtro de Aire Wix 49883
$ 179.21
