Precio habitual
$ 1,321.13
Precio de oferta
$ 1,321.13
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-46843
765809468436
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| ALLIANCE | ABPN10GAF25247 |
| ALLIANCE | ABPN10GLAF4816 |
| BIG A FILTER | 94843 |
| CARQUEST | 88843 |
| DONALDSON | DBA5100 |
| DONALDSON | P534816 |
| DONALDSON | P541004 |
| FLEETGUARD | AF25247 |
| FRAM | CA8180 |
| GONHER | GA539R |
| K&N | 38-2015-R |
| KRALINATOR | LA1648 |
| LUBERFINER | LAF4816 |
| LUBERFINER | LAF4816MXM |
| MANN-HUMMEL-HD | MH20003 |
| NAPA GOLD | 6843 |
| PUROLATOR | A75254 |
| ROAD CHOICE | FA46843 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FA46843 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFA46843 |
| RYCO | HDA5 988 |
| WIX OLD NUMBER | 546843 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 1996 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| 1997 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 10.8L 10832CC 661CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 14.9L 909CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 14L 14011CC 855CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 15.8L 964CID |
| 2001 | 2004 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 12L 11995CC 732CID |
| 2001 | 2005 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 15.2L 15207CC 928CID |
| 2001 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| 2001 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| 2002 | 2010 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2004 | 2005 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| 2004 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2000 | 2000 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2000 | 2009 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| 2001 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| 2000 | 2000 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL106 | L6 14L 14011CC 855CID |
| 2001 | 2001 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 1999 | 2001 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L6 15.0L 915CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 1991 | 2005 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 14L 14011CC 855CID |
| 1994 | 1997 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 11L 10832CC 661CID |
| 1998 | 2006 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| 2000 | 2005 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 15.2L 15207CC 928CID |
| 2001 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2001 | 2010 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| 1984 | 1998 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 10.0L 610CID |
| 1986 | 1988 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 14.0L 854CID |
| 1988 | 1988 | KENWORTH TRUCKS | C500 | V8 12.0L 732CID |
| 1996 | 1999 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 10.8L 659CID |
| 2002 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 14.9L 909CID |
| 2005 | 2008 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 11.0L 11000CC 671CID |
| 2005 | 2009 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 1980 | 1997 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 10.0L 610CID |
| 1994 | 1997 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2000 | 2000 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2000 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2002 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 12.0L 12000CC 732CID |
| 2004 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 10.3L 629CID |
| 2004 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 11.0L 11000CC 671CID |
| 2004 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2016 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 1986 | 1989 | KENWORTH TRUCKS | C550 SERIES | L6 10.0L 610CID |
| 1996 | 1998 | KENWORTH TRUCKS | C550 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2012 | 2013 | KENWORTH TRUCKS | C550 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 1987 | 1989 | KENWORTH TRUCKS | K100E SERIES | V8 12.0L 732CID |
| 1995 | 1995 | KENWORTH TRUCKS | K100E SERIES | L6 10.3L 629CID |
| 2005 | 2006 | KENWORTH TRUCKS | K100E SERIES | L6 11.0L 11000CC 671CID |
| 1984 | 1984 | KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | L6 10.0L 610CID |
| 1990 | 1990 | KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | L6 14.0L 854CID |
| 1995 | 1995 | KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | L6 14.6L 891CID |
| 1997 | 1997 | KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | L6 10.3L 629CID |
| 1998 | 1999 | KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | L6 10.5L 641CID |
| 2014 | 2015 | KENWORTH TRUCKS | T400 SERIES | L6 8.9L 543CID |
| 2014 | 2014 | KENWORTH TRUCKS | T440 | L6 8.9L 543CID |
| 1996 | 1999 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 10.5L 641CID |
| 1999 | 1999 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2001 | 2001 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 14.6L 14600CC 893CID |
| 2001 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2002 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 14.6L 891CID |
| 2016 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 14.9L 909CID |
| 2016 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T700 | L6 14.9L 909CID |
| 1987 | 1991 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | V8 12.0L 732CID |
| 1987 | 1999 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 10.0L 610CID |
| 1987 | 2003 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.0L 854CID |
| 1989 | 1993 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.6L 14600CC 893CID |
| 1989 | 2000 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 10.5L 641CID |
| 1989 | 2001 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 11.1L 677CID |
| 1989 | 2003 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.7L 775CID |
| 1989 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 10.3L 629CID |
| 1994 | 2011 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.6L 891CID |
| 1994 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 1996 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.0L 12000CC 732CID |
| 1999 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2000 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2000 | 2011 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2000 | 2012 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 8.9L 543CID |
| 2003 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 11.0L 11000CC 671CID |
| 2004 | 2009 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2009 | 2015 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15L 912CID |
| 2011 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.9L 787CID |
| 2014 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 14.9L 909CID |
| 1989 | 1991 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | V8 12.0L 732CID |
| 1994 | 1997 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 10.0L 610CID |
| 1994 | 1999 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 10.5L 641CID |
| 1994 | 2000 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 10.3L 629CID |
| 1994 | 2001 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.6L 14600CC 893CID |
| 1994 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 11.1L 677CID |
| 1994 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 12.7L 775CID |
| 1994 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.0L 854CID |
| 1994 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 1997 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 12.0L 12000CC 732CID |
| 1999 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2000 | 2010 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2000 | 2013 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2002 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.6L 891CID |
| 2002 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 8.9L 543CID |
| 2004 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 11.0L 11000CC 671CID |
| 2004 | 2009 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2011 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 12.9L 787CID |
| 2001 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 330 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1987 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1996 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1997 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 357 | -6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2008 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1980 | 1986 | PETERBILT TRUCKS | 359 | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| 1980 | 1986 | PETERBILT TRUCKS | 359 | V8 12L 736 CID Detroit |
| 1980 | 1986 | PETERBILT TRUCKS | 359 | V8 18L 1099CID Caterpillar |
| 1980 | 1987 | PETERBILT TRUCKS | 359 | L6 14L 855 CID Cummins |
| 1980 | 1988 | PETERBILT TRUCKS | 359 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1982 | 1987 | PETERBILT TRUCKS | 359 | L6 10.5L 641CID |
| 1982 | 1987 | PETERBILT TRUCKS | 359 | L6 10.8L 611 CID Cummins Turbo Diesel |
| 1988 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 1989 | 1996 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2006 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 12.9L 787CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 12.9L 787CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 14.9L 909CID |
| 1989 | 1993 | PETERBILT TRUCKS | 372 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| 1989 | 1993 | PETERBILT TRUCKS | 372 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 376 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1988 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 1992 | 1999 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| 2000 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1991 | 1999 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| 1996 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1997 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 378 | -6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2002 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 14.9L 909CID |
| 2003 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1987 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 1987 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1991 | 1999 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2006 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2003 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 10.8L 659CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 11.9L 726CID |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.9L 787CID |
| 2024 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 47X | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2001 | 2002 | WESTERN STAR TRUCKS | 4864 SERIES | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2000 | 2002 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2002 | 2009 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2002 | 2012 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 12.7L 775CID |
| 2002 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 15.2L 928 CID Caterpillar |
| 2002 | 2015 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.0L 854CID |
| 2002 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2004 | 2005 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2005 | 2005 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 11.1L 677CID |
| 2009 | 2022 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2011 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2011 | 2018 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2019 | 2020 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| 2023 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 15.6L 15600CC 952CID |
| 2002 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.0L 854CID |
| 2002 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 15.2L 928 CID Caterpillar |
| 2002 | 2015 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 12.7L 775CID |
| 2002 | 2015 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2002 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2003 | 2013 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2004 | 2009 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| 2005 | 2007 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 11.1L 677CID |
| 2009 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2010 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2014 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2018 | 2022 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.8L 14800CC 903CID |
| 2018 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 15.6L 15600CC 952CID |
| 2002 | 2015 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 12.7L 775CID |
| 2002 | 2015 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2002 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.0L 854CID |
| 2002 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2003 | 2010 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
| 2004 | 2010 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 12.5L 763 CID Caterpillar |
| 2004 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 15.2L 928 CID Caterpillar |
| 2005 | 2007 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 11.1L 677CID |
| 2009 | 2022 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2010 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2011 | 2022 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2020 | 2020 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.8L 14800CC 903CID |
| 2020 | 2020 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| 2023 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 15.6L 15600CC 952CID |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2013 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | L6 14.0L 854CID |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2012 | 2022 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2013 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | L6 14.0L 854CID |
| 2012 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | L6 14.0L 854CID |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2012 | 2012 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2012 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | L6 14.0L 854CID |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2012 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | L6 15.6L 952 CID Detroit |
| 2021 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 49X | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2022 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 49X | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2023 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 57X | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2023 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 57X | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2001 | 2002 | WESTERN STAR TRUCKS | 5842 SERIES | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2001 | 2002 | WESTERN STAR TRUCKS | 5864 SERIES | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2002 | 2007 | WESTERN STAR TRUCKS | 6900XD | L6 14.6L 893 CID Caterpillar |
| 2023 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 6900XD | L6 15.6L 15600CC 952CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Aire Wix 46843
$ 1,321.13
