Precio habitual
$ 1,034.22
Precio de oferta
$ 1,034.22
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Detalles del producto
Agotado
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AIR REFINER | ARM531026 |
| ALLIANCE | ABPN10GAF25219 |
| BALDWIN | RS3516 |
| BALDWIN | RS3516XP |
| BIG A FILTER | 94842 |
| CARQUEST | 88842 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 88842 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 88842XP |
| DONALDSON | DBA5106 |
| DONALDSON | EAF5106 |
| DONALDSON | P185106 |
| DONALDSON | P531026 |
| DONALDSON | P534096 |
| DONALDSON | P535788 |
| FLEETGUARD | AF25219 |
| FLEETGUARD | AF25525 |
| FLEETGUARD | AF26657 |
| FRAM | CA7727 |
| FRAM | CA8226 |
| GONHER | GA518R |
| HASTINGS FILTERS | AF2216 |
| IHC (INTERNATIONAL HARVESTER) | 1698941C1 |
| IHC (INTERNATIONAL HARVESTER) | 2039733C1 |
| K&N | 38-2022-S |
| KRALINATOR | LA1533 |
| LUBERFINER | LAF2536 |
| LUBERFINER | LAF2536MXM |
| MANN-HUMMEL-HD | MH20005 |
| NAPA GOLD | 6842 |
| PUROLATOR | A75081 |
| PUROLATOR BASE | A75081 |
| ROAD CHOICE | FA46842 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FA46842 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFA46842 |
| WIX OLD NUMBER | 546842 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2015 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| 1999 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| 2000 | 2015 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L6 14.0L 14000CC 854CID |
| 1989 | 1993 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| 1989 | 1993 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| 1989 | 1994 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| 1994 | 1998 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 10.0L 610CID |
| 1994 | 1998 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 14.6L 14634CC 893CID |
| 1994 | 1999 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 10.3L 10300CC 629CID |
| 1994 | 1999 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| 1994 | 1999 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 11L 10832CC 661CID |
| 1994 | 1999 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 14L 14011CC 855CID |
| 1994 | 2002 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 12.7L 12700CC 775CID |
| 1997 | 1999 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L6 12L 11995CC 732CID |
| 1989 | 1990 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9600 | L6 14.0L 854CID |
| 1991 | 1996 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9600 | L6 14L 855 CID Cummins |
| 1989 | 1990 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9700 | L6 14.0L 854CID |
| 1991 | 1996 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9700 | L6 14L 855 CID Cummins |
| 1996 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1996 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | L6 11.1L 677CID |
| 1996 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | L6 12.7L 775CID |
| 1996 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | L6 14L 855 CID Cummins |
| 2000 | 2000 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2000 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 11.1L 677CID |
| 2000 | 2002 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1997 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 8.9L 540 CID Cummins Turbo Diesel |
| 1998 | 2008 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 10.8L 659CID |
| 1999 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 14.9L 909CID |
| 2004 | 2008 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 8.8L 537 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2009 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 8.9L 540 CID Cummins Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 14.9L 909CID |
| 2014 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 10.8L 659CID |
| 2018 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 10.8L 659CID |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 376 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1996 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1997 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | -6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2000 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15L 915 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 14.9L 909CID |
| 2001 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 2003 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1999 | 1999 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 14.9L 909CID |
| 2004 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 1999 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel |
| 2004 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 382 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2008 | 2009 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 8.8L 537 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 10.8L 659CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2010 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2011 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 8.9L 540 CID Cummins Turbo Diesel |
| 2011 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 11.9L 726CID |
| 2011 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 12.9L 787CID |
| 2000 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 8.3L 505 CID Cummins Turbo Diesel |
| 2000 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 10.8L 659CID |
| 2000 | 2008 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 14.9L 909CID |
| 2001 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 14L 855 CID Cummins |
| 2001 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 2001 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 385 | -6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2002 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 385 | -6 15.0L 915 CID |
| 2002 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15L 915 CID Cummins |
| 2004 | 2006 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 11L 681 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2006 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2006 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2007 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 10.8L 659CID |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2011 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 11.9L 726CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 12.9L 787CID |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 10.8L 659CID |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 387 | -6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14.9L 909CID |
| 2002 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14L 855 CID Cummins |
| 2003 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

