Precio habitual
$ 177.91
Precio de oferta
$ 177.91
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-46418
765809464186
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 5.4L 330 CID Ford Gas |
| 2004 | 2012 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2013 | 2024 | BLUE BIRD BUSES | VISION | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| — | — | CHAMPION BUSES | CHALLENGER CH210 | w / Ford V10 6.8L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CHALLENGER CH210 | w / Ford V8 5.4L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CHALLENGER CH230 | w / Ford V10 6.8L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CHALLENGER CH230 | w / Ford V8 5.4L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CHALLENGER CH250 | w / Ford V10 6.8L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CHALLENGER CH250 | w / Ford V8 5.4L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CRUSADER CR210 | w / Ford V10 6.8L Gas Engine |
| — | — | CHAMPION BUSES | CRUSADER CR210 | w / Ford V8 5.4L Gas Engine |
| 1997 | 1998 | FORD | CLUB WAGON | V8 5.4L 330 CID |
| 1999 | 2003 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V6 4.2L 4200cc |
| 1999 | 2003 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.0L 4951CC 302CID |
| 2001 | 2003 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.0L |
| 2004 | 2005 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.4L |
| 2004 | 2011 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 4.6L 4600cc |
| 2004 | 2011 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.4L 5400cc |
| 2006 | 2007 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 6.0L |
| 2016 | 2016 | FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | V8 5.4L 330 CID |
| 2016 | 2019 | FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | V10 6.8L 415 CID |
| 2017 | 2019 | FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | V8 6.2L 6200CC 378CID |
| 1997 | 2003 | FORD | ECONOLINE | V6 4.2L 4200cc |
| 1999 | 2010 | FORD | ECONOLINE | V8 5.4L 5400cc |
| 2004 | 2011 | FORD | ECONOLINE | V8 4.6L 4600cc |
| 2000 | 2005 | FORD | EXCURSION | V10 6.8L 415 CID |
| 2000 | 2005 | FORD | EXCURSION | V8 5.4L 330 CID |
| 1997 | 2004 | FORD | EXPEDITION | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 2004 | FORD | EXPEDITION | V8 5.4L 330 CID |
| 1997 | 2003 | FORD | F-150 5.4i 16V SOHC | 330; 5400 cm³ |
| 2000 | 2006 | FORD | F250 | V6 4.2L 4200cc |
| 2000 | 2008 | FORD | F250 | V8 4.6L 4600cc |
| 1998 | 2002 | FORD | LOBO | V8 5.4L 5400cc |
| 2004 | 2007 | FORD | LOBO | V8 4.6L 4600cc |
| 2012 | 2012 | FORD | LOBO HARLEY DAVIDSON | V8 6.2L 6200cc |
| 2012 | 2012 | FORD | LOBO RAPTOR SVT | V8 6.2L 6200cc |
| 1996 | 2004 | FORD | MUSTANG | V8 4.6L 281 CID |
| 2000 | 2000 | FORD | MUSTANG | V8 5.4L 330 CID |
| 1997 | 1997 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | L6 4.9L 300 CID |
| 1997 | 1998 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V6 4.2L 256 CID |
| 1997 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 1999 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 1999 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 4.6L 281CID |
| 1999 | 2004 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 1999 | 2004 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 2000 | 2000 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 4.6L 281 CID |
| 2012 | 2012 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 6.2L 6200cc |
| 2000 | 2003 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.4L 330 CID |
| 2000 | 2008 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 4.6L 281CID |
| 2000 | 2010 | FORD | PICKUP F150 ALL | V6 4.2L 256 CID |
| 2001 | 2007 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 4.6L 281 CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 HERITAGE | V8 4.6L 281CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 HERITAGE | V8 5.4L 330 CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 SUPERCREW | V8 4.6L 281CID |
| 1997 | 2003 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V6 4.2L 256 CID |
| 1997 | 2006 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 2016 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 1997 | 2019 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 1999 | 2014 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 4.6L 281CID |
| 2017 | 2019 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2000 | 2016 | FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2001 | 2014 | FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | V8 5.4L 330 CID Gas |
| 2002 | 2016 | FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | V8 5.4L 330 CID |
| 2014 | 2016 | FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | V10 6.8L 415 CID Gas |
| 2016 | 2016 | FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800cc |
| 2017 | 2019 | FORD TRUCKS | E450 SUPER DUTY | V8 6.2L 6200CC 378CID |
| 2002 | 2003 | FORD TRUCKS | E550 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 1999 | 2004 | FORD TRUCKS | F450 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 1999 | 2004 | FORD TRUCKS | F53 MOTORHOME CHASSIS | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 1999 | 2004 | FORD TRUCKS | F550 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800CC 415CID |
| 2012 | 2012 | FORD TRUCKS | F550 SUPER DUTY | V10 6.8L 6800cc |
| 2002 | 2002 | LINCOLN | BLACKWOOD | V8 5.4L 330 CID |
| 2003 | 2003 | LINCOLN | BLACKWOOD | V8 5.4L 5400cc |
| 1995 | 2002 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8 4.6L 281 CID |
| 1998 | 2004 | LINCOLN | NAVIGATOR | V8 5.4L 330 CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Aire Wix 46418
$ 177.91
