Precio habitual
$ 270.52
Precio de oferta
$ 270.52
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-42488
765809424883
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | A 3181 C |
| AC DELCO | A1518C |
| AC DELCO | A1518CF |
| AC DELCO | A3085C |
| AC DELCO | A3181C |
| AC DELCO | A3218C |
| AL-FILTERS | ALA-8416-4 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5000202762 |
| CARQUEST | 87488 |
| CHAMP | AF1518 |
| CHAMP | LAF1520 |
| CHAMPION FILTERS | CAP8755A |
| CHAMPION FILTRATION | 72994 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 0AC00267 |
| CITGO | AF1518 |
| DEFENSE | DA8755A |
| ECOGARD | XA5315 |
| FLEETGUARD | AF25636 |
| FRAM | CA8755 |
| FRAM | CA8755A |
| FRAM | TGA8755A |
| FRAM | TGA8755AS |
| FRAM DRIVE | FDA8755A |
| FRAM TITANIUM | FSA8755A |
| GENERAL MOTORS | 15908915 |
| GENERAL MOTORS | 22845992 |
| GENERAL MOTORS | 23349854 |
| GENERAL MOTORS | 25312133 |
| GENERAL MOTORS | 25313349 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 22845992 |
| GK INDUSTRIES | AF8755A |
| HERITAGE | HA8755 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SA 16304 |
| JAKOPARTS (HERTH+BUSS) | J1320820 |
| K&N | 33-2135 |
| KRALINATOR | LA1805 |
| LUBERFINER | AF1518 |
| LUBERFINER | AF1518-1 |
| MICRO-GARD | MGA8755A |
| MICROGREEN | MG8755A |
| MIGHTY | A1518 |
| MILEGUARD | MA8755A |
| NAPA GOLD | 2488 |
| PARTS PLUS | AF1518 |
| PENNZOIL | PZA574 |
| PERFORMAX | PA574 |
| PRIME GUARD | PAF5314 |
| PRIME GUARD | PAF5314HD |
| PROMOTIVE | AF5314 |
| PRONTO | PA5315 |
| PUREPRO | A5315 |
| PUREPRO | LAF1520 |
| PUROLATOR | A45315 |
| PUROLATOR BASE | A45315 |
| SERVICE CHAMP | AF5314 |
| STP | AF1518 |
| STP | PSA8755HD |
| STP | SA8755HD |
| TRUST | AF1518 |
| TVI | TVI5314 |
| VAICO | V57-0018 |
| VAICO | V57-0022 |
| VALVOLINE | VA259 |
| VALVOLINE | VA271 |
| WARNER | AF1518 |
| WARNER | WAF1518 |
| WIX EUROPE | 42488 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2005 | CADILLAC | ESCALADE | V8 5.3L 325 CID |
| 2002 | 2013 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2008 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
| 2009 | 2020 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L 376 CID |
| 2013 | 2020 | CADILLAC | ESCALADE ESV | V8 6.2L 376 CID |
| 2013 | 2013 | CADILLAC | ESCALADE EXT | V8 6.2L 376 CID |
| 2002 | 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 8.1L 496 CID |
| 2002 | 2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 5.3L 323CID |
| 2002 | 2013 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 5.3L 323 CID |
| 2007 | 2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 6.0L 364 CID |
| 1999 | 2001 | CHEVROLET | CHEYENNE | V8 5.7L |
| 1999 | 2009 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323CID |
| 1999 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 1999 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294 CID |
| 1999 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 364 CID |
| 2001 | 2006 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 8.1L 496 CID |
| 2002 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 2005 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 325 CID |
| 2009 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.2L 376 CID |
| 2013 | 2013 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 4300cc |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262 CID |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2014 | 2015 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| 2014 | 2018 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2016 | 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6 4.3L 262 CID |
| 2016 | 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 5.3L 5300CC 325CID eAssist |
| 2016 | 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2016 | 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| 2017 | 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 5.3L 5328cc |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | V8 6.0L 364 CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | V8 6.0L 364 CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 364 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 8.1L 496 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323CID |
| 2007 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 364 CID |
| 2000 | 2007 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 5.3L 323CID |
| 2000 | 2009 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 6.0L 364 CID |
| 2001 | 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 8.1L 496 CID |
| 2002 | 2012 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 5.3L 323 CID |
| 2010 | 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2013 | 2015 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2016 | 2020 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 5.3L 325CID |
| 2019 | 2020 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 6.2L 376 CID |
| 2016 | 2019 | CHEVROLET | Suburban 3500 HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2000 | 2009 | CHEVROLET | TAHOE | V8 4.8L 294 CID |
| 2000 | 2009 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L 323CID |
| 2002 | 2012 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L 323 CID |
| 2008 | 2008 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L |
| 2008 | 2013 | CHEVROLET | TAHOE | V8 6.0L 364 CID |
| 2008 | 2020 | CHEVROLET | TAHOE | V8 6.2L 376 CID |
| 2013 | 2015 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2016 | 2020 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L 325CID |
| 2005 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA | V8 5.3L 325 CID Gas/Electric |
| 2009 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA | V8 6.0L 364 CID Gas/Electric |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V6 4.3L 262CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 4.8L 294CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2017 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 5.3L 325 CID |
| 2012 | 2012 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 4.8L 4807CC 293CID - Naturally Aspirated E85 -VIN A |
| 2016 | 2018 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V6 4.3L 262 CID |
| 2016 | 2018 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 5.3L 5300CC 325CID eAssist |
| 2016 | 2018 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 6.2L 376 CID |
| 2017 | 2017 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 5.3L 325 CID Gas/Electric |
| 2018 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | V8 5.3L 323 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 CLASSIC | V6 4.3L 262CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 4.8L 294CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 5.3L 325 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 CLASSIC | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2016 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 2500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2016 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 3500HD | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 325 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 8.1L 496 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 325 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2007 | 2007 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.2L 376 CID |
| 1999 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 1999 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 1999 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294CID |
| 1999 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2001 | 2006 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 8.1L 496 CID |
| 2002 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 4.8L 294 CID |
| 2006 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 325 CID |
| 2008 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.2L 376 CID |
| 2014 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262 CID |
| 2014 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 5328CC 325CID |
| 2014 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| 2000 | 2000 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 4.8L 294CID |
| 2000 | 2000 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2000 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 5.3L 323 CID |
| 2008 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.0L 364 CID Gas/Electric |
| 2016 | 2017 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 5.3L 5328CC 325CID |
| 2016 | 2017 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| 2018 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 5.3L |
| 2018 | 2019 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.2L |
| 2020 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON | V8 6.2L 376 CID |
| 2001 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 5.3L 323 CID |
| 2001 | 2006 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 8.1L 496 CID |
| 2001 | 2009 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 4.8L 294CID |
| 2001 | 2013 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2002 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 4.8L 294 CID |
| 2004 | 2006 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 5.3L 325 CID |
| 2005 | 2014 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| 2007 | 2008 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
| 2009 | 2014 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 6.2L 376 CID |
| 2015 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 5.3L 5328CC 325CID |
| 2015 | 2015 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
| 2016 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON XL | V8 5.3L 5328CC 325CID |
| 2016 | 2020 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON XL | V8 6.2L 6162cc 376 CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Aire Wix 42488
$ 270.52
