Precio habitual
$ 148.00
Precio de oferta
$ 148.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-33579
765809335790
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | GF644 |
| AC DELCO | GF645 |
| AC DELCO | GF847 |
| AUTO EXTRA GKI | 61633579 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5002230420 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5002230488 |
| BALDWIN | BF7658 |
| BALDWIN | BF7808 |
| BECK-ARNLEY | 0431032 |
| CARQUEST | 86579 |
| CARQUEST | 86623 |
| CARQUEST RED FUEL | BG5215 |
| CARQUEST RED FUEL | R86579 |
| CARQUEST RED FUEL | R86623 |
| CHAMP | G645 |
| CHAMP | G6847 |
| CITGO | G645 |
| DONALDSON | P550508 |
| DRIVEWORKS | DW55215 |
| DURALAST | FF4001DL |
| DURALAST | FF4511DL |
| ECOGARD | XF55215 |
| FACTORY MOTOR | V3579 |
| FIRESTONE | FF645 |
| FLEETGUARD | FF5662 |
| FRAM | G8219 |
| FRAM | G8219CS |
| FRAM | G8219DP |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | V3579 |
| GENERAL MOTORS | 25164003 |
| GENERAL MOTORS | 25168251 |
| GENERAL MOTORS | 25168594 |
| GK INDUSTRIES | GF1645 |
| GONHER | GG266 |
| GP1 | FGI137AGP |
| GP1 | FGI137GP |
| HASTINGS FILTERS | GF308 |
| HASTINGS FILTERS | GF347 |
| INTERCONTINENTA L | ALG4645 |
| INTERFIL | FGI137 |
| INTERFIL | FGI137A |
| ISUZU | 8251685940 |
| KRALINATOR | G259 |
| KRALINATOR | G3623 |
| LTH FILTERS | LTH266G |
| LUBERFINER | FF4511 |
| LUBERFINER | G5847 |
| LUBERFINER | G645 |
| LUBERFINER | G6847 |
| MAHLE/KNECHT | KL804 |
| MANN FILTER | MF 1007 |
| MICRO-GARD-FUEL | 33579 |
| MIGHTY | F55215 |
| MIGHTY | G6847 |
| MIGHTY | GF645 |
| MIGHTY | GF847 |
| MILEGUARD | G8219DP |
| MOTORCRAFT | FG1107 |
| NAPA GOLD | 3579 |
| NAPA PROSELECT | 23579 |
| NAPA PROSELECT | 23623 |
| NAPA PROSELECT RAYLOC | 23579 |
| NAPA PROSELECT RAYLOC | 23623 |
| OMNI PARTS | 922030098 |
| PARTS PLUS | G645 |
| PARTSMASTER GKI | 73579 |
| PENTIUS | PFB55215 |
| PREMIUM GUARD | PF8219 |
| PRO-TEC | 533 |
| PRO-TEC | 598 |
| PROMOTIVE | F55215P |
| PRONTO | PF5215 |
| PUREPRO | F55215 |
| PUROLATOR | F55215 |
| PUROLATOR BASE | F55215 |
| SAKURA | FS-65050 |
| SERVICE CHAMP | 52085 |
| SERVICE CHAMP | GF847 |
| TIRES PLUS | FF645 |
| TRUST | G645 |
| VALVOLINE | F55215P |
| WALMI | WG8219 |
| WARNER | G645 |
| WARNER | G6847 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 5.3L 323 CID |
| 1997 | 2004 | CHEVROLET | BLAZER | V6 4.3L 262CID |
| 2005 | 2005 | CHEVROLET | BLAZER | V6 4.3L 262 CID |
| 1997 | 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| 1997 | 2004 | CHEVROLET | S10 PICKUP | V6 4.3L 262CID |
| 2002 | 2004 | CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 2002 | 2004 | CHEVROLET | SUBURBAN (ALL) | V8 5.3L 323 CID |
| 2002 | 2004 | CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L 323 CID |
| 1999 | 2000 | GMC LIGHT TRUCKS | ENVOY | V6 4.3L 262CID |
| 1997 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY | V6 4.3L 262CID |
| 2002 | 2004 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.3L 323 CID |
| 1997 | 2000 | GMC LIGHT TRUCKS | SONOMA | L4 2.2L 2190cc134 CID |
| 1997 | 2004 | GMC LIGHT TRUCKS | SONOMA | V6 4.3L 262CID |
| 2002 | 2003 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 5.3L 323 CID |
| 2004 | 2004 | GMC LIGHT TRUCKS | YUKON (ALL) | V8 5.3L 325 CID |
| 1997 | 2000 | ISUZU | HOMBRE | L4 2.2L 134 CID |
| 1997 | 2000 | ISUZU | HOMBRE | V6 4.3L 262 CID |
| 1997 | 2001 | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 4.3L 262 CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Combustible Wix 33579
$ 148.00
