Precio habitual
$ 172.20
Precio de oferta
$ 172.20
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-33129
765809331297
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | 15015509 |
| AC DELCO | GF 831 |
| AUTO EXTRA GKI | 61633129 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5002204366 |
| BALDWIN | BF7762 |
| BECK-ARNLEY | 0431053 |
| CARQUEST | 86129 |
| CARQUEST RED FUEL | R86129 |
| CHAMP | G6831 |
| CITGO | G6831 |
| DURALAST | FF864DL |
| ECOGARD | XF55577 |
| FACTORY MOTOR | V3129 |
| FIRESTONE | G6831 |
| FRAM | G9344 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | V3129 |
| GENERAL MOTORS | 15015509 |
| GK INDUSTRIES | GF831 |
| GONHER | GG209 |
| GP1 | FGI206AGP |
| HASTINGS FILTERS | GF344 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | BE 33129 |
| INTERFIL | FGI206A |
| ISUZU | 8150155090 |
| ISUZU | 8889830680 |
| KRALINATOR | G296 |
| LTH FILTERS | LTH209G |
| LUBERFINER | G6831 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | KL 1218 |
| MAHLE/KNECHT | KL608 |
| MICRO-GARD-FUEL | 33129 |
| MIGHTY | GF831 |
| MILEGUARD | G9344 |
| NAPA GOLD | 3129 |
| NAPA PROSELECT | 23129 |
| NAPA PROSELECT RAYLOC | 23129 |
| OMNI PARTS | 922030020 |
| PARTS PLUS | G6831 |
| PARTS PLUS | G6833 |
| PARTSMASTER GKI | 73129 |
| PENTIUS | PFB55577 |
| POWER TRAIN COMPONENTS | PG9344 |
| PREMIUM GUARD | PF5577 |
| PRO-TEC | 668 |
| PROMOTIVE | F55577P |
| PUREPRO | F55577 |
| PUROLATOR | F55577 |
| PUROLATOR BASE | F55577 |
| RACFIL | PF5577 |
| SERVICE CHAMP | GF831 |
| TIRES PLUS | G6831 |
| WALMI | WG206I |
| WARNER | G6831 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | BUICK | RAINIER | L6 4.2L 256 CID |
| 2004 | 2005 | BUICK | RAINIER | V8 5.3L 323 CID |
| 2002 | 2002 | CHEVROLET | BLAZER | V6 4.2L 4157CC 254CID |
| 2003 | 2004 | CHEVROLET | SSR | V8 5.3L 323CID |
| 2005 | 2005 | CHEVROLET | SSR | V8 6.0L 364 CID |
| 2002 | 2004 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | L6 4.2L 256 CID |
| 2003 | 2005 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | V8 5.3L 323CID |
| 2002 | 2004 | GMC LIGHT TRUCKS | ENVOY | L6 4.2L 256 CID |
| 2003 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | ENVOY | V8 5.3L 323 CID |
| 2003 | 2005 | HUMMER | H2 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2004 | — | HUMMER (AM GENERAL) | H2 6.0 V8 SUT | LQ4; 5967 cm³ |
| 2003 | 2005 | ISUZU | ASCENDER | L6 4.2L 256 CID |
| 2003 | 2005 | ISUZU | ASCENDER | V8 5.3L 327 CID |
| 2002 | 2004 | OLDSMOBILE | BRAVADA | L6 4.2L 256 CID |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Combustible Wix 33129
$ 172.20
