Precio habitual
$ 263.90
Precio de oferta
$ 263.90
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-24814
765809248144
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AC DELCO | CF1236C |
| AC DELCO | CF127 |
| AC DELCO | CF127C |
| ASHIKA | 21-HM-H00 |
| ATP VALUELINE | CF135 |
| AUTO EXTRA GKI | 61624814 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5005206422 |
| BALDWIN | PA4169 |
| BLUEPRINT | ADA 102512 |
| BOSCH | 6050C |
| BOSCH | F 00E 369 807 |
| BOSCH | P3810 |
| BOSCH | P3810WS |
| CARQUEST CABIN | 89814 |
| CHAMP | CAF1812C |
| CHAMP | CAF1812P |
| ECOGARD | XC45527C |
| FLEETGUARD | AF26458 |
| FLEETGUARD | AF26548 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | AF26458 |
| FRAM | CF10360 |
| FRAM DRIVE | FDC10360C |
| GENERAL MOTORS | 19326990 |
| GENERAL MOTORS | 88986533 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 88986533 |
| GK INDUSTRIES | CF1046 |
| GROUP 7 | C45527P |
| HASTINGS FILTERS | AF1231 |
| HASTINGS FILTERS | AFC1231 |
| HERITAGE | AQ1084C |
| INTERFIL | CFI8898 |
| JAPANPARTS | FAA-HM00 |
| KRALINATOR | LA1963 |
| LUBERFINER | CAF1812C |
| LUBERFINER | CAF1812P |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LAK 1635 |
| MANN FILTER | MC1014 |
| MICRO-GARD- CABIN | 3046 |
| MIGHTY | CAF2012 |
| MILEGUARD | CF10360 |
| NAPA GOLD | 4814 |
| NAPA PROSELECT | 224814 |
| PARTS PLUS | CAF5527 |
| PARTSMASTER GKI | 94814 |
| PENTIUS | PHP5527 |
| PERFORMAX | PC75C |
| POWER TRAIN COMPONENTS | 3046C |
| PREMIUM GUARD | PC5527 |
| PRIME GUARD | PCF5527 |
| PRO-TEC | 823 |
| PROMOTIVE | C45527P |
| PROTEC-NEW | PXP24814 |
| PUREPRO | C45527 |
| PUROLATOR | C45527 |
| PUROLATOR | C45527C |
| PUROLATOR BASE | C45527 |
| PUROLATOR BASE | C45527C |
| SERVICE CHAMP | C45527 |
| SERVICE PRO | MC45527 |
| STP | CAF1812P |
| VALVOLINE | C45527P |
| VALVOLINE | VCA-1169 |
| VALVOLINE | VCA1074 |
| WARNER | WCAF1812 |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
Applications
Vehicles compatible with this part.
| From | To | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2005 | CADILLAC | ESCALADE | V8 5.3L 325 CID |
| 2003 | 2006 | CADILLAC | ESCALADE | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2003 | 2005 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 5.3L 323 CID |
| 2003 | 2005 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 5.3L 323CID |
| 2003 | 2005 | CHEVROLET | AVALANCHE | V8 8.1L 496 CID |
| 2003 | 2003 | CHEVROLET | C3500 | V8 5.7L 350 CID |
| 2003 | 2004 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | C4500 KODIAK | V8 6.6L 403 CID |
| 2003 | 2004 | CHEVROLET TRUCKS & BUSES | C4500 KODIAK | V8 8.1L 494CID |
| 2005 | 2006 | GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA | V8 5.3L 325 CID Gas/Electric |
| 2003 | 2005 | HUMMER | H2 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
| 2008 | 2008 | HUMMER | H2 | V8 6.2L 6199cc 378 CID |
| 2009 | 2010 | HUMMER | H2 | V8 6.2L 376 CID |
| 2004 | — | HUMMER (AM GENERAL) | H2 6.0 V8 SUT | LQ4; 5967 cm³ |
| 2008 | — | HUMMER (AM GENERAL) | H2 6.2 V8 SUT | L92; 6162 cm³ |
Check the year, model, engine and part number before purchasing. A dash means that information is not specified.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

Filtro de Aire Cabina Wix 24814
$ 263.90
