Request price
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Detalles del producto
Agotado
Outer diameter (A) = 92 mm; Inner diameter (B) = 49 mm; Height (H) = 180 mm
A: 92
B: 49
H: 180
| Brand / manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AUSTIN | 2 H-4433 |
| AUSTIN | 11 K-242 |
| AVELING-BARFORD | TRT 603011 |
| AVELING-BARFORD | TR 603011 |
| AVELING-BARFORD | BM 81798 |
| BAUER | N07699 |
| BRITISH LEYLAND | AAK 423 |
| BRITISH LEYLAND | ZZL 2250 |
| BRITISH LEYLAND | 11 K 242 |
| BRITISH LEYLAND | 2 H 4443 |
| BRITISH LEYLAND | 781011 |
| BRITISH LEYLAND | ABU 8053 |
| BRITISH LEYLAND | V 7867 |
| BRITISH LEYLAND | 3 H 2689 |
| BRITISH LEYLAND | 78811 |
| BRITISH LEYLAND | AAK 267 |
| BRITISH LEYLAND | 11 K 243 |
| BRITISH LEYLAND | 2 H 4433 |
| BRITISH LEYLAND | 3 H 1140 |
| CHRYSLER U.K. | 5053014 |
| CLARK MICHIGAN | 3200168 |
| COLES CRANES | 70498812 |
| COMPAIR | A 1413/302 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 7 FPS 1007 |
| CUMMINS | BM-81788 |
| CUMMINS | BM-81798 |
| CUMMINS | 700778 |
| DORMAN | L 111/4 |
| DYNAPAC | 92294883 |
| E.R.F. | CBM 81798 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 6436813 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7984399 |
| IHC / CASE IH | 3 043 079 |
| IHC / CASE IH | 3 043 079 R 91 |
| IHC / CASE IH | 3 066 416 R 91 |
| IHC / CASE IH | 3 067 523 R 91 |
| IHC / CASE IH | 3 067 532 R 91 |
| IHC / CASE IH | 3 069 087 |
| IHC / CASE IH | 3 069 087 R 91 |
| IHC / CASE IH | 3 042 079 |
| IHC / CASE IH | 3 066 392 R 1 |
| INGERSOLL-RAND | 9229 2481 |
| INGERSOLL-RAND | V-88192 |
| J.C.BAMFORD | 32/300301 |
| LANCER BOSS | 552458 |
| LISTER | 291.40910 |
| MASSEY-FERGUSON | 32 325 |
| TALBOT | 00 050 530 14 |
| TALBOT | 5 053 014 |
| WESTERN | P 2326 |
| AC DELCO | AC 81 |
| ALCO | MD-045 |
| AP FILTERS | AP 43 A |
| AP FILTERS | AP 43 |
| AP LOCKHEED | LK-43 |
| AP LOCKHEED | LK-43 A |
| ASAS | AS 48 |
| BALDWIN | P198 |
| BOSCH | 1 457 429 131 |
| BOSCH | 1 457 429 570 |
| BOSCH | 1 457 429 573 |
| BOSCH | 9 454 200 810 |
| CARELLO | 47.702.000 |
| CLEAN | ML 1744 |
| COOPERS | G 207 |
| COOPERS | AZL 013 |
| COOPERS | G 524 |
| COOPERS | G 286 |
| COOPERSFIAAM | FA4294 |
| CROSLAND | 165 |
| CROSLAND | 423 |
| CROSLAND | 229 |
| CROSLAND | 575 |
| DONALDSON | P779929 |
| DONALDSON | P502225 |
| DONIT | 49.10.112 |
| ELOFIC | EXL-645 |
| FAMEL | FA 637 |
| FIL FILTER | ML 285 |
| FILT | G 524 |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | LF4003 |
| FRAD | 47.67.06/10 |
| FRAM | CH869 |
| FRAM | CH869PL |
| FRAM | CH869PL1 |
| FRAM | CH8691 |
| GIESSE | LH 310 |
| GIF-FILTER | LI 388 |
| GKN MASTERPARTS | MOF 44 P |
| GREYFRIARS | 614 P |
| GUD | G 524 |
| GUIOT | GE 869 |
| HENGST | EY1046H D600 |
| KNECHT | EH 261 |
| KRALINATOR | L 673 |
| LUBER-FINER | LP 2309 |
| LUBER-FINER | LP 81 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OX 22D |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OX 22 |
| MECAFILTER | ELH 4022 |
| MECAFILTER | ELHA 4022 |
| MISFAT | L446 |
| MOTORCRAFT | EFL 185 |
| MOTORCRAFT | EFL 219 |
| MULTIPART | ABU 8053 |
| PBR | AC-3027 |
| POWERPART | AM 041909 |
| PURFLUX | L809 |
| PUROLATOR | MF 43 A |
| QUINTON HAZELL | QOF 9376 |
| RYCO | R2021P |
| RYCO | R207V |
| SAMPIYON | CE0009 |
| SAVARA | 2189/30 |
| SCHUPP / SF FILTER | SO 1231 |
| SOFIMA | S 5446 PO |
| SOPARIS | CAP 97 |
| TECALEMIT | FP 9376 |
| TEHO FILTER | D 11 A |
| TEHO FILTER | 5011-1 |
| TJ FILTERS | FP 9376 |
| TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) | 1534666 |
| UFI | 25.446.00 |
| UNIPART | GFE 183 |
| VAPORMATIC | VPK 1543 |
| WALKER | WD 142 x |
Confirm the part number and your vehicle application before ordering.
¿Necesitas ayuda con esta pieza?
Consulta compatibilidad o información del producto.

