Filtro Elemento de Ventilacion de Carter Wix Ws10124
☆☆☆☆☆
Aún sin calificaciones
Escribir una reseña +
Precio habitual
$ 1,937.66
Precio de oferta
$ 1,937.66
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WS10124
765809305878
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | CV50634 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | AUTOCAR TRUCKS | DC-64 | L6 11.9L 726CID |
| 2010 | 2013 | AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | L6 14.9L 909CID |
| 2016 | 2017 | BLUE BIRD BUSES | ALL AMERICAN (FORWARD ENGINE) | L6 6.7L 409CID |
| 2015 | 2017 | BLUE BIRD BUSES | ALL AMERICAN (REAR ENGINE) | L6 6.7L 409CID |
| 2015 | 2015 | BLUE BIRD BUSES | CONVENTIONAL BUS | L6 6.7L 409CID |
| 2015 | 2017 | BLUE BIRD BUSES | VISION | L6 6.7L 409CID |
| 2013 | 2017 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 122SD | L6 15.0L 915CID |
| 2017 | 2018 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 122SD | L6 14.9L 912CID |
| 2027 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2009 | 2015 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 14.9L 909CID |
| 2010 | 2017 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 15.0L 915CID |
| 2012 | 2016 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 11.9L 726CID |
| 2011 | 2013 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2014 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | L6 15.0L 915CID |
| 1998 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2002 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2012 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2003 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2012 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2004 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2004 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | L6 14.9L 909CID |
| 2003 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2014 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7600 WORKSTAR | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2012 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7700 WORKSTAR | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1998 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2003 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8600 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 1999 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2003 | 2008 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2000 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1999 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1999 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2012 | 2016 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 14.9L 909CID |
| 2000 | 2009 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900IX | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2017 | 2017 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX620 | L6 14.9L 909CID |
| 2009 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LONESTAR | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2012 | 2017 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LONESTAR | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5500I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5500I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5600I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5600I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2008 | 2008 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2008 | 2010 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2012 | 2014 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 14.9L 909CID |
| 2009 | 2010 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2009 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR PREMIUM | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | TRANSTAR 8500 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | TRANSTAR 8600 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1999 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 14.9L 909CID |
| 2016 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2012 | 2013 | KENWORTH TRUCKS | C550 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2014 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | K270 | L6 6.7L 409CID |
| 2014 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | K370 | L6 6.7L 409CID |
| 2017 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T170 | L6 6.7L 409CID |
| 1999 | 2010 | KENWORTH TRUCKS | T2000 | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T270 | L6 6.7L 409CID |
| 2018 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T370 | L6 6.7L 409CID |
| 1999 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2011 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 14.9L 14900CC 909CID |
| 2011 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 11.9L 726CID |
| 2013 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 14.9L 909CID |
| 2014 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 11.9L 726CID |
| 2011 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T700 | L6 14.9L 909CID |
| 1999 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2009 | 2015 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15L 912CID |
| 2011 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2016 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2014 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 14.9L 909CID |
| 2015 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 11.9L 726CID |
| 1999 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2012 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2016 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2001 | 2003 | MACK TRUCKS | CL SERIES | L6 15.0L 15000CC 915CID |
| 2004 | 2007 | MACK TRUCKS | CL SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2002 | 2002 | MACK TRUCKS | CV SERIES (GRANITE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2008 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2011 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 325 | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| 2017 | 2020 | PETERBILT TRUCKS | 330 | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| 2017 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 337 | L6 6.7L 6700CC 409CID |
| 2001 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2021 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 11.9L 726CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2008 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 11.9L 726CID |
| 2012 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 367 | -6 15.0L 915 CID |
| 2000 | 2000 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 14.9L 909CID |
| 2000 | 2000 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15L 915 CID Cummins |
| 2000 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 14.9L 909CID |
| 2000 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 14.9L 909CID |
| 2002 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 382 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2010 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2011 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 11.9L 726CID |
| 2000 | 2008 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 14.9L 909CID |
| 2002 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 385 | -6 15.0L 915 CID |
| 2002 | 2002 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15L 915 CID Cummins |
| 2007 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 11.9L 726CID |
| 2012 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 386 | -6 15.0L 915 CID |
| 2000 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14.9L 909CID |
| 2008 | 2015 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 11.9L 726CID |
| 2012 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 388 | -6 15.0L 915 CID |
| 2008 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 14.9L 909CID |
| 2016 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 11.9L 726CID |
| 2014 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 11.9L 726CID |
| 2014 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 14.9L 909CID |
| 2016 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 12.9L 787CID |
| 2013 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 14.9L 909CID |
| 2014 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 11.9L 726CID |
| 2011 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 587 | L6 14.9L 909CID |
| 2012 | 2015 | SPARTAN MOTORS | K3 | L6 14.9L 909CID |
| 1998 | 2016 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 1998 | 2015 | VOLVO TRUCKS | VNM SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2006 | 2010 | VOLVO TRUCKS | VT SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2002 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2002 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2002 | 2015 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2016 | 2016 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.8L 906 CID Detroit |
| 2012 | 2012 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2012 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 6900XD | L6 14.9L 14900CC 915CID |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.
Filtro Elemento de Ventilacion de Carter Wix Ws10124
$ 1,937.66
