NLT21-WL10001
765809222793
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Detalles del producto
Filtro de aceite Wix Filters WL10001
Since 1939, WIX Filters has been innovating in the filtration industry. The company designs and manufactures a wide range of filters for automotive, diesel, agricultural, and industrial applications
WIX's product line includes oil, air, fuel, and hydraulic filters, among others, catering to diverse needs in automobiles, trucks, and off-road equipment. Their long-standing expertise ensures quality filtration solutions across various markets
Aplicaciones publicadas: Chevrolet Sail; Chevrolet Spark (11-15)
Especificaciones: Height = 70,6 mm; Outside Diameter Top = 68,2 mm; Thread Size = M18x1.5; Bypass Valve Opening Pressure: 1.516 bar; WIX 2024: dimensiones en pulgadas (alto; exterior; interior/rosca; empaque): 2.78 2.685 18X1.5 MM Attached 2.511 2.163 .210
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| AC DELCO | 88878648 |
| AC DELCO | PF68 |
| ADL (BLUEPRINT) | ADG02142 |
| ALCO | SP-1367 |
| ALTROM | 2OCV005 |
| AMC | DO-712 |
| ASHIKA | 10-W0-W02 |
| AUTO EXTRA | 618-10001 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5001-479947 |
| BALDWIN | B40000 |
| BOSCH | 0 986 AF0 035 |
| BOSCH | F 026 407 130 |
| BOSCH (KSN) | P7130 |
| CARQUEST | 94001 |
| CHAMP | PH2873 |
| CHAMPION | COF 100203 S |
| CHAMPION | G 203/606 |
| COMLINE | EOF235 |
| COOPERSFIAAM | FT6108 |
| DAEWOO | 25181616 |
| DURALAST | D11462 |
| ECOGARD | X6291 |
| FACTORY MOTOR | R0001 |
| FEDERATED | PF6291F |
| FEDERATED | PG6291F |
| FILMAR | SO8645 |
| FILTRON | OP 564/1 |
| FRAM | PH11203 |
| FRAM | PH11462 |
| FRAM DRIVE | FD11462 |
| FVP OIL FILTER | R0001 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | R0001 |
| GENERAL MOTORS | 25181616 |
| GENERAL MOTORS | 96475855 |
| GENERAL MOTORS | 96980028 |
| GENERAL MOTORS | 96985730 |
| GENERAL MOTORS | 98017342 |
| GIF-FILTER | GL 629 |
| GONHER | GP409 |
| GP1 | OF2518GP |
| GUD | Z 562 |
| GUR | GFO 127 |
| HASTINGS FILTERS | LF721 |
| HENGST | H318W |
| HIFI FILTER | SO 6178 |
| HOLDEN | 25181616 |
| INTERFIL | OF2518 |
| JAKOPARTS | J1310908 |
| JAPAN PARTS | FO-W02S |
| LUBERFINER | PH2873 |
| MAHLE/KNECHT | OC 996 |
| MANN FILTER | W 6021 |
| MEAT & DORIA | 15570 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) | ELH4419 |
| MEYLE | 29-14 322 0002 |
| MICRO-GARD SELECT | MSL10001 |
| MICRO-GARD-WIX | MGL10001 |
| MIGHTY | M9502 |
| MISFAT | Z693 |
| MOTAQUIP | LVFL 768 |
| MÜLLER FILTER | FO619 |
| NAPA GOLD | 100001 |
| NAPA PROSELECT | 2100001 |
| NIPPARTS | N1310907 |
| PARTS PLUS | PH6291 |
| PARTS-MALL | PBC-012 |
| PARTSMASTER | WL610001 |
| PARTSMASTER X | WL610001X |
| PENNZOIL | PZ188 |
| PERFORMAX | P0188 |
| PERFORMAX | PO188 |
| PREMIUM GUARD | PG6291 |
| PRO-TEC | 728 |
| PRONTO | PO6291 |
| PROTEC-NEW | PXL10001 |
| PUREZONE | 8-10001 |
| PURFLUX | LS981 |
| PUROLATOR | L16291 |
| PUROLATOR BASE | L16291 |
| PUROLATOR TECH | TL16291 |
| RYCO | Z930 |
| SAKURA | C-65400 |
| SCT | SM 5777 |
| SERVICE CHAMP | OF6291 |
| SERVICE PRO | M6291 |
| SOFIMA | S 3585 R |
| STP | S11462 |
| TECNOCAR | R1012 |
| U.F.I. | 23.585.00 |
| UNIPART | GFE 693 |
| VAICO | V51-0035 |
| VALEO | 586123 |
| VALUCRAFT | V11462 |
| VALVOLINE | VO-123 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2024 | CHEVROLET | AVEO | L4 1.5L 91 CID |
| 2008 | — | CHEVROLET | Aveo 1.2 | B12D1, LMU; 1206 cm³ |
| 2018 | 2019 | CHEVROLET | BEAT | L4 1.2L 1206cc |
| 2018 | 2021 | CHEVROLET | CAVALIER | L4 1.5L 91 CID |
| 2022 | 2023 | CHEVROLET | CAVALIER | L3 1.3L 1300CC 79CID |
| 2008 | — | CHEVROLET | Sail 1.2 | B12D1 ,LMU; 1206 cm³ |
| 2015 | — | CHEVROLET | Sail 1.5 | L2B; 1485 cm³ |
| 2011 | 2015 | CHEVROLET | SPARK | L4 1.2L 1206cc |
| 2013 | 2015 | CHEVROLET | SPARK | L4 1.2L 1249cc 76 CID |
| 2005 | — | CHEVROLET | Spark 1.0 | S-TEC; 995 cm³ |
| 2010 | — | CHEVROLET | Spark 1.2 | - cm³ |
| 2016 | 2017 | CHEVROLET | SPARK CLASSIC | L4 1.2L 1206cc |
| 2008 | — | CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Aveo 1.2 | B12D1, LMU; 1206 cm³ |
| 2008 | 2012 | CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Aveo 1.2 | B12D1, LMU; 1206 cm³ |
| 2010 | — | CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Spark 1.0 | 995 cm³ |
| 2010 | — | CHEVROLET EUROPE / DAEWOO (GM) | Spark 1.2 | 1206 cm³ |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.
$ 95.76
