Precio habitual
$ 1,349.50
IVA incluido
Precio de oferta
$ 1,349.50
IVA incluido
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WF10515
765809981645
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BALDWIN | BF46129 |
| CARQUEST | 96728 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 96728 |
| CUMMINS ENGINES | 5365988 |
| DONALDSON | DBF6776 |
| FLEETGUARD | FF5825MN |
| FLEETGUARD | FF5825NN |
| HASTINGS FILTERS | FF1314 |
| HIFI FILTER | SN 40780 |
| LUBERFINER | LFF6776XL |
| MANN-FILTER BASE | WK 12 3032 |
| MANN-HUMMEL-HD | MH30032 |
| NAPA GOLD | 600515 |
| WIX OLD NUMBER | SF10515 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2027 | AMERICAN COACH | AMERICAN DREAM | L6 14.9L 909CID |
| 2010 | 2027 | AMERICAN COACH | AMERICAN EAGLE | L6 14.9L 909CID |
| 2012 | 2012 | AMERICAN LAFRANCE TRUCKS | CONDOR | L6 14.9L |
| 2022 | 2026 | AUTOCAR TRUCKS | DC-64 | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2026 | AUTOCAR TRUCKS | XPEDITOR | L6 11.9L 726CID |
| 2016 | 2019 | CRANE CARRIER | Low Entry | -6 11.9 |
| — | — | CUMMINS TRUCK ENGINES | X12 | — |
| — | — | CUMMINS TRUCK ENGINES | X15 | — |
| 2011 | 2026 | ENTEGRA COACH | CORNERSTONE | L6 14.9L 909CID |
| 2022 | 2025 | FORETRAVEL MOTORHOME | REALM FS605 | L6 14.9L 912CID(Turbo Charged ISX Diesel FI MFI 24 ) |
| 2022 | 2025 | FORETRAVEL MOTORHOME | REALM PRESIDENT SERIES | L6 14.9L 912CID(Turbo Charged ISX Diesel FI MFI 24 ) |
| 2021 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 114SD | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2021 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 122SD | L6 14.9L 912CID |
| 2009 | 2015 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 14.9L 912CID |
| 2022 | 2024 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 11.9L 726CID |
| 2025 | 2025 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L6 12.8L 781CID |
| 2011 | 2013 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 14.9L 909CID |
| 2001 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2017 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC CHASSIS | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC CHASSIS | L6 14.9L 912CID |
| 2019 | 2019 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC-R CHASSIS | L6 15.0L 915CID |
| 2019 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC-R CHASSIS | L6 14.9L 912CID |
| 2020 | 2020 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC-R CHASSIS | L6 11.9L 726CID |
| 2018 | 2020 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX520 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2020 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX620 | L6 14.9L 909CID |
| 2015 | 2024 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LONESTAR | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2027 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LT625 | L6 14.9L 909CID |
| 2019 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | MV607 | L6 8.9L 543CID |
| 2019 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2021 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 14.9L 909CID |
| 2023 | 2023 | KENWORTH TRUCKS | T180 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2019 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.9L 787CID |
| 2018 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 14.9L 909CID |
| 2025 | 2026 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 8.9L 543CID |
| 2019 | 2025 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2019 | 2024 | KENWORTH TRUCKS | W990 | L6 14.9L 909CID |
| 2024 | 2024 | MOTOR COACH INDUSTRIES | D4020 | L6 11.9L 726CID |
| 2024 | 2024 | MOTOR COACH INDUSTRIES | D4520 | L6 11.9L 726CID |
| 2015 | 2027 | NEWMAR | ESSEX | L6 14.9L 909CID |
| 2009 | 2027 | NEWMAR | KING AIRE | L6 14.9L 909CID |
| 2007 | 2027 | NEWMAR | LONDON AIRE | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2011 | OSHKOSH TRUCKS | H | L6 14.9L |
| 2011 | 2011 | OSHKOSH TRUCKS | S | L6 14.9L |
| 2017 | 2024 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2025 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2026 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 14.9L 909CID |
| 2019 | 2021 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 14.9L 15000CC 915CID X15 |
| 2016 | 2026 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 14.9L 909CID |
| 2020 | 2022 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 14.9L 15000CC 915CID X15 |
| 2018 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 587 | L6 14.9L 909CID |
| 2024 | 2024 | PETERBILT TRUCKS | 589 | L6 14.9L 909CID |
| 2024 | 2026 | PETERBILT TRUCKS | 589 | L6 14.9L 15000CC 915CID X15 |
| 2018 | 2027 | RENEGADE | CLASSIC | L6 14.9L 909CID |
| 2011 | 2019 | SPARTAN MOTORS | Gladiator | L6 14.9L 909CID |
| 2017 | 2017 | SPARTAN MOTORS | K2 | L6 14.9L 909CID |
| 2004 | 2018 | SPARTAN MOTORS | K3 | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2026 | SPARTAN MOTORS | K4 | L6 14.9L 909CID |
| 2021 | 2021 | SPARTAN MOTORS | Travel Ride III | L6 14.9L 909CID |
| 2014 | 2026 | TEMSA BUS | TS 45 | L6 11.9L 726CID |
| 2016 | 2024 | TIFFIN | ALLEGRO BUS | L6 14.9L 912CID |
| 2017 | 2027 | TIFFIN | ZEPHYR | L6 14.9L 912CID |
| 2014 | 2024 | VAN HOOL | Commuter Coach CX | L6 11.9L 726CID |
| 2014 | 2019 | VAN HOOL | Tourist Coach TX Series | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2024 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2017 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2016 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2017 | 2023 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2022 | 2026 | WESTERN STAR TRUCKS | 49X | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2024 | 2024 | WESTERN STAR TRUCKS | 49X | L6 11.9L |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Combustible WF10515
$ 1,349.50
