Precio habitual
$ 278.06
IVA incluido
Precio de oferta
$ 278.06
IVA incluido
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WF10005
765809222304
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BALDWIN | PF7930 |
| CARQUEST | 96005 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 96005 |
| DAVCO | 102528 |
| DAVCO | 382147 |
| DAVCO | 382148 |
| DONALDSON | P550851 |
| FLEETGUARD | FS19765 |
| HASTINGS FILTERS | FF1263 |
| HITACHI | E12981398 |
| LUBERFINER | L9765FXL |
| MACK | 21737481 |
| MANN-FILTER BASE | P 11 3014 Z |
| NAPA GOLD | 601005 |
| PACCAR | 382951PAC25 |
| ROAD CHOICE | FFWF10005 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FFWF1000-5 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFFWF10005 |
| SAKURA | SF-71010 |
| VOLVO | 21737499 |
| WIX OLD NUMBER | SF10005 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | CATERPILLAR+Trucks | CT660 | L6 12.4L 757CID |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK50 (50L) TIER II | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK50-G3 (50L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK50-G4 (50L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK50-G8 (50L) | — |
| — | — | CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK50-G9 (50L) | — |
| — | — | CUMMINS+Marine Engines | QSK50 | — |
| — | — | HITACHI+Dump Trucks | EH1100-3 | w / Detroit Diesel MTU 12V Series 2000 Engine |
| 1998 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2002 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2012 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2003 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2012 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2004 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2004 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | L6 14.9L 909CID |
| 2003 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2014 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7600 WORKSTAR | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2014 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7600 WORKSTAR | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2008 | 2012 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 7700 WORKSTAR | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1998 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2003 | 2007 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8600 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 1999 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2003 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 15.8L 964CID |
| 2003 | 2008 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2000 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1999 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9800 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 1999 | 1999 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 15.8L 964CID |
| 2000 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2000 | 2003 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900IX | L6 15.8L 964CID |
| 2000 | 2009 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9900IX | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2022 | 2022 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HV613 | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2017 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX515 | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2017 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | HX615 | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2009 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LONESTAR | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2020 | 2022 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | LT625 | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5500I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5500I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5600I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5600I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2008 | 2008 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | L6 14.9L 14900CC 912CID |
| 2008 | 2010 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PAYSTAR 5900I | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 14.9L 909CID |
| 2009 | 2010 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2014 | 2019 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2009 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | PROSTAR PREMIUM | L6 14.9L 909CID |
| 2018 | 2023 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | RH613 | L6 12.4L 12400CC 757CID |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | TRANSTAR 8500 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2008 | 2011 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | TRANSTAR 8600 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| 2005 | 2011 | KENWORTH TRUCKS | C500 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2000 | 2000 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2000 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2004 | 2004 | KENWORTH TRUCKS | C500 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2000 | 2003 | KENWORTH TRUCKS | T2000 | L6 15.8L 964CID |
| 2000 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | T2000 | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2004 | 2009 | KENWORTH TRUCKS | T2000 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2000 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2000 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2004 | 2007 | KENWORTH TRUCKS | T600 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2008 | 2013 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2011 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T660 | L6 12.9L 787CID |
| 2016 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 10.8L 659CID |
| 2018 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T680 | L6 12.9L 787CID |
| 2011 | 2015 | KENWORTH TRUCKS | T700 | L6 12.9L 787CID |
| 2000 | 2005 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2000 | 2011 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2004 | 2012 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2011 | 2016 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 12.9L 787CID |
| 2017 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2017 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2018 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T800 SERIES | L6 14.9L 909CID |
| 2015 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 10.8L 659CID |
| 2017 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 11.9L 726CID |
| 2018 | 2018 | KENWORTH TRUCKS | T880 | L6 14.9L 909CID |
| 2000 | 2010 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 15.2L 15200CC 928CID |
| 2000 | 2013 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 15.8L 964CID |
| 2004 | 2010 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2011 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 12.9L 787CID |
| 2017 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2017 | 2017 | KENWORTH TRUCKS | W900 SERIES | L6 11.9L 726CID |
| 2019 | 2023 | MACK TRUCKS | Anthem | L6 12.8L 781CID |
| 2008 | 2021 | MACK TRUCKS | CHU SERIES (PINNACLE) | L6 12.8L 781CID |
| 2006 | 2008 | MACK TRUCKS | CTP SERIES (GRANITE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2007 | 2007 | MACK TRUCKS | CTP-B SERIES (GRANITE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2006 | 2007 | MACK TRUCKS | CXP SERIES (PINNACLE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2007 | 2007 | MACK TRUCKS | CXP SERIES (PINNACLE) | L6 12.8L 781CID |
| 2008 | 2016 | MACK TRUCKS | CXU SERIES (PINNACLE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2008 | 2021 | MACK TRUCKS | CXU SERIES (PINNACLE) | L6 12.8L 781CID |
| 2019 | 2025 | MACK TRUCKS | GRANITE (BASE) | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2017 | MACK TRUCKS | GU4 SERIES (GRANITE) | L6 8.9L 8900CC 543CID |
| 2008 | 2016 | MACK TRUCKS | GU7 SERIES (GRANITE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2008 | 2021 | MACK TRUCKS | GU7 SERIES (GRANITE) | L6 12.8L 781CID |
| 2008 | 2015 | MACK TRUCKS | GU8 SERIES (GRANITE) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2008 | 2022 | MACK TRUCKS | GU8 SERIES (GRANITE) | L6 12.8L 781CID |
| 2007 | 2007 | MACK TRUCKS | LE SERIES (TERRAPRO) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2008 | 2016 | MACK TRUCKS | LEU SERIES (TERRAPRO) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2016 | 2023 | MACK TRUCKS | LR SERIES | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2008 | 2016 | MACK TRUCKS | MRU SERIES (TERRAPRO) | L6 10.8L 10800CC 659CID |
| 2009 | 2018 | MACK TRUCKS | MRU SERIES (TERRAPRO) | L6 12.8L 781CID |
| 2015 | 2026 | MACK TRUCKS | Pinnacle | L6 12.8L 781CID |
| 2021 | 2023 | MACK TRUCKS | Pioneer | L6 12.8L 781CID |
| 2008 | 2016 | MACK TRUCKS | TD SERIES (TITAN) | L6 16.0L 16000CC 976CID |
| 2019 | 2025 | MACK TRUCKS | TerraPro | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 320 | L6 10.8L 659CID |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2008 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 357 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2006 | PETERBILT TRUCKS | 362 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2009 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 12.9L 787CID |
| 2013 | 2019 | PETERBILT TRUCKS | 365 | L6 10.8L 659CID |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 367 | L6 12.9L 787CID |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 376 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 376 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2001 | PETERBILT TRUCKS | 377 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2003 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 378 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2007 | PETERBILT TRUCKS | 379 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2005 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 379X | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2012 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 10.8L 659CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 384 | L6 12.9L 787CID |
| 2001 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2006 | PETERBILT TRUCKS | 385 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2006 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2006 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2013 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 10.8L 659CID |
| 2013 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 386 | L6 12.9L 787CID |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 387 | -6 12L 732 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2000 | 2004 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 15.8L 964 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2001 | 2003 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 14.6L 893 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2003 | 2005 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 11.1L 677 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2003 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2004 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 387 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.5L 763 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2008 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2009 | 2009 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 2011 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2014 | PETERBILT TRUCKS | 388 | L6 12.9L 787CID |
| 2009 | 2011 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 15.2L 928 CID Caterpillar Turbo Diesel |
| 2010 | 2010 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| 2012 | 2012 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 12.9L 784 CID Paccar Turbo Diese |
| 2013 | 2019 | PETERBILT TRUCKS | 389 | L6 12.9L 787CID |
| 2018 | 2019 | PETERBILT TRUCKS | 520 | L6 10.8L 659CID |
| 2013 | 2017 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 12.9L 787CID |
| 2016 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 11L 11000CC 671CID |
| 2017 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 10.8L 659CID |
| 2018 | 2018 | PETERBILT TRUCKS | 567 | L6 14.9L 909CID |
| 2013 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 12.9L 787CID |
| 2016 | 2019 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 11L 11000CC 671CID |
| 2018 | 2019 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 12.9L 13000CC 793CID |
| 2011 | 2016 | PETERBILT TRUCKS | 587 | L6 12.9L 787CID |
| 2026 | 2026 | SPARTAN MOTORS | K2 | L6 8.9L 543CID |
| 2000 | 2009 | STERLING TRUCKS | A9500 | L6 14.6L 893 CID |
| 2001 | 2008 | STERLING TRUCKS | AT9500 | L6 14.6L 893 CID |
| 2002 | 2010 | STERLING TRUCKS | L9500 | L6 14.6L 893 CID |
| 2001 | 2001 | STERLING TRUCKS | LT8500 | L6 14.6L 893 CID |
| 2001 | 2008 | STERLING TRUCKS | LT9500 | L6 14.6L 893 CID |
| 2001 | 2001 | STERLING TRUCKS | LT9522 | L6 14.6L 893 CID |
| 2001 | 2003 | STERLING TRUCKS | ST9500 | L6 14.6L 893 CID |
| 2017 | 2021 | VOLVO TRUCKS | VAH SERIES | L6 12.8L 781CID |
| 2019 | 2019 | VOLVO TRUCKS | VAH SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2016 | 2018 | VOLVO TRUCKS | VHD SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2016 | 2019 | VOLVO TRUCKS | VHD SERIES | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2022 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2024 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 14.9L 14900CC 915CID |
| 2019 | 2019 | VOLVO TRUCKS | VN, VNL SERIES | L6 10.8L 659CID |
| 2017 | 2018 | VOLVO TRUCKS | VNM SERIES | L6 12.8L 781CID |
| 2019 | 2021 | VOLVO TRUCKS | VNX SERIES | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900EX | L6 14.9L 14900CC 915CID |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Combustible Wix WF10005
$ 278.06
