Precio habitual
$ 336.13
IVA incluido
Precio de oferta
$ 336.13
IVA incluido
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-WA10000
765809222823
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| ADL (BLUEPRINT) | ADT322115 |
| AL-FILTERS | ALA-8252 |
| ALCO | MD-8688 |
| ALTROM | 3602482 |
| AMC | TA-1294 |
| ASHIKA | 20-02-2009 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5000-479100 |
| BALDWIN | PA10275 |
| BECK-ARNLEY | 0421873 |
| CARQUEST | 93000 |
| CHAMP | AF5216 |
| CITROEN | 16 124 967 80 |
| CLEAN FILTERS | MA 3241 |
| COMLINE | EAF858 |
| COOPERSFIAAM | PA7799 |
| ECOGARD | XA10014 |
| FACTORY MOTOR | P0000 |
| FEDERATED | PA9909F |
| FILTRON | AP 178/3 |
| FRAM | CA11426 |
| FRAM | CA11742 |
| FRAM DRIVE | FDA11426 |
| GK INDUSTRIES | AF11426 |
| HASTINGS FILTERS | AF1563 |
| HENGST | E1222L |
| HIFI FILTER | SA 8632 |
| JAKOPARTS | J1322123 |
| JAPAN PARTS | FA-2009S |
| K&N | 33-2485 |
| LUBERFINER | AF5216 |
| MAHLE/KNECHT | LX 3536 |
| MANN FILTER | C 17 008 |
| MANN-FILTER BASE | C 17 008 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) | ELP 9404 |
| MEYLE | 40-12 321 0002 |
| MICRO-GARD-WIX | MGA10000 |
| MIGHTY | A90030 |
| MOTAQUIP | LVFA 1539 |
| MÜLLER FILTER | PA3680 |
| NAPA GOLD | 200000 |
| NAPA PROSELECT | 2200000 |
| NIPPARTS | N1322118 |
| OMNI PARTS | 922010246 |
| PARTS PLUS | AF5216 |
| PEUGEOT | 16 124 967 80 |
| PEUGEOT | 16 163 688 80 |
| PREMIUM GUARD | PA9909 |
| PRIME GUARD | PAF10000 |
| PRONTO | PA9909 |
| PROTEC-NEW | PXA10000 |
| PUREPRO | A95216 |
| PURFLUX | A1613 |
| PUROLATOR | A19058 |
| PUROLATOR AIO | TA19058 |
| PUROLATOR BASE | A19058 |
| RYCO | A1835 |
| SERVICE CHAMP | AF9058 |
| SERVICE CHAMP | WAF5216 |
| SOFIMA | S 3603 A |
| STP | SA11426 |
| TECNOCAR | A2514 |
| TOYOTA | 17801-0M030 |
| TOYOTA | 17801-0M040 |
| TOYOTA | 17801-21060 |
| U.F.I. | 30.603.00 |
| VALVOLINE | VA344 |
| WIX EUROPE | WA9787 |
| WIX OLD NUMBER | SA10000 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | CITROEN | C1 II (B4) 1.0 VTi 68 | 384F; 998 cm³ |
| 2018 | — | CITROEN | C1 II (B4) 1.0 VTi 72 | CFB (1KR); 998 cm³ |
| 2014 | — | PEUGEOT | 108 1.0 VTi 68 | 384F; 998 cm³ |
| 2018 | — | PEUGEOT | 108 1.0 VTi 72 | CFB (1KR); 998 cm³ |
| 2023 | — | SUZUKI | Swace 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2014 | — | TOYOTA | Aygo II 1.0 | 1KR-FE; 998 cm³ |
| 2018 | — | TOYOTA | Aygo II 1.0 | 1KR-FE; 998 cm³ |
| 2021 | — | TOYOTA | Aygo X 1.0 VVT-i | 998 cm³ |
| 2016 | — | TOYOTA | C-HR 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2023 | — | TOYOTA | C-HR II 1.8 VVT-i | 2ZR-FXE; 1799 cm³ |
| 2020 | 2022 | TOYOTA | COROLLA | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| 2024 | 2024 | TOYOTA | COROLLA | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| 2019 | — | TOYOTA | Corolla (E210) 1.8 | 2ZR-FXE; 1799 cm³ |
| 2018 | — | TOYOTA | Corolla (E210) 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2022 | — | TOYOTA | Corolla (E210) 1.8 VVTi Hybrid | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2019 | — | TOYOTA | Corolla (E210) 1.8 VVTI HYBRID FLEX | 2ZR-FXB; 1798 cm³ |
| 2019 | — | TOYOTA | Corolla (E210) 1.8 VVTi Hybrid Flex | ZWE211; 1798 cm³ |
| 2021 | — | TOYOTA | Corolla Cross 1.8 16V Hybrid Flex | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2020 | — | TOYOTA | Corolla Cross 1.8 Hybrid (ZVG10, ZVG11) | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2021 | — | TOYOTA | Corolla Cross 1.8 Hybrid (ZVG10, ZVG11) | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2023 | — | TOYOTA | Corolla Cross 1.8 VVT-i Hybrid | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2021 | — | TOYOTA | Corolla Cross 2.0 16V Flex | M20A-FKB; 1987 cm³ |
| 2019 | — | TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 VVTi Hybrid | 2ZR-FXE; 1798 cm³ |
| 2014 | — | TOYOTA | Corolla XI (E18) 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE; 1496 cm³ |
| 2016 | 2022 | TOYOTA | PRIUS | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| 2012 | — | TOYOTA | Prius / Prius 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE; 1497 cm³ |
| 2015 | — | TOYOTA | Prius / Prius 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE; 1797 cm³ |
| 2023 | 2023 | TOYOTA | PRIUS AWD-e | L4 2.0L 1987CC 122CID - HYBRID |
| 2012 | 2021 | TOYOTA | PRIUS C | L4 1.5L 1497cc 91 CID |
| 2017 | 2022 | TOYOTA | Prius Prime | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| 2015 | — | TOYOTA | Sienta 1.5 | 1NZ-FXE; 1496 cm³ |
| 2011 | — | TOYOTA | Vios / Yaris III (XP13) 1.0 12V | 1KR-FE; 998 cm³ |
| 2012 | — | TOYOTA | Vios / Yaris III (XP13) 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE; 1497 cm³ |
| 2015 | — | TOYOTA | Vios / Yaris III (XP13) 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE; 1497 cm³ |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aire Wix WA10000
$ 336.13
