Precio habitual
$ 237.93
Precio de oferta
$ 237.93
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-51372XP
765809216907
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 | CHRYSLER | 300C | V6 3.5L |
| 2010 | 2010 | CHRYSLER | 300C | V6 3.5L 3500cc |
| 2010 | 2010 | CHRYSLER | 300C | V8 5.7L |
| 2010 | 2010 | CHRYSLER | 300C | V8 6.1L HEMI |
| 2013 | 2014 | CHRYSLER | 300C | V8 5.7L 345 CID |
| 2023 | 2023 | CHRYSLER | 300C | V8 6.4L 6425CC 392CID |
| 2010 | 2010 | CHRYSLER | ASPEN | V8 5.7L |
| 2009 | 2009 | DODGE (ALSO SEE RAM) | CHARGER | V6 3.5L 3500cc |
| 1994 | 1996 | FORD | BRONCO | V8 5.8L 351 CID |
| 1997 | 1998 | FORD | CLUB WAGON | V8 5.4L 330 CID |
| 2001 | 2003 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.0L |
| 2004 | 2005 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.4L |
| 2004 | 2011 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 4.6L 4600cc |
| 2004 | 2011 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 5.4L 5400cc |
| 2006 | 2007 | FORD | CLUB WAGON ECONOLINE | V8 6.0L |
| 1995 | 2000 | FORD | CONTOUR | V6 2.5L 155 CID |
| 1994 | 1997 | FORD | COUGAR | V8 4.6L 281 CID |
| 1992 | 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6L 281 CID |
| 2021 | 2027 | FORD | E-350 SUPER DUTY | V8 7.3L 7292CC 445CID(Naturally Aspirated Gas Ford ) |
| 2021 | 2023 | FORD | E-450 Super Duty | V8 7.3L 7292CC 445CID(Naturally Aspirated Gas Ford ) |
| 2016 | 2016 | FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | V8 5.4L 330 CID |
| 2016 | 2019 | FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | V10 6.8L 415 CID |
| 2017 | 2019 | FORD | E350 SUPER DUTY CHASSIS CAB | V8 6.2L 6200CC 378CID |
| 2003 | 2010 | FORD | ECONOLINE | V8 5.4L 5400cc |
| 2004 | 2011 | FORD | ECONOLINE | V8 4.6L 4600cc |
| 2001 | 2006 | FORD | ESCAPE | V6 3.0L 182 CID |
| 2006 | 2008 | FORD | ESCAPE | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2000 | 2005 | FORD | EXCURSION | V10 6.8L 415 CID |
| 2000 | 2005 | FORD | EXCURSION | V8 5.4L 330 CID |
| 1997 | 2004 | FORD | EXPEDITION | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 2014 | FORD | EXPEDITION | V8 5.4L 330 CID |
| 1996 | 2001 | FORD | EXPLORER | V8 5.0L 302 CID |
| 2001 | 2011 | FORD | EXPLORER | V6 4.0L 244 CID |
| 2002 | 2010 | FORD | EXPLORER | V8 4.6L 281CID |
| 2005 | 2011 | FORD | EXPLORER | V8 4.6L 281 CID |
| 2003 | 2003 | FORD | EXPLORER SPORT | V6 4.0L 244 CID |
| 2001 | 2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | V6 4.0L 244 CID |
| 2007 | 2007 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | V8 4.6L 281CID |
| 2008 | 2010 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | V8 4.6L 281 CID |
| 2027 | 2027 | FORD | F-350 Super Duty | V8 7.3L 7292CC 445CID(Naturally Aspirated Gas Ford ) |
| 2020 | 2020 | FORD | F-59 Commercial Chassis | V8 7.3L 7292CC 445CID(Naturally Aspirated Gas Ford ) |
| 2000 | 2008 | FORD | F250 | V8 4.6L 4600cc |
| 2017 | 2017 | FORD | F250 SUPER DUTY | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2024 | 2024 | FORD | F250 SUPER DUTY | V8 6.8L 415CC 7000CID - GAS-Naturally Aspirated-99A |
| 2027 | 2027 | FORD | F250 SUPER DUTY | V8 7.3L 7292CC 445CID(Naturally Aspirated Gas Ford ) |
| 2005 | 2007 | FORD | FIVE HUNDRED | V6 3.0L 183 CID |
| 2005 | 2007 | FORD | FREESTYLE | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2006 | 2009 | FORD | FUSION | V6 3.0L 183 CID |
| 1991 | 2007 | FORD | GRAND MARQUIS | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 2011 | FORD | LOBO | V8 4.6L 281CID |
| 1998 | 2008 | FORD | LOBO | V8 5.4L 5400cc |
| 2004 | 2007 | FORD | LOBO | V8 4.6L 4600cc |
| 2011 | 2011 | FORD | LOBO | V8 5.0L 302 CID |
| 2011 | 2011 | FORD | LOBO | V8 5.4L 330 CID |
| 2011 | 2011 | FORD | LOBO | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2014 | 2014 | FORD | LOBO | V8 6.2L 6200cc |
| 2012 | 2012 | FORD | LOBO HARLEY DAVIDSON | V8 6.2L 6200cc |
| 2012 | 2012 | FORD | LOBO RAPTOR SVT | V8 6.2L 6200cc |
| 2004 | 2005 | FORD | MARAUDER | V8 4.6L 281 CID |
| 2001 | 2001 | FORD | MONDEO | V6 2.5L 2544cc |
| 2004 | 2007 | FORD | MONDEO | V6 3.0L 183 CID |
| 1996 | 2010 | FORD | MUSTANG | V8 4.6L 281 CID |
| 2000 | 2012 | FORD | MUSTANG | V8 5.4L 330 CID |
| 2005 | 2010 | FORD | MUSTANG | V6 4.0L 244 CID |
| 2013 | 2013 | FORD | MUSTANG | V8 5.8L 355 CID |
| 2014 | 2014 | FORD | MUSTANG | V8 5.8L 5812cc 355 CID |
| 1995 | 2000 | FORD | MYSTIQUE | V6 2.5L 2497cc |
| 1994 | 1997 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 5.8L 351 CID |
| 1997 | 1998 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 1999 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 1999 | 1999 | FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | V8 4.6L 281CID |
| 1999 | 2010 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 1999 | 2019 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 2000 | 2000 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 4.6L 281 CID |
| 2010 | 2022 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2012 | 2012 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 6.2L 6200cc |
| 2020 | 2026 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 7.3L 7292CC 445CID(Naturally Aspirated Gas Ford ) |
| 2023 | 2026 | FORD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (UP TO 550 SERIES) | V8 6.8L 415CC 7000CID - GAS-Naturally Aspirated-99A |
| 1999 | 2010 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 5.4L 330 CID |
| 2000 | 2010 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 4.6L 281CID |
| 2001 | 2007 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 4.6L 281 CID |
| 2010 | 2014 | FORD | PICKUP F150 ALL | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 HERITAGE | V8 4.6L 281CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 HERITAGE | V8 5.4L 330 CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 SUPERCREW | V8 4.6L 281CID |
| 2004 | 2004 | FORD | PICKUP F150 SUPERCREW | V8 5.4L 330 CID |
| 2001 | 2011 | FORD | RANGER | V6 4.0L 244 CID |
| 2003 | 2003 | FORD | RANGER | V6 4.0L 245 CID |
| 2016 | 2018 | FORD | RANGER | L4 2.5L 152 CID |
| 1996 | 2001 | FORD | SABLE | V6 3.0L 183 CID |
| 1996 | 2002 | FORD | TAURUS | V6 3.0L 183 CID |
| 2001 | 2005 | FORD | TAURUS | V6 3.0L 181CID (VIN S Duratec ) |
| 1989 | 1997 | FORD | THUNDERBIRD | V8 4.6L 281 CID |
| 1994 | 1996 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 5.8L 351 CID |
| 1997 | 2006 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 4.6L 281 CID |
| 1997 | 2016 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 5.4L 330 CID |
| 1997 | 2019 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V10 6.8L 415 CID |
| 1999 | 2014 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 4.6L 281CID |
| 2017 | 2019 | FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
| 2005 | 2009 | LAND ROVER | LR3 | V6 4.0L 4009cc 245 CID |
| 2003 | 2005 | LINCOLN | AVIATOR | V8 4.6L 281 CID |
| 2002 | 2002 | LINCOLN | BLACKWOOD | V8 5.4L 330 CID |
| 2003 | 2003 | LINCOLN | BLACKWOOD | V8 5.4L 5400cc |
| 1995 | 2002 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8 4.6L 281 CID |
| 2006 | 2011 | LINCOLN | MARK LT | V8 5.4L 330 CID |
| 1993 | 1998 | LINCOLN | MARK SERIES | V8 4.6L 281 CID |
| 1998 | 2014 | LINCOLN | NAVIGATOR | V8 5.4L 330 CID |
| 1990 | 2011 | LINCOLN | TOWN CAR | V8 4.6L 281 CID |
| 2006 | 2006 | LINCOLN | ZEPHYR | V6 3.0L 181 CID |
| 2003 | 2008 | MAZDA | 6 | V6 3.0L 2968cc |
| 2000 | 2001 | MAZDA | MPV | V6 2.5L 2497cc |
| 2002 | 2006 | MAZDA | MPV | V6 3.0L 2954cc |
| 2001 | 2010 | MAZDA | PICKUP B4000 | V6 4.0L 4016cc |
| 2001 | 2008 | MAZDA | TRIBUTE | V6 3.0L 2954cc |
| 1994 | 1997 | MERCURY | COUGAR | V8 4.6L 281 CID |
| 1999 | 2002 | MERCURY | COUGAR | V6 2.5L 2544cc |
| 1992 | 2011 | MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 4.6L 281 CID |
| 2003 | 2004 | MERCURY | MARAUDER | V8 4.6L 281 CID |
| 2005 | 2008 | MERCURY | MARINER | V6 3L 181CID(Naturally Aspirated 991 Gas VIN S ) |
| 2009 | 2009 | MERCURY | MARINER | V6 3.0L 183 CID |
| 2006 | 2009 | MERCURY | MILAN | V6 3L 181CID(Naturally Aspirated 991 Gas VIN S ) |
| 2005 | 2007 | MERCURY | MONTEGO | V6 3L 181CID(Naturally Aspirated 991 Gas VIN S ) |
| 1997 | 2001 | MERCURY | MOUNTAINEER | V8 5.0L 302 CID |
| 2002 | 2010 | MERCURY | MOUNTAINEER | V6 4.0L 244 CID |
| 2002 | 2010 | MERCURY | MOUNTAINEER | V8 4.6L 281 CID |
| 1995 | 2000 | MERCURY | MYSTIQUE | V6 2.5L 2544cc |
| 1996 | 1997 | MERCURY | SABLE | V6 3.0L 183 CID |
| 1998 | 2005 | MERCURY | SABLE | V6 3L 181CID(Naturally Aspirated 991 Gas VIN S ) |
| 2011 | 2015 | MOBILITY VENTURES | MV-1 | V8 4.6L 4600CC 281CID |
| 2010 | 2010 | RAM | 2500 | V8 5.7L 345CID |
| 2011 | 2012 | VPG | MV-1 | V8 4.6L 281 CID |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aceite Wix 51372XP
$ 237.93
