Precio habitual
$ 125.39
Precio de oferta
$ 125.39
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-51359
765809513594
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| ALCO | SP-1394 |
| AMC | CY-002 |
| AMC | CY-014 |
| APRILIA | 857187 |
| ARCTIC CAT | 0436001 |
| ARCTIC CAT | 0436146 |
| ARCTIC CAT | 0812005 |
| ARCTIC CAT | 2670436 |
| ARCTIC CAT | 2670440 |
| BALDWIN | B7419 |
| BIG A FILTER | 92359 |
| BOSCH | 0 986 AF1 023 |
| CARQUEST | 85359 |
| CARQUEST | 85359HD |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 85359HD |
| CHAMP | PH7016 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL | PH 7016 |
| CHAMPION | K 301 |
| FEBI-BILSTEIN | 225980 |
| FRAM | PH6018 |
| GUD | Z 264 |
| GUD | Z 312 |
| HASTINGS FILTERS | LF588 |
| HIFLOFILTRO | HF138 |
| K&N | KN138 |
| K&N | KN138C |
| K+N FILTER | KN-138 |
| KAWASAKI | 1651003G00 |
| KAWASAKI | 52010-S005 |
| KOLPIN | 051359 |
| KRALINATOR | L359 |
| LUBER-FINER | PH 7016 |
| LUBERFINER | PH7016 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OC 1809 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OC 574 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | OC1018 |
| MANN FILTER | MW 65 |
| MANN-FILTER BASE | MW 65 |
| MISFAT | Z734 |
| MOBIL ONE | M1MC133 |
| NAPA GOLD | 1359 |
| PERF-FORM | J509 |
| PUREPRO | PH7016 |
| PUROLATOR | ML 16818 |
| PUROLATOR | ML16818 |
| PUROLATOR | ML16850 |
| PUROLATOR BASE | ML16818 |
| PUROLATOR BASE | ML16850 |
| ROTARY | 3311280 |
| RYCO | RMZ102 |
| RYCO | RMZ102C |
| RYCO | Z444 |
| STP | PH7016 |
| STP | S6018 |
| STP | SMO18 |
| SUZUKI | 16510-03G00-X07 |
| SUZUKI | 16510-07J10 |
| SUZUKI | 16510-07J10-000 |
| SUZUKI | 1651003G00X07 |
| SUZUKI | 1651006B00 |
| SUZUKI | 1651006B01 |
| SUZUKI | 1651006G00 |
| SUZUKI | 1651007J00 |
| SUZUKI | 1651007J00000 |
| SUZUKI | 1651034E00 |
| SUZUKI | 1651044D00 |
| SUZUKI | 1651044D10 |
| TECFIL | PSL639 |
| UFI | 23.433.00 |
| UFI | 25.498.01 |
| WARNER | PH7016 |
| WARNER | WPH7016 |
| WEGA | JFO-0890 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1998 | APRILIA | RSV 1000 | 1000cc |
| 2014 | 2015 | APRILIA | RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000cc |
| 2009 | 2015 | APRILIA | RSV4 R | 1000cc |
| 2009 | 2018 | APRILIA | RSV4 R FACTORY | 1000cc |
| 2019 | 2025 | APRILIA | RSV4 R FACTORY | 1100CC |
| 2016 | 2016 | APRILIA | RSV4 RF | 1000cc |
| 2016 | 2018 | APRILIA | RSV4 RR | 1000cc |
| 2019 | 2022 | APRILIA | RSV4 RR | 1100CC |
| 2011 | 2013 | APRILIA | TUONO 1000R | 1000cc |
| 2021 | 2025 | APRILIA | Tuono 660 | 659CC |
| 2015 | 2015 | APRILIA | TUONO V4 1100 | 1000cc |
| 2022 | 2025 | APRILIA | TUONO V4 1100 | 1077cc |
| 2016 | 2016 | APRILIA | TUONO V4 ABS | 1077cc |
| 2016 | 2022 | APRILIA | TUONO V4 FACTORY ABS | 1077cc |
| 2020 | 2020 | APRILIA | TUONO V4 FACTORY ABS | 1100CC |
| 2001 | 2007 | ARCTIC CAT | CBS1000 | 1000cc |
| 2010 | 2012 | KYMCO | MXU375 | 366cc Engine |
| 2016 | 2022 | KYMCO | UXV 450i | 443cc Engine |
| 2016 | 2016 | KYMCO | UXV 450i CAMO | 443cc Engine |
| 2016 | 2022 | KYMCO | UXV 450i LE | 443cc Engine |
| 2016 | 2016 | KYMCO | UXV 450i TURF | 443cc Engine |
| 2017 | 2017 | SUZUKI | AN650A Burgman ABS Executive | 638cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | BANDIT 1250F ABS | 1255cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | BANDIT 1250S ABS | 1255cc |
| 2008 | 2012 | SUZUKI | BOULEVARD C109R SERIES | 1783cc |
| 2005 | 2015 | SUZUKI | BOULEVARD C90 (VL1500) | 1500cc |
| 2016 | 2019 | SUZUKI | BOULEVARD C90 BOSS | 1462cc |
| 2016 | 2019 | SUZUKI | BOULEVARD C90T | 1462cc |
| 2006 | 2014 | SUZUKI | BOULEVARD M109R | 1800cc |
| 2019 | 2022 | SUZUKI | BOULEVARD M109R | 1783cc |
| 2022 | 2022 | SUZUKI | Boulevard M109R B.O.S.S. | 1783cc |
| 2005 | 2014 | SUZUKI | BOULEVARD M50 (VZ800) | 800cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | BOULEVARD M90 | 1462cc |
| 2005 | 2011 | SUZUKI | BOULEVARD S50 (VS800GL) | 800cc |
| 2009 | 2009 | SUZUKI | BOULEVARD S83 (VS1400) | 1360cc |
| 2005 | 2008 | SUZUKI | BOULEVARD S83 (VS1400GLP) | 1360cc |
| 2004 | 2014 | SUZUKI | BURGMAN 650 | 650cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | BURGMAN 650 EXECUTIVE | 638cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | BURGMAN 650 EXECUTIVE ABS | 638cc |
| 2005 | 2025 | SUZUKI | C50 Boulevard | 805cc |
| 2005 | 2023 | SUZUKI | C50T Boulevard | 805cc |
| 2002 | 2012 | SUZUKI | DL1000 V-STROM | 1000cc |
| 2014 | 2014 | SUZUKI | DL1000 V-STROM | 1037cc |
| 2015 | 2016 | SUZUKI | DL1000A | 1037cc |
| 2018 | 2018 | SUZUKI | DL1000AL8 | 1037cc |
| 2019 | 2019 | SUZUKI | DL1000AL9 | 1037cc |
| 2018 | 2018 | SUZUKI | DL1000XAL | 1037cc |
| 2019 | 2019 | SUZUKI | DL1000XAL9 | 1037cc |
| 2021 | 2023 | SUZUKI | DL1050 V-Strom 1050 | 1037cc |
| 2004 | 2025 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 650cc |
| 2021 | 2025 | SUZUKI | DL650A V-Strom 650 ABS | 645cc |
| 2021 | 2025 | SUZUKI | DL650A V-Strom 650XT | 645cc |
| 2021 | 2025 | SUZUKI | DL650A V-Strom 650XT Adventure | 645cc |
| 2021 | 2023 | SUZUKI | DL800 V-Strom 800DE | 776CC |
| 2021 | 2023 | SUZUKI | DL800 V-Strom 800DE Adventure | 776CC |
| 2022 | 2025 | SUZUKI | DR650S | 644cc |
| 2009 | 2011 | SUZUKI | GLADIUS | 645cc |
| 1999 | 1999 | SUZUKI | GS500EX | 500cc |
| 1997 | 2005 | SUZUKI | GSF1200 BANDIT | 1200cc |
| 2001 | 2005 | SUZUKI | GSF1200S BANDIT | 1200cc |
| 2001 | 2005 | SUZUKI | GSF1200Z BANDIT | 1200cc |
| 2007 | 2011 | SUZUKI | GSF1250 BANDIT | 1255cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | GSF1250SA Bandit ABS | 1255cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | GSX S1000 | 999cc |
| 2021 | 2023 | SUZUKI | GSX-8S | 776CC |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | GSX-R 1000 COMMEMORATIVE EDITION | 999cc |
| 2016 | 2025 | SUZUKI | GSX-R1000 | 999cc |
| 2017 | 2022 | SUZUKI | GSX-R1000R | 999cc |
| 2023 | 2025 | SUZUKI | GSX-R1000R | 1000cc |
| 2021 | 2025 | SUZUKI | GSX-R1000RZ | 1000cc |
| 2022 | 2022 | SUZUKI | GSX-R1000RZ | 999cc |
| 2000 | 2025 | SUZUKI | GSX-R600 | 599cc |
| 2021 | 2025 | SUZUKI | GSX-R600Z | 599cc |
| 1988 | 2025 | SUZUKI | GSX-R750 | 750cc |
| 2019 | 2019 | SUZUKI | GSX-R750L9 | 750cc |
| 2021 | 2023 | SUZUKI | GSX-R750Z | 750cc |
| 2016 | 2023 | SUZUKI | GSX-S1000 ABS | 999cc |
| 2018 | 2018 | SUZUKI | GSX-S1000AL8 | 999cc |
| 2019 | 2019 | SUZUKI | GSX-S1000AL9 | 999cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | GSX-S1000F | 999cc |
| 2016 | 2022 | SUZUKI | GSX-S1000F ABS | 999cc |
| 2022 | 2022 | SUZUKI | GSX-S1000FZ | 999cc |
| 2021 | 2023 | SUZUKI | GSX-S1000GT | 999cc |
| 2022 | 2022 | SUZUKI | GSX-S1000GT plus | 999cc |
| 2016 | 2022 | SUZUKI | GSX-S750 | 749cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | GSX-S750A | 749cc |
| 1988 | 1993 | SUZUKI | GSX1100 SERIES | 1127cc |
| 2008 | 2009 | SUZUKI | GSX1300 B-KING | 1340cc |
| 1999 | 2007 | SUZUKI | GSX1300 HAYABUSA | 1298cc |
| 2008 | 2015 | SUZUKI | GSX1300 HAYABUSA | 1340cc |
| 2017 | 2023 | SUZUKI | GSX1300R Hayabusa | 1340cc |
| 2019 | 2022 | SUZUKI | GSX250R | 248cc |
| 1998 | 1998 | SUZUKI | GSX600F KATANA | 600cc |
| 1989 | 2006 | SUZUKI | GSX750F KATANA | 750cc |
| 1993 | 2017 | SUZUKI | GSXR1000 | 1000cc |
| 2018 | 2018 | SUZUKI | GSXR1000AL8 | 1000cc |
| 1986 | 1988 | SUZUKI | GSXR1100 | 1052cc |
| 1989 | 1992 | SUZUKI | GSXR1100 | 1127cc |
| 1993 | 1998 | SUZUKI | GSXR1100 | 1074cc |
| 1993 | 1998 | SUZUKI | GSXR1100W | 1100cc |
| 2018 | 2018 | SUZUKI | GSXR750LB | 750cc |
| 1987 | 1988 | SUZUKI | GV1400 CAVALCADE | 1400cc |
| 2013 | 2017 | SUZUKI | GW250 STANDARD | 248cc |
| 1999 | 2001 | SUZUKI | GZ250X | 250cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | HAYABUSA | 1340cc |
| 2003 | 2003 | SUZUKI | INTRUDER 1400 | 1400cc |
| 2002 | 2005 | SUZUKI | INTRUDER VOLUSIA | 800cc |
| 2020 | 2022 | SUZUKI | KATANA | 999cc |
| 2017 | 2017 | SUZUKI | KING QUAD 400 ASI SPECIAL EDITION | 376cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | KING QUAD 500 AXI | 493cc |
| 2017 | 2017 | SUZUKI | KING QUAD 500 AXI POWER STEERING | 493cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | KING QUAD 500 AXI POWER STEERING SPECIAL EDITION | 493cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | KING QUAD 750 AXI POWER STEERING | 722cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | KING QUAD 750 AXI POWER STEERING SPECIAL EDITION | 722cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | KINGQUAD 400 ASI | 376cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | KINGQUAD 400 ASI LE | 376cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | KINGQUAD 400 FSI | 376cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | KINGQUAD 500 AXI (POWER STEERING) | 493cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | KINGQUAD 500 AXI SE | 493cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | KINGQUAD 750 AXI | 722cc |
| 2019 | 2022 | SUZUKI | LT-400ASi King Quad | L1 .376L 376CC 23CID |
| 2019 | 2022 | SUZUKI | LT-500AXi King Quad | L1 .493L 493CC 30CID |
| 2019 | 2022 | SUZUKI | LT-750AXi King Quad | L1 .722L 722CC 44CID |
| 2002 | 2007 | SUZUKI | LTA400 EIGER 4X4 AUTO | 376cc |
| 2008 | 2014 | SUZUKI | LTA400 KINGQUAD | 376cc |
| 2015 | 2018 | SUZUKI | LTA400F | 376cc |
| 2007 | 2008 | SUZUKI | LTA450 KINGQUAD 4X4 (AXI) | 450cc |
| 2009 | 2010 | SUZUKI | LTA450 KINGQUAD 4X4 (AXI) | 454cc |
| 2009 | 2015 | SUZUKI | LTA500 KINGQUAD | 493cc |
| 2014 | 2014 | SUZUKI | LTA500 KINGQUAD | 500cc |
| 2016 | 2018 | SUZUKI | LTA500X | 493cc |
| 2004 | 2008 | SUZUKI | LTA700 KINGQUAD | 700cc |
| 2008 | 2014 | SUZUKI | LTA750 KINGQUAD | 722cc |
| 2015 | 2018 | SUZUKI | LTA750X | 722cc |
| 2002 | 2007 | SUZUKI | LTF400 KINGQUAD (FSI) | 400cc |
| 2011 | 2014 | SUZUKI | LTF400 KINGQUAD (FSI) | 376cc |
| 2015 | 2018 | SUZUKI | LTF400F | 376cc |
| 1998 | 2008 | SUZUKI | LTF500 | 500cc |
| 2016 | 2023 | SUZUKI | M109R Boulevard B.O.S.S. | 1783cc |
| 2016 | 2017 | SUZUKI | M50 Boulevard | 805cc |
| 2009 | 2011 | SUZUKI | M90 Boulevard | 1500cc |
| 2017 | 2017 | SUZUKI | M90 Boulevard | 1462cc |
| 1997 | 2003 | SUZUKI | MARAUDER 800 | 800cc |
| 1998 | 2003 | SUZUKI | QUADRUNNER 500 | 500cc |
| 1988 | 2009 | SUZUKI | RF600 SERIES | 600cc |
| 1994 | 1997 | SUZUKI | RF900R | 900cc |
| 2003 | 2004 | SUZUKI | SAVAGE 650 | 650cc |
| 2009 | 2014 | SUZUKI | SFV650 STANDARD | 645cc |
| 2003 | 2007 | SUZUKI | SV1000 | 1000cc |
| 2003 | 2007 | SUZUKI | SV1000-S | 1000cc |
| 1999 | 2011 | SUZUKI | SV650 | 650cc |
| 2017 | 2023 | SUZUKI | SV650 | 645cc |
| 2017 | 2023 | SUZUKI | SV650 ABS | 645cc |
| 1999 | 2011 | SUZUKI | SV650S | 650cc |
| 2009 | 2012 | SUZUKI | SV650SA | 650cc |
| 1999 | 2004 | SUZUKI | SV650X SAVAGE | 650cc |
| 1997 | 2003 | SUZUKI | TL1000R | 1000cc |
| 1999 | 1999 | SUZUKI | TL1000RX | 1000cc |
| 1997 | 2001 | SUZUKI | TL1000S | 1000cc |
| 1999 | 1999 | SUZUKI | TL1000SX | 996cc |
| 2004 | 2007 | SUZUKI | TWINPEAKS V700F | 700cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | V-STROM 1000 ABS | 1073cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | V-STROM 1000 ADVENTURE ABS | 1037cc |
| 2016 | 2020 | SUZUKI | V-STROM 650 ABS | 645cc |
| 2016 | 2020 | SUZUKI | V-STROM 650 ADVENTURE ABS | 645cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | V-STROM 650X EXP ABS | 645cc |
| 2016 | 2016 | SUZUKI | V-STROM 650XT ABS | 645cc |
| 2002 | 2008 | SUZUKI | VINSON 500 | 500cc |
| 1998 | 2014 | SUZUKI | VL1500 INTRUDER | 1500cc |
| 2001 | 2004 | SUZUKI | VL800 INTRUDER VOLUSIA | 805cc |
| 1987 | 2004 | SUZUKI | VS1400GLP INTRUDER | 1400cc |
| 1987 | 1987 | SUZUKI | VS700 INTRUDER | 700cc |
| 1988 | 1991 | SUZUKI | VS750GLP INTRUDER | 750cc |
| 1992 | 2003 | SUZUKI | VS800GL INTRUDER | 800cc |
| 1990 | 1993 | SUZUKI | VX800 | 800cc |
| 2014 | 2014 | SUZUKI | VZ1500 | 1500cc |
| 2014 | 2014 | SUZUKI | VZR1800 | 1800cc |
| 2005 | 2007 | YAMAHA | KING QUAD | 700cc |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aceite Wix 51359
$ 125.39
