Precio habitual
$ 202.74
Precio de oferta
$ 202.74
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-51188
765809511880
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| AC DELCO | AC20 |
| AGCO | 72080205 |
| ALLIS-CHALMERS | 2080205 |
| ALLIS-CHALMERS | 20802054 |
| AMERICAN MOTORS AMC | 32527 |
| APOLLO | P772 |
| BALDWIN | PT108 |
| BALDWIN | PT108HD |
| BIG A FILTER | 92188 |
| BOLINDER- MUNKTELL | 6612069 |
| BOSCH | 1457429115 |
| BOSCH | 1457429117 |
| BOSCH | 1457431428 |
| BRAUD | 930046 |
| CAM2 | P772 |
| CARQUEST | 85188 |
| CARQUEST | 96357 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 85188 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 96357 |
| CASE | E65502 |
| CATERPILLAR | 337778 |
| CATERPILLAR | 3I1614 |
| CENEX (ALSO SEE CHAMP) | CO120 |
| CHAMP | P772 |
| CLAAS | 1150540 |
| CO-OP | PL813 |
| COOPERS | AZL012 |
| CROSLAND | 487 |
| DELUXE | WDX120 |
| DONALDSON | P550184 |
| FERGUSON ENGLISH | 32527 |
| FIAAM | FA4247 |
| FLEETGUARD | LF596 |
| FLEETRITE | LFR8596 |
| FORD | 1531787 |
| FORD | 7961094 |
| FORD | 957E6731 |
| FORD | EPN6731B |
| FRAM | CH813PL |
| GENERAL MOTORS | 7984283 |
| GONHER | G813 |
| GUD | G562 |
| GUD | Z48 |
| HASTINGS FILTERS | LF124 |
| HASTINGS FILTERS | P124 |
| HASTINGS FILTERS | PT108 |
| HENGST | E114205 |
| HENGST | H19W03 |
| HYSTER | 133575 |
| HYSTER | 156952 |
| HYSTER | 285233 |
| HYSTER | 884014 |
| HYSTER | 984014 |
| HYSTER | 984041 |
| HYSTER | 985233 |
| HYSTER | 991590 |
| HYSTER | E991590 |
| INGERSOLL-RAND | 91677328 |
| KOMATSU | 1520813203 |
| KRALINATOR | L890 |
| KUBOTA | 7000014646 |
| LEE | LF179 |
| LUBERFINER | LP772 |
| LUBERFINER | P772 |
| MAHLE/KNECHT | EH259 |
| MAHLE/KNECHT | KL513 |
| MAHLE/KNECHT | OX18 |
| MANN FILTER | H 820/3 X |
| MASSEY FERGUSON | 1851766M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1852251M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1854755M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1854766M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1881842M1 |
| MASSEY FERGUSON | 835568M92 |
| MASSEY FERGUSON | 837595M91 |
| MASSEY FERGUSON | 852251M91 |
| MASSEY FERGUSON | 894972M91 |
| MASSEY FERGUSON | 894975M91 |
| MASSEY FERGUSON | 968614M91 |
| MERCEDES-BENZ | 30176001 |
| MOTORCRAFT | FL124 |
| NAPA GOLD | 1188 |
| NEW HOLLAND | 86546621 |
| PERKINS | 26540132 |
| PERKINS | 30241 |
| PERKINS | 32527 |
| PERKINS | 32588 |
| PURFLUX | L166 |
| PUROLATOR | EP179 |
| PUROLATOR | L20179 |
| PUROLATOR | MF276A |
| PUROLATOR | PM2130 |
| PUROLATOR BASE | L20179 |
| RENAULT | 003082669 |
| RENAULT | 0123154500 |
| RENAULT | 1231545 |
| RENAULT | 123154500 |
| RENAULT | 3082669 |
| RENAULT | 6005019795 |
| RYCO | R2061P |
| SAKURA | O5001 |
| SAVARA | SO181 |
| TECALEMIT | FP3309 |
| TECALEMIT | FP3316 |
| TECNOCAR | OP813 |
| TIMBERJACK | 402441 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 2105400 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 2540200 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 2540201 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 2540701 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 2540702 |
| VALMET | 807201294P |
| VAPORMATIC | VPD5002 |
| VOLVO | 6612069 |
| WIX OLD NUMBER | CW188MP |
| WOODGATE | WGL596 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| — | — | ALLIS CHALMERS+Construction Tractors | H3 | w / Allis Chalmers D160 Engine |
| — | — | ALLIS CHALMERS+Farm Tractors | 160 | w / Perkins D3.152 Diesel Engine |
| — | — | ALLIS CHALMERS+Farm Tractors | 6040 | w / Perkins 3.153 Diesel Engine |
| — | — | ALLIS CHALMERS+Fork Lift Trucks | 705C | w / Perkins 4.203G Engine |
| — | — | BLAW-KNOX+Paving Equipment | 65 (PAVER) | w / Ford 592E Engine |
| — | — | BLAW-KNOX+Paving Equipment | 90 (PAVER) | w / Ford 592E Engine |
| — | — | BLAW-KNOX+Paving Equipment | MINIPAVER | w / Perkins 3.152 Engine |
| — | — | BLAW-KNOX+Paving Equipment | PF65 (FINISHER) | w / Ford 592E Engine |
| — | — | BLAW-KNOX+Paving Equipment | PF90 (PAVER SCREEN) | w / Ford 592E Engine |
| — | — | BLAW-KNOX+Paving Equipment | PM42 (PATHMASTER) | w / Imp Engine |
| — | — | BOLINDER-MUNKTELL+Tractors | BM320 BUSTER | w / Diesel Engine |
| — | — | BOLINDER-MUNKTELL+Tractors | BM400 BUSTER | w / Diesel Engine |
| — | — | BOLINDER-MUNKTELL+Tractors | BM425 TERRIER | w / Diesel Engine |
| — | — | BOLINDER-MUNKTELL+Tractors | BM430 | w / Diesel Engine |
| — | — | BRAUD+Equipment | 1020 | w / Fiat Engine |
| — | — | BRAUD+Equipment | 2565 | w / Perkins Engine |
| — | — | BRAUD+Equipment | 2565 | w / Peugeot Indenor Engine |
| — | — | BRAUD+Equipment | 258 | w / Perkins Engine |
| — | — | BRAUD+Equipment | 2580 | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T30 | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T30B | w / Continental Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T30B | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T30C | w / Perkins 4.203 Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T35B | — |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T40B | — |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T45B | — |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T50B | — |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60 | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60B | w / Continental Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60B | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | T60D | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | TC60C | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V30 | w / Continental Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V30 | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V30B | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V30C | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V40 | — |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V50 | — |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60 | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60B | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60C | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60D | w / Perkins Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | V60E | w / Perkins 4.236 Gas Engine |
| — | — | CATERPILLAR+Fork Lifts (Includes Towmotor) | VC60C | w / Perkins Engine |
| — | — | CLARK EQUIPMENT+Fork Lift Trucks | 35A | w / Ford 220 Diesel Engine |
| — | — | DROTT+Miscellaneous Equipment | 85RM2 | (220D Mfr Ford ) |
| — | — | DYNAHOE+Miscellaneous Equipment | 120 | (220D Mfr Ford ) |
| — | — | EIMCO+Loaders, Tractors | 911-31LHD | (Mfr Perkins Engines Company Ltd ) |
| — | — | FORD+Diesel Industrial Engines | 220 | L 4 4.4L 4392cc 268 CID |
| — | — | FORD+Diesel Industrial Engines | X | — |
| — | — | FORD+Marine Engines | 592E | — |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 2000 DEXTA | w / Perkins Diesel 4.153 Eng. |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 2000 SUPER DEXTA | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | DEXTA | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | DEXTA FMD | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | DEXTA FPMD | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | DEXTA FSMD | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | DEXTRA 32 | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORDSON DIESEL+Tractors | DEXTRA | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORDSON DIESEL+Tractors | POWER MAJOR | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORDSON DIESEL+Tractors | SUPER DEXTRA | w / Diesel Eng. |
| — | — | FORDSON DIESEL+Tractors | SUPER MAJOR | w / Diesel Eng. |
| — | — | FRIGIKING+Refrigeration Units | VA3 | w / Ford 220 Diesel Engine |
| — | — | GROVE+Cranes | 35B | w / Ford Diesel 220 Eng. |
| — | — | GROVE+Cranes | 35D | w / Ford Diesel 220 Eng. |
| — | — | HOUGH+Miscellaneous Equipment | S7 SERIES B | w / Ford 220 Engine |
| — | — | HYSTER+Compactors, Rollers | C350A | w / Perkins 4.236 Engine |
| — | — | HYSTER+Compactors, Rollers | C530A | w / Perkins 4.236 Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H30E | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H30F | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H30H | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H30HE | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H30UE | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H30YE | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H40H | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H50H | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H60 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H60F | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H60H | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H70 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H80 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H90B | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | H90C | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | HE50 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | KD | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | KE KARRY KRANE | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | P80A | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S100 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S30B | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S40B | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S40CPD | w / Perkins Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S50B | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S60 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S70 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | S80 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | UE40 | w / Diesel Engine |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | YE40 | w / Diesel Engine |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DR85 | w / Perkins 3.152 Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRAP125 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRAP140 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRAP150 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRAP85 | w / Perkins 3.152 Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRF85 | w / Ford 2504E Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRF85S | w / Ford 2504E Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRP100S | w / Perkins Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRP85 | w / Perkins 3.152 Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRP85 | w / Perkins Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | DRP85S | w / Perkins Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 2 | w / Ford G57E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 2B | w / Ford G57E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 3 | w / Ford 957E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 3C | w / Ford 957E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 3CX | w / Ford 957E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 3D | w / Ford 957E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 4 | w / Ford 957E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 4C | w / Ford 957E Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 6 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 6B | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 6C | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 6D | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 7 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 702 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 704 | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 7B | w / Perkins 4.236 Eng. |
| — | — | J.C.B. (J C BAMFORD)+Backhoes/Loaders/SkidSteers | 7C | w / Perkins 4.236 Eng. |
| 1967 | 1967 | JEEP | ALL MODELS | L4 3.2L 192 CID |
| 1968 | 1968 | JEEP | ALL MODELS | L4 3.1L 192 CID |
| — | — | LEHMAN+Marine | MODELS | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | LEROI+Compressor | 125 TRACTAIR | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | LEROI+Compressor | 125G1 | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | LEROI+Compressor | 125G2 | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | LEROI+Compressor | 125RG1 | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | LEROI+Compressor | 125RG2 | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | LINDE+Forklifts | H25T | — |
| — | — | LINDE+Forklifts | SL3 | w / Perkins 3.152 Eng. |
| — | — | MARLOW+Pumps | MODELS | 3.6L 3605cc 220 CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Combines (Also See Gleaner) | MF300 | w / Diesel Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Combines (Also See Gleaner) | MF300D | w / Perkins Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Combines (Also See Gleaner) | MF300SP | w / Diesel Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Combines (Also See Gleaner) | MF410 | w / Diesel Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF100 | w / Perkins Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF204 | w / Diesel Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF2244 | w / Perkins A3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF300 | w / Perkins Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF3165 | w / Perkins Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF50A | w / Perkins AD4.203 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF54 | w / Perkins Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Dozers, Loader | MF911 | w / Perkins Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF122 | L4 1.750L 1750CC 107CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF130 | L4 1.750L 1750CC 107CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF135 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF135 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF135 (UK BUILT) | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF150 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF150 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF154 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF154-4 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF165 | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF165 | w / Perkins Diesel AD4.212 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF20 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF20 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF203 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF205 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF2135 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF2203 | w / Perkins 3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF2205 | w / Perkins 3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF25 | L4 1.750L 1750CC 107CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF30 | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF302 | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF304 | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF3165 | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF35 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF356 | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF40 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF40 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF50 | L3 2.5L 2500CC 153CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF50 | w / Perkins Gas AG3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF50A | L4 3.33L 3330CC 203CID |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF65 | w / Perkins Diesel A4.192 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Farm, Lawn & Construction Tractor | MF65 | w / Perkins Diesel A4.203 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Forklift | MF2200 | w / Perkins AD3.152 Eng. |
| — | — | MASSEY-FERGUSON+Forklift | MF2500 | w / Perkins AD3.152 Eng. |
| — | — | MICHIGAN+Tractor Shovel | 35A | w / Ford X220 Eng. |
| — | — | MICHIGAN+Tractor Shovel | 35AWS | w / Ford X220 Eng. |
| — | — | MICHIGAN+Tractor Shovel | 35B | w / Ford X220 Eng. |
| — | — | NISSAN | D150 | w / Perkins 4.203 Engine |
| — | — | NISSAN | D350 | w / Perkins 4.203 Engine |
| — | — | NISSAN | E35 | w / Nissan Ebro Engine |
| — | — | NISSAN | E60 | w / Nissan Ebro Engine |
| — | — | NISSAN | E70 | w / Nissan Ebro Engine |
| — | — | NISSAN | E90 | w / Nissan Ebro Engine |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 3.152 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 3.152M | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 4.192 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 4.203 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 4.318 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 4A192 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | 4A203 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | AD3.152 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | AT3.152 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | D3.152 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | D4.203 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | F3 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | F3.152 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | F4 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | P3.144 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | P3.152 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | P4.192 | — |
| — | — | PERKINS+Diesel Engines | P4.203 | — |
| — | — | PERKINS+Engines | 3.152, 3.152Y, 3AD152 | — |
| — | — | PERKINS+Engines | 4A192, 4A203, 4AD203, P4192 | — |
| — | — | PERKINS+Engines | F3 | — |
| — | — | PERKINS+Engines | P3.144 | — |
| — | — | PERKINS+Engines | P4.192 | — |
| — | — | PERKINS+Engines | P4.192Y, P4.203 | — |
| — | — | PERKINS+Marine Engines | BARRACUDA | — |
| — | — | PERKINS+Marine Engines | FORCE 2 | — |
| — | — | PERKINS+Marine Engines | MK2 | — |
| — | — | TIMBER JACK+Logging Equipment | 205 | w / Ford 4-220 Eng. |
| — | — | TIMBER JACK+Logging Equipment | 205C | w / Ford 4-220 Eng. |
| — | — | TIMBER JACK+Logging Equipment | 215C | w / Ford 4-220 Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D10 | w / Perkins 4.10M Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D12 | w / Perkins 4.10M Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D15 | w / Perkins 4.10M Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D20 | w / Perkins 4.203 Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D2552 | w / Perkins 4.203 Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D3056 | w / Perkins 4.203 Eng. |
| — | — | VALMET+Lift Trucks | D4072 | w / Perkins 4.203 Eng. |
| — | — | VOLVO+Backhoe Loaders, Loaders | LM422 | w / Perkins P3 Eng. |
| — | — | VOLVO+Forestry Equipment | SM460 | w / Perkins Eng. |
| — | — | VOLVO+Forestry Equipment | SM462 | w / Perkins Eng. |
| — | — | YALE & TOWNE+(Also See Trojan) | 1500 (LOADER) | w / Perkins 4.248 Eng. |
| — | — | YALE & TOWNE+(Also See Trojan) | 1500C (SHOVEL) | w / Perkins 4.248 Eng. |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aceite Wix 51188
$ 202.74
