Precio habitual
$ 186.38
Precio de oferta
$ 186.38
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-49430
765809494305
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| AL-FILTERS | ALA-8687 |
| ALCO | MD-8736 |
| ALTROM | 3602475 |
| AUTO EXTRA | 619-49430 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5000-317723 |
| BALDWIN | 157712 |
| BALDWIN | PA4438 |
| BALDWIN | PA4449 |
| BECK-ARNLEY | 0421807 |
| BOSCH | 0 986 AF3 168 |
| BOSCH | F 026 400 780 |
| CARQUEST | 83430 |
| CARQUEST | 83756 |
| CARQUEST RED NEW | R83430 |
| CASITE | CFA1453 |
| CHAMP | AF4061 |
| CHAMP | AF5190 |
| CHAMPION | CAF101186P |
| CHAMPION | CU446-01/A01 |
| COOPERSFIAAM | PA7894 |
| DEFENSE | DA10755 |
| DENSO | 1433012 |
| FEBI-BILSTEIN | 1007347 |
| FEBI-BILSTEIN | 1007361 |
| FEDERATED | PA6116F |
| FIL FILTER | HP 2341 |
| FILTRON | AP 143/9 |
| FRAM | CA10755 |
| FRAM | CA10957 |
| FRAM | CA12620 |
| FRAM DRIVE | FDA10755 |
| FRAM TITANIUM | FSA10755 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | P9756 |
| GP1 | F107A55GP |
| HASTINGS FILTERS | AF1453 |
| HASTINGS FILTERS | AF1475 |
| HENGST | E1334L |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SA 8634 |
| INTERFIL | F107A55 |
| K&N | 33-2443 |
| LUBERFINER | AF5190 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LX 2872 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LX 3230 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LX 4325 |
| MAHLE (KNECHT/MAHLE) | LX 4609 |
| MANN FILTER | C22039 |
| MICRO-GARD | MGA10755 |
| MICRO-GARD-WIX | MGA49430 |
| MIGHTY | A1756 |
| MIGHTY | A4061 |
| MIGHTY | A90141 |
| NAPA GOLD | 9430 |
| NAPA PROSELECT | 29430 |
| OMNI PARTS | 922010229 |
| OMNICRAFT AIO | QFA-81 |
| OMNICRAFT AIO | QFA81X |
| PARTSMASTER | 69430 |
| PENNZOIL | PZA578 |
| PENNZOIL AIO | PZA-578 |
| PENTIUS | PAB10755 |
| PERFORMAX | PA578 |
| POWER TRAIN COMPONENTS | 149756 |
| PREMIUM GUARD | PA6116 |
| PRIME GUARD | PAF6116 |
| PRO-TEC | 472 |
| PROTEC-NEW | PXA49430 |
| PUREZONE | 9-49430 |
| PURFLUX | A3007 |
| PUROLATOR BASE | A36116 |
| QUINTON HAZELL | QFA1036 |
| RYCO | A1838 |
| SAKURA | A-33410 |
| SAKURA | FA-33410 |
| SERVICE PRO | MA6116 |
| STP | SA10957 |
| TECNOCAR | A2670 |
| TOYOTA | 17801-0P050 |
| TOYOTA | 17801-0P051 |
| TOYOTA | 17801-31130 |
| TOYOTA | 17801-31131 |
| TOYOTA | 178010P050 |
| TOYOTA | 178010P051 |
| TOYOTA | 1780131130 |
| TOYOTA | 1780131131 |
| TOYOTA | 17801YZZ11 |
| WIX OLD NUMBER | 549430 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2018 | LEXUS | ES 350 | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2013 | 2018 | LEXUS | ES 350 | V6 3.5L 3456cc |
| 2014 | 2017 | LEXUS | NX 200t | 8AR-FTS; 1998 cm³ |
| 2015 | 2017 | LEXUS | NX 200T | L4 2.0L 1998cc |
| 2017 | — | LEXUS | NX 300 AWD | 8AR-FTS; - cm³ |
| 2018 | 2021 | LEXUS | NX300 | L4 2.0L 1998cc |
| 2017 | — | LEXUS | RX 2.0T 300 | 8AR-FTS; 1998 cm³ |
| 2015 | 2017 | LEXUS | RX 200t | 8AR-FTS; 1998 cm³ |
| 2017 | — | LEXUS | RX 200t | 8AR-FTS; 1998 cm³ |
| 2012 | 2015 | LEXUS | RX 270 | 1ARFE; 2672 cm³ |
| 2010 | 2015 | LEXUS | RX 350 | V6 3.5L 3456cc |
| 2015 | — | LEXUS | RX 350 | 2GR-FKS; 3456 cm³ |
| 2016 | 2022 | LEXUS | RX 350 | V6 3.5L |
| 2015 | — | LEXUS | RX 350 (GGL25_) | 2GR-FKS; - cm³ |
| 2009 | 2015 | LEXUS | RX 350 3.5 V6 | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2018 | 2022 | LEXUS | RX350L | V6 3.5L |
| 2025 | 2027 | TOYOTA | 4 RUNNER | L4 2.4L 2362CC (Turbo Charged T24A-FTS Gas FI DOHC 16 ) |
| 2025 | 2027 | TOYOTA | 4 RUNNER | L4 2.4L 2393CC HYBRID |
| 2012 | — | TOYOTA | Aurion 3.5i 24V DOHC | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2013 | 2018 | TOYOTA | AVALON | V6 3.5L 3456cc |
| 2012 | 2017 | TOYOTA | CAMRY | V6 3.5L 3456cc |
| 2011 | 2017 | TOYOTA | Camry VII (AVV5_, XV5_) 3.5 V6 | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2014 | 2019 | TOYOTA | HIGHLANDER | L4 2.7L 2672cc 163 CID |
| 2014 | 2019 | TOYOTA | HIGHLANDER | V6 3.5L 3456cc |
| 2016 | — | TOYOTA | Highlander III 2.7 | 1AR-FE; 2672 cm³ |
| 2014 | — | TOYOTA | Kluger 3.5 AWD | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2011 | 2013 | TOYOTA | SIENNA | L4 2.7L 2672cc 163 CID |
| 2011 | 2020 | TOYOTA | SIENNA | V6 3.5L 3456cc |
| 2010 | — | TOYOTA | Sienna 3.5L (GSL30) | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2016 | — | TOYOTA | Sienna 3.5L (GSL30) | 2GR-FKS; 3456 cm³ |
| 2010 | — | TOYOTA | Sienna 3.5L (GSL30, GSL33) | 2GR-FE; 3456 cm³ |
| 2024 | 2026 | TOYOTA | TACOMA | L4 2.4L 2362CC (Turbo Charged T24A-FTS Gas FI DOHC 16 ) |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aire Wix 49430
$ 186.38
