Precio habitual
$ 161.83
Precio de oferta
$ 161.83
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-46935
765809469358
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| AC DELCO | A3155C |
| ALTROM | 3601341 |
| AMSOIL | EAA221 |
| AUTO EXTRA | 619-46935 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5000204072 |
| BALDWIN | PA4321 |
| BECK-ARNLEY | 0421746 |
| BOSCH | 5176WS |
| CARQUEST | 88935 |
| CARQUEST BLUE AIO | 88935 |
| CARQUEST RED NEW | R88935 |
| CASITE | CFA1331 |
| CHAMP | AF2884 |
| CHAMPION FILTERS | CAP10242 |
| CHAMPION FILTRATION | 68856 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 0AC00307 |
| DEFENSE | DA10242 |
| DENSO | 1433097 |
| DENSO | 1433338 |
| DRIVEWORKS | DW25699 |
| DURAMAX | DA2884 |
| ECOGARD | XA5699 |
| FACTORY MOTOR | P6935 |
| FIRESTONE | AF2884 |
| FORD | 7T439601AA |
| FORD | 7T4U9601AA |
| FORD | 7T4Z9601A |
| FORD | BT439601AA |
| FORD | BT439601AAB |
| FORD | FLA11545AA |
| FRAM | CA10242 |
| FRAM | TGA10242 |
| FRAM DRIVE | FDA10242 |
| FRAM TITANIUM | FSA10242 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | P6935 |
| GONHER | GA1542 |
| GP1 | F102A42GP |
| HASTINGS FILTERS | AF1331 |
| INTERFIL | F102A42 |
| K&N | 33-2395 |
| LUBERFINER | AF2884 |
| MAHLE/KNECHT | LX3079 |
| MANN FILTER | MA1195 |
| MAZDA | CY0113Z40A |
| MICRO-GARD | MGA10242 |
| MICRO-GARD SELECT | MSA51030 |
| MICRO-GARD-WIX | MGA46935 |
| MIGHTY | A2884 |
| MILEGUARD | CA10242 |
| MILEGUARD | MA10242 |
| MOBIL | MA2884 |
| MOTORCRAFT | FA1884 |
| MOTORCRAFT | FA2036 |
| NAPA GOLD | 6935 |
| NAPA PROSELECT | 26935 |
| NAPA SILVER | 36935 |
| OMNI PARTS | 922010161 |
| PARTS PLUS | AF2884 |
| PARTSMASTER | 66935 |
| PENNZOIL | PZA511 |
| PENTIUS | PAB10242 |
| PERFORMAX | PA511 |
| PREMIUM GUARD | PA5699 |
| PREMIUM GUARD | PA5699F |
| PREMIUM GUARD | TA2884 |
| PRIME GUARD | PAF5699 |
| PRO-TEC | 622 |
| PROMOTIVE | AF5699 |
| PROTEC-NEW | PXA46935 |
| PUREPRO | A5699 |
| PUREZONE | 9-46935 |
| PUROLATOR | A25699 |
| PUROLATOR BASE | A25699 |
| REPCO | RAF438 |
| SAKURA | A-17850 |
| SERVICE CHAMP | AF5699 |
| SERVICE CHAMP | WAF2884 |
| SERVICE PRO | MA5699 |
| STP | SA10242 |
| SUPERTECH | 1250 |
| TIRES PLUS | AF2884 |
| ULTRA 8 | 3601341 |
| VALVOLINE | VA224 |
| WARNER | WAF2844 |
| WARNER | WAF2884 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2012 | FORD | EDGE | V6 3.5L 213 CID |
| 2011 | 2014 | FORD | EDGE | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2012 | 2014 | FORD | EDGE | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2013 | 2014 | FORD | EDGE | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2012 | — | FORD | Edge 2.0T | C20HDTX; 1999 cm³ |
| 2011 | 2011 | FORD | EXPLORER | V6 3.5L 213 CID |
| 2011 | 2011 | FORD | EXPLORER | V8 4.6L 281 CID |
| 2012 | 2015 | FORD | EXPLORER | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2012 | 2019 | FORD | EXPLORER | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2016 | 2022 | FORD | EXPLORER | L4 2.3L 2300CC 140CID EcoBoost |
| 2017 | 2024 | FORD | EXPLORER | L4 2.3L 140 CID |
| 2020 | 2027 | FORD | EXPLORER | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2015 | — | FORD | Explorer 2.3T | C23HD0D; 2261 cm³ |
| 2011 | — | FORD | Explorer II 3.5 | - cm³ |
| 2019 | 2019 | FORD | EXPLORER SPORT | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2009 | 2019 | FORD | FLEX | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2010 | 2012 | FORD | FUSION | V6 3.5L 213 CID |
| 2013 | 2019 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2013 | 2019 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2014 | 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | L4 2.0L 122 CID |
| 2016 | 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.5L 3496CC 213CID - HYBRID |
| 2016 | 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.7L 3726cc 227 CID TiVCT |
| 2013 | 2013 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.7L 227 CID |
| 2014 | 2019 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2015 | 2019 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2020 | 2027 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2017 | 2018 | FORD | Special Service Police Sedan | L4 2.0L 122 CID |
| 2019 | 2020 | FORD | Special Service Police Sedan | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2008 | 2019 | FORD | TAURUS | V6 3.5L 213 CID |
| 2010 | 2018 | FORD | TAURUS | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2013 | 2017 | FORD | TAURUS | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2015 | 2015 | FORD | TAURUS | V6 3.5L 213CID |
| 2016 | 2016 | FORD | TAURUS POLICE SEDAN | L4 2.0L 122 CID |
| 2018 | 2019 | FORD | TAURUS POLICE SEDAN | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2008 | 2009 | FORD | TAURUS X | V6 3.5L 213 CID |
| 2020 | 2027 | LINCOLN | AVIATOR | V6 3.0L 3000CC 183CID |
| 2009 | 2016 | LINCOLN | MKS | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2010 | 2016 | LINCOLN | MKS | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2010 | 2019 | LINCOLN | MKT | V6 3.5L 3496cc 213 CID |
| 2010 | 2019 | LINCOLN | MKT | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2013 | 2017 | LINCOLN | MKT | L4 2.0L 1999cc 122 CID |
| 2007 | 2010 | LINCOLN | MKX | V6 3.5L 213 CID |
| 2011 | 2015 | LINCOLN | MKX | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2007 | 2012 | LINCOLN | MKZ | V6 3.5L 213 CID |
| 2009 | 2013 | MAZDA | 6 | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2007 | 2007 | MAZDA | CX-9 | V6 3.5L 3500cc |
| 2008 | 2015 | MAZDA | CX-9 | V6 3.7L 3726cc 227 CID |
| 2008 | 2009 | MERCURY | SABLE | V6 3.5L 213 CID |
| 2020 | — | 林肯(长安林肯) / LINCOLN (CHANGAN) | 飞行家 / AVIATOR 3.0T | GTDIQ96; 2956 cm³ |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aire Wix 46935
$ 161.83
