Precio habitual
$ 588.25
Precio de oferta
$ 588.25
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-46930
765809469303
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| ABAC | FIL816964 |
| AC DELCO | A3170C |
| AUTO EXTRA | 619-46930 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5000244661 |
| BALDWIN | PA4318 |
| BOSCH | 5576WS |
| CARQUEST | 88930 |
| CARQUEST | CFA1326 |
| CARQUEST BLUE AIO | 88930 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 88930 |
| CASITE | CFA1326 |
| CHAMP | LAF8837 |
| CHAMPION FILTERS | CAP10261 |
| CHAMPION FILTRATION | 74218 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 05304051AB |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 0AC00306 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 53034051AB |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 57008652AA |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 68517554AA |
| DEFENSE | DA10261 |
| DONALDSON | P616743 |
| DONALDSON | P616743016140 |
| ECOGARD | XA6314 |
| FACTORY MOTOR | P6930 |
| FEDERATED | PA6314F |
| FLEETGUARD | AF27684 |
| FORD | 500276 |
| FRAM | CA10261 |
| FRAM DRIVE | FDA10261 |
| FRAM TITANIUM | FSA10261 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | P6930 |
| GK INDUSTRIES | AF10261 |
| GONHER | GA252 |
| GP1 | F102A61GP |
| HASTINGS FILTERS | AF1326 |
| INTERFIL | F102A61 |
| K&N | 33-5005 |
| K&N | E-0787 |
| LUBERFINER | LAF8837 |
| MANN FILTER | MA1237 |
| MICRO-GARD-WIX | MGA46930 |
| MIGHTY | A8837 |
| NAPA GOLD | 6930 |
| NAPA PROSELECT | 26930 |
| PARTS PLUS | LAF8837 |
| PENNZOIL | PZA555 |
| PENTIUS | PAB10261 |
| PERFORMAX | PA555 |
| PREMIUM GUARD | PA6314 |
| PREMIUM GUARD | TA8837 |
| PRIME GUARD | PAF6314 |
| PROMOTIVE | AF6314 |
| PROTEC-NEW | PXA46930 |
| PUREPRO | A6314 |
| PUREZONE | 9-46930 |
| PUROLATOR | A56314 |
| PUROLATOR BASE | A56314 |
| PUROLATOR ONE AIO | A56314 |
| ROAD CHOICE | FA46930 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FA46930 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFA46930 |
| ROSTAR | PAF6314HD |
| SERVICE CHAMP | AF6314 |
| SERVICE CHAMP | WLAF8837 |
| SERVICE PRO | MA6314 |
| STP | PSA10261 |
| STP | SA10261 |
| SUPERTECH | 1105 |
| VALVOLINE | VA264 |
| WARNER | WLAF8837 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | DODGE (ALSO SEE RAM) | PICKUP RAM SERIES (UP TO 5500 SERIES) | L6 6.7L 408 CID |
| 2010 | 2010 | DODGE (ALSO SEE RAM) | RAM 2500 | L6 6.7L 408 CID |
| 2010 | 2010 | DODGE (ALSO SEE RAM) | RAM 3500 | L6 6.7L 408 CID |
| 2008 | 2013 | DODGE TRUCKS | RAM 4500 | L6 6.7L 6686cc 408 CID |
| 2008 | 2018 | DODGE TRUCKS | RAM 5500 | L6 6.7L 6686cc 408 CID |
| 2019 | 2019 | DODGE TRUCKS | RAM 5500 | V8 6.4L 392CID |
| 2023 | 2023 | IHC/NAVISTAR TRUCKS | MV607 | L6 6.7L 409CID |
| 2011 | 2022 | RAM | 2500 | L6 6.7L 408 CID |
| 2019 | 2024 | RAM | 2500 | V8 6.4L 6424cc 392 CID |
| 2024 | 2027 | RAM | 2500 | L6 6.7L ETM Diesel FI MFI OHV 24 VIN L |
| 2025 | 2027 | RAM | 2500 | V8 6.4L 6424CC 392CID ESL |
| 2011 | 2023 | RAM | 3500 | L6 6.7L 408 CID |
| 2019 | 2024 | RAM | 3500 | V8 6.4L 6424cc 392 CID |
| 2024 | 2027 | RAM | 3500 | L6 6.7L ETM Diesel FI MFI OHV 24 VIN L |
| 2025 | 2027 | RAM | 3500 | V8 6.4L 6424CC 392CID ESL |
| 2021 | 2023 | RAM | 4500 HD | L6 6.7L 408 CID |
| 2021 | 2023 | RAM | 4500 HD | V8 6.4L 6424cc 392 CID |
| 2021 | 2023 | RAM | 5500 HD | L6 6.7L 408 CID |
| 2021 | 2023 | RAM | 5500 HD | V8 6.4L 6424cc 392 CID |
| 2019 | 2024 | RAM TRUCKS | RAM 4500 | V8 6.4L 6424cc 392 CID (Naturally Aspirated ESB Gas FI MFI OHV Valves 16 Vin J Mfr Chrysler Ver HEMI ) |
| 2021 | 2021 | RAM TRUCKS | RAM 4500 | L6 6.7L 408 CIDTurbo Charged ETK Diesel FI MFI OHV Valves 24 Vin L Mfr Cummins ) |
| 2023 | 2024 | RAM TRUCKS | RAM 4500 | L6 6.7L 408 CID (Turbo Charged ETK Diesel FI MFI OHV Valves 24 Vin L Mfr Cummins ) |
| 2025 | 2026 | RAM TRUCKS | RAM 4500 | V8 6.4L 392 CID |
| 2026 | 2026 | RAM TRUCKS | RAM 4500 | L6 6.7L 408 CID |
| 2011 | 2026 | RAM TRUCKS | RAM 5500 | L6 6.7L 408 CID |
| 2019 | 2024 | RAM TRUCKS | RAM 5500 | V8 6.4L 6424cc 392 CID (Naturally Aspirated ESB Gas FI MFI OHV Valves 16 Vin J Mfr Chrysler Ver HEMI ) |
| 2025 | 2026 | RAM TRUCKS | RAM 5500 | V8 6.4L 392 CID |
| 2008 | 2010 | STERLING TRUCKS | BULLET | L6 6.7L 408 CID Cummins Turbo Diesel |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aire Wix 46930
$ 588.25
