Precio habitual
$ 1,514.88
Precio de oferta
$ 1,514.88
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-42809
765809428096
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| ALLIANCE | ABPN10GP607955 |
| BALDWIN | CA4700 |
| CARQUEST | 87809 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 87809 |
| DONALDSON | P548070 |
| DONALDSON | P607955 |
| DONALDSON | P617361 |
| FLEETGUARD | AF26154 |
| FLEETRITE | FLRTAF26154 |
| FRAM | CA10281 |
| GONHER | GA701 |
| HASTINGS FILTERS | AF2376 |
| LUBERFINER | LAF3233 |
| MANN-FILTER BASE | C 33 2019 |
| MANN-HUMMEL-HD | MH20019 |
| NAPA GOLD | 2809 |
| PUROLATOR | A35925 |
| PUROLATOR BASE | A35925 |
| ROAD CHOICE | FA42809 |
| ROAD CHOICE MACK | 1000-FA42809 |
| ROAD CHOICE VOLVO | RCFA42809 |
| WIX OLD NUMBER | 542809 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | BLUE BIRD BUSES | ALL AMERICAN (REAR ENGINE) | L6 8.9L 8900CC 543CID |
| 2022 | 2024 | ELDORADO | Axess | L6 6.7L 409CID |
| 2019 | 2024 | ELDORADO | E-Z Rider II Max | L6 6.7L 409CID |
| 2022 | 2023 | EMERGENCY ONE | Emergency One | L6 8.3L 8268CC 504CID ISC 8.3 TURBOCHARGED DIESEL CUMMINS |
| 2020 | 2022 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 108SD | L6 7.7L 7700CC 470CID |
| 2021 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 108SD | L6 6.7L 409CID |
| 2016 | 2018 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 114SD | L6 11.9L 726CID |
| 2017 | 2018 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 114SD | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2018 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | 114SD | L6 8.9L 543CID |
| 2005 | 2008 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 CHASSIS | L6 7.2L 7227CC 441CID |
| 2006 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 CHASSIS | L4 4.3L 4244CC 259CID |
| 2010 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2022 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 CHASSIS | L4 5.1L 5100CC 311CID |
| 2004 | 2009 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | C2 CHASSIS | L6 7.2L 7194CC 439CID |
| 2004 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | C2 CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2004 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | C2 CHASSIS | L6 7.2L 7227CC 441CID |
| 2000 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL70 | L6 6.4L 6358CC 388CID |
| 2000 | 2003 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL80 | L6 6.4L 6358CC 388CID |
| 2003 | 2006 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FS65 CHASSIS | L6 7.2L 7194CC 439CID |
| 2000 | 2018 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 6.4L 6358CC 388CID |
| 2001 | 2010 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 7.2L 7194CC 439CID |
| 2002 | 2005 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L4 4.3L 4244CC 259CID |
| 2002 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 7.2L 7227CC 441CID |
| 2004 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 8.8L 8800CC 537CID |
| 2005 | 2016 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 8.3L 8300CC 505CID |
| 2007 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2007 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 6.7L 409CID |
| 2013 | 2023 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 8.9L 543CID |
| 2017 | 2017 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 12.8L 781CID |
| 2017 | 2021 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L4 5.1L 5100CC 313CID |
| 2018 | 2027 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L6 7.7L 7700CC 470CID |
| 2021 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L4 5.1L 5100CC 311CID |
| 2003 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 11.1L 11100CC 677CID |
| 2003 | 2010 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 12.5L 12500CC 763CID |
| 2003 | 2013 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2004 | 2007 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 8.8L 8800CC 537CID |
| 2010 | 2023 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 8.9L 543CID |
| 2011 | 2023 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L6 12.8L 781CID |
| 2012 | 2012 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 25K | L4 4.8L 4800CC 293CID |
| 2012 | 2012 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 33K | L4 4.8L 4800CC 293CID |
| 2015 | 2023 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MB LINE CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2015 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MC LINE CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2022 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT45 CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2021 | 2022 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT55 CHASSIS | L4 5.1L 5100CC 311CID |
| 2024 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | MT55 CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2015 | 2022 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | S2C CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2014 | 2019 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | S2G CHASSIS | V8 8.0L 488CID |
| 2020 | 2022 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | S2RV CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2009 | 2011 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | SPORT CHASSIS | L6 12.8L 12798CC 781CID |
| 2011 | 2019 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | SPORT CHASSIS | L6 12.8L 781CID |
| 2020 | 2020 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XB CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2022 | 2024 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XB-S CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2020 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2022 | 2026 | FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | XC-R CHASSIS | L6 6.7L 409CID |
| 2023 | 2023 | PETERBILT TRUCKS | 337 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2018 | 2023 | PETERBILT TRUCKS | 348 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2022 | 2022 | PETERBILT TRUCKS | 520 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 2022 | 2022 | PETERBILT TRUCKS | 579 | L6 8.9L 540 CID Cummins |
| 1999 | 2006 | THOMAS BUSES | SAF-T-LINER | L6 8.1L 494CID |
| 2003 | 2011 | THOMAS BUSES | SAF-T-LINER | L6 7.2L 439CID |
| 2005 | 2014 | THOMAS BUSES | SAF-T-LINER | L6 8.3L 8300CC 506CID |
| 2009 | 2009 | THOMAS BUSES | SAF-T-LINER | L4 4.3L 262CID |
| 2011 | 2016 | THOMAS BUSES | SAF-T-LINER | L6 6.7L 409CID |
| 2020 | 2020 | THOMAS BUSES | SAF-T-LINER | L6 8.9L 543CID |
| 2012 | 2013 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SB | L6 8.3L 505 CID Cummins |
| 2012 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SB | L6 8.9L 8900CC 543CID |
| 2013 | 2021 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SB | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2012 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SF | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2012 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SF | L6 8.9L 8900CC 543CID |
| 2013 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4700SF | L6 8.3L 505 CID Cummins |
| 2017 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4800SB | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2017 | 2017 | WESTERN STAR TRUCKS | 4800SF | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2010 | 2013 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | L6 12.8L 781 CID Detroit |
| 2012 | 2014 | WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | L6 12.8L 781 CID Detroit |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aire Wix 42809
$ 1,514.88
