Precio habitual
$ 612.00
Precio de oferta
$ 612.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-42489
765809424890
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| AC DELCO | A614C |
| AC DELCO | A614CF |
| ADVANCE MACHINERY | 478720 |
| AGCO | 200637 |
| AIR REFINER | ARM120281 |
| ALLIS-CHALMERS | 1014652 |
| BALDWIN | LL2344FN |
| BALDWIN | PA2344-FN |
| BALDWIN | PA2344FN |
| BALDWIN | PA3805FN |
| BIG A FILTER | 93489 |
| CARQUEST | 87489 |
| CARQUEST | 93232 |
| CARQUEST | 93727 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 87489 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 93232 |
| CARQUEST HEAVY DUTY | 93727 |
| CASE | R39392 |
| CASE | S113979 |
| CASE | S236468 |
| CASE CONSTRUCTION | R-39392 |
| CASE CONSTRUCTION | S-113979 |
| CASE CONSTRUCTION | S-236468 |
| CATERPILLAR | 3I0395 |
| CATERPILLAR | 3I0823 |
| CATERPILLAR | 3I0943 |
| CATERPILLAR | 9Y-6846 |
| COOPERS | AEK2046 |
| DAEWOO | D470244 |
| DAEWOO / CHEVROLET (GM) | D460123 |
| DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT | D470244 |
| DONALDSON | P120281 |
| DONALDSON | P148967 |
| DONALDSON | P151776 |
| DONALDSON | P152656 |
| DONALDSON | P181072 |
| DONALDSON | P182072 |
| DONALDSON | P535337 |
| DONALDSON | SMP181072 |
| DONALDSON | XLP182072 |
| DOOSAN | D460123 |
| FIAT-AGRI | 151849142 |
| FIAT-ALLIS | 71014652 |
| FLEETGUARD | AF1823K |
| FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION | AF1823K |
| FLEETRITE | AFR81823K |
| FORD | 9221406 |
| FORDSON / FORD SCHLEPPER | 221406 |
| FRAM | CAK1531 |
| FRAM | CAK8200S |
| GEHL | 092397 |
| GENERAC | 81293 |
| GENERAL MOTORS | 8994564 |
| GROVE | 9304100091 |
| GROVE | 930410091 |
| GUARDIAN | G120281 |
| HASTINGS FILTERS | AF588 |
| HASTINGS FILTERS | PA3805FN |
| HEAVY DUTY AIR | A0281 |
| HEAVY DUTY AIR | HDA0281 |
| HIFI-FILTER (JURA FILTRATION) | SA 11773K |
| HYSTER | 1377093 |
| INGERSOLL-RAND | 3529 1509 |
| INGERSOLL-RAND | 35291509 |
| INGERSOLL-RAND | 39154703 |
| JOHN DEERE | AM131841 |
| JOHN DEERE | MG221406 |
| JOHN DEERE | PMAF1823K |
| KOEHRING | 8273234 |
| KRALINATOR | LA644F |
| LEROI | GD1155997 |
| LPM | 13504004 |
| LUBER-FINER | LAF281 |
| LUBERFINER | LAF281 |
| MANITOU | 661548 |
| MANITOU | 661549 |
| MASSEY-FERGUSON | TRA 8273234 |
| MOTORCRAFT | FA816 |
| NAPA GOLD | 2489 |
| NELSON | 70250N |
| NELSON | 70617N |
| NEW HOLLAND | 221406 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 151849142 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 221406 |
| NU-TECH | S9026 |
| ONAN | 1401841 |
| ONAN | 1401851 |
| OWATONNA | 42034599 |
| PROMATCH | 9Y6846 |
| PUROLATOR | A62973 |
| PUROLATOR | AF-2973 |
| PUROLATOR | AF2973 |
| PUROLATOR BASE | A62973 |
| QUAKER STATE | QSAK1531 |
| SAKURA | AS-9231 |
| SAKURA | AS9231 |
| SAKURA | FAS-9231 |
| SCHUPP / SF FILTER | SL 6224 |
| SOFIMA | S 7334 A |
| SOTRAS | SA6365 |
| STANDARD AIR | SA 6365 |
| THOMAS | 31787 |
| UFI | 27.334.00 |
| WIX OLD NUMBER | 542489 |
| WOODGATE | WGA478K |
| YALE | 5300504 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | — | ANTONIO CARRARO | Supertigre 5500 | VM HR394H; - cm³ |
| 1900 | — | ANTONIO CARRARO | Tigrone 4300 Country | Lombard.LDW1503; 1551 cm³ |
| 1900 | — | ANTONIO CARRARO | Tigrone 4800 | VM HR392; - cm³ |
| 2010 | 2014 | ANTONIO CARRARO | Tigrone 5500 | Perkins Tier3A; 2216 cm³ |
| — | — | ANTONIO CARRARO+Tractors | 4300 | w / Lombardini Engine |
| — | — | ANTONIO CARRARO+Tractors | 4800 | w / VM Engine |
| — | — | BASIC EQUIPMENT+Graders | 701 | w / Perkins Engine |
| — | — | BASIC EQUIPMENT+Graders | 701A | w / John Deere Engine |
| — | — | CASE / CASE-IH+Crane | 3330B (DROTT) | L 4 3.1L 3081cc 188 CID(Naturally Aspirated G188D Diesel Mfr Case ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 350B | L 4 3.1L 3081cc 188 CID(Naturally Aspirated G188D Diesel Mfr Case ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Crawler Dozers | 450B | L 4 3.39L 3390cc 207 CID(Naturally Aspirated G207D Diesel Mfr Case ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Loaders | 455B | L 4 3.39L 3390cc 207 CID(Naturally Aspirated G207D Diesel Mfr Case ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | 1835C (UNI-LOADER) | L 3 2.0L 2016cc 123 CID(Naturally Aspirated TM20 Gas Mfr Wisconsin ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Skid Steer Loaders | 1835C (UNI-LOADER) | L 3 2.0L 2016cc 123 CID(Naturally Aspirated TMD20 Diesel Mfr Wisconsin ) |
| — | — | CASE / CASE-IH+Wheel Tractors | 450D | w / Case G207D Diesel Engine |
| 1999 | 2000 | DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT | DSL-Serie 601 | Yanmar 4TNE84; - cm³ |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 1550XL | (Naturally Aspirated D427 Diesel Mfr Daewoo ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 1760XL | (Naturally Aspirated D430 Diesel Mfr Doosan ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 2060XL | (Naturally Aspirated D430 Diesel Mfr Doosan ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 470 | (Naturally Aspirated D3.3 Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 470 PLUS | (Naturally Aspirated D3.3 Diesel Mfr Cummins ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 702 PLUS | (Naturally Aspirated D427 Diesel Mfr Daewoo ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | 902 PLUS | (Naturally Aspirated D430 Diesel Mfr Doosan ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | DSL601 | (Naturally Aspirated 3TNE84 Diesel Mfr Yanmar ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | DSL702 | (Naturally Aspirated D427 Diesel Mfr Daewoo ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | DSL802K | (Naturally Aspirated D430 Diesel Mfr Doosan ) |
| — | — | DOOSAN/DAEWOO+Loaders | DSL902 | (Naturally Aspirated D430 Diesel Mfr Doosan ) |
| — | — | FORD+Wheel Loaders | L454 | — |
| — | — | FORD+Wheel Loaders | L550 | w / Kubota Diesel V1902X Eng. |
| 1900 | — | GEHL | SL-Serie 3725 | 411 VSG Ford; - cm³ |
| 1992 | — | GEHL | SL-Serie 3825 | Kubota V1305B; - cm³ |
| 1900 | — | GEHL | SL-Serie 4525 | 413 VSG Ford; - cm³; Serie: After 8562 |
| 1900 | — | GEHL | SL-Serie 4610 | Perkins 4.108; - cm³ |
| 1900 | — | GEHL | SL-Serie 4625 | V2203-B Kubota; - cm³; Serie: 16852 - 17247 |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 3825SX | w / Kubota V1305B Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4510 | w / Ford I-79 Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4510 | w / Ford I-98 Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4515 | w / Ford I-79 Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4515 | w / Ford I-98 Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4610 | w / Perkins 4.108 Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4615 | w / Perkins 4.108 Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4625DX | w / Kubota Diesel V2203B Eng. |
| — | — | GEHL+Skid Steer/Track Loaders | 4625SX | w / Kubota Diesel V2203B Eng. |
| — | — | HESSTON+Farm Equipment | SL30 SKID STEER | w / Isuzu Diesel QD40 Eng. |
| — | — | HYSTER+Lift Trucks | SA50XM | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100AWD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100AWF | w / Gas Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100AWW | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100AWWU | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100BWD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100BWW | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100CWD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100SD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100WD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100WDU | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100WF | w / Ford LSG423IR Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100WW | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P100WWU | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P110AWD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P110BWD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P110CWD | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125AWF | w / Gas Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125AWJD | w / John Deere Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125AWW | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125BWW | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125WF | w / Ford LSG423IR Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125WJD | w / John Deere Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P125WW | — |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P130AWJD | w / John Deere Eng. |
| — | — | INGERSOLL-RAND+Compressors | P130WJD | w / John Deere Diesel 3179D Eng. |
| — | — | JOHN DEERE+Loaders | 570 (SKID STEER) | w / Continental Gas Eng. |
| — | — | JOHN DEERE+Loaders | 575 (SKID STEER) | w / Yanmar Diesel Eng. |
| — | — | JOHN DEERE+Loaders | 675 (SKID STEER) | w / Yanmar Diesel Eng. |
| — | — | JOHN DEERE+Loaders | 675B (SKID STEER) | w / Yanmar Diesel Eng. |
| — | — | JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 3325 | w / Yanmar Eng. |
| — | — | JOHN DEERE+Tractors (Includes Lawn & Garden) | 3365 | w / Diesel Eng. |
| — | — | KOEHRING+Scat Traks | 1300C | w / Kubota V2203B Eng. |
| — | — | KOEHRING+Scat Traks | 1300CX | w / Kubota V2203B Eng. |
| — | — | KOEHRING+Sky Traks | 4025 | w / Diesel Eng. |
| — | — | KOEHRING+Sky Traks | 5025 | w / Diesel Eng. |
| — | — | MAGNUM+Saws | 65G PAVEMENT SAW | w / Wisconsin V465D Eng. |
| — | — | MAGNUM+Saws | SUPER SAW | w / Wisconsin V465D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Combines, Foragers, Harvesters | 910 | w / Ford 4-200 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Combines, Foragers, Harvesters | 912 | w / Ford 4-200 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | 565 (TRACTOR LOADER) | — |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | 665 (TRACTOR LOADER) | — |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L35 (SKID STEER) | w / Wisconsin VG4D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L35 (SKID STEER) | w / Wisconsin VH4D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L445 (SKID STEER) | w / Deutz F2L411 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L445 (SKID STEER) | w / Deutz F2L411D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L445 (SKID STEER) | w / Deutz F2L511 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L450 (SKID STEER) | w / Kubota D1402 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L451 (SKID STEER) | w / Deutz F2L511 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L451 (SKID STEER) | w / Deutz F2L511D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L454 (SKID STEER) | w / Continental TM13 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L455 (SKID STEER) | w / Kubota Diesel B1402D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L455 (SKID STEER) | w / Kubota V1902B Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L552 (SKID STEER) | w / Kubota Diesel V1902B-4/108 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L552 (SKID STEER) | w / Kubota V1902 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L553 (SKID STEER) | w / Kubota Diesel V1902B-4/108 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L553 (SKID STEER) | w / Kubota V1902 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L554 (SKID STEER) | w / Continental Gas TM20 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L555 (SKID STEER) | w / Kubota Diesel V1902B-4/108 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L555 (SKID STEER) | w / Kubota V1902 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L555 (SKID STEER) | w / Perkins 4.108 Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L555 SUPER (SKID STEER) | w / Kubota Diesel Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L555D (SKID STEER) | w / Kubota V1902B Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Loaders | L775 (SKID STEER) | w / Wisconsin V465D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Speedrowers, Swathers | 1100 | w / Ford Gas Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Trenchers | T550 | w / Wisconsin VG4D Eng. |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 1100 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 1495 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 900 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 901 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 903 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 905 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 907 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 909 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 910 | 200 CID |
| — | — | NEW HOLLAND+Windrowers | 912 | 200 CID |
| — | — | OLDENBURG+Equipment | CANON ROOF BOLTER | w / Deutz BF6L914 Eng. |
| — | — | OWATONNA-MUSTANG+Loaders | 442 | w / Kubota V1902B Eng. |
| — | — | OWATONNA-MUSTANG+Loaders | 930 | w / Yanmar 3TN82E Eng. |
| — | — | OWATONNA-MUSTANG+Loaders | 940 | w / Yanmar 4TN82E Eng. |
| — | — | OWATONNA-MUSTANG+Loaders | 940E | w / Yanmar 4TN82E Eng. |
| — | — | SKYTRAK INTERNATIONAL+Equipment | 4025 | w / Diesel Eng. |
| — | — | SKYTRAK INTERNATIONAL+Equipment | 5025 | w / Diesel Eng. |
| — | — | TARGET+Concrete Saws | PRO 35 III PREMIUM | w / Wisconsin W4-1770 Eng. |
| — | — | TARGET+Concrete Saws | PRO 65 III PREMIUM | w / Wisconsin W465D1 Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | 283 SKID STEER | w / Kubota Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T103 SKID STEER | w / Kubota D1402B Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T132 SKID STEER | w / Kubota V1902B Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T133 SKID STEER | w / Kubota V1902B Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T133S SKID STEER | w / Kubota V1903E Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T173 PLUS SKID STEER | w / Kubota V1902B Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T173HL SKID STEER | w / Kubota V2203B Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T173HLS II SKID STEER | w / Kubota V2203E Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T173HLS SKID STEER | w / Kubota V2203E Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T183 SKID STEER | w / Kubota V2203B Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T183HD SKID STEER | w / Kubota V2202 Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T203 SKID STEER | w / Kubota Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T203HD SKID STEER | w / Kubota V2203 Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T233 PLUS SKID STEER | w / Kubota Eng. |
| — | — | THOMAS+Loaders | T233HD SKID STEER | w / Kubota S2800B Eng. |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Aire Wix 42489
$ 612.00
