Precio habitual
$ 105.50
Precio de oferta
$ 105.50
Precio habitual
Precio unitario
/
por
NLT21-33484
765809334847
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Detalles del producto
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| AC DELCO | GF580 |
| AC DELCO | GF580F |
| AC DELCO | GF620 |
| AC DELCO | GF624 |
| AC DELCO | GF624K |
| AC DELCO | GF649 |
| ATLAS | FF65 |
| AUTO EXTRA GKI | 61633484 |
| AUTO-MATE | GF1580 |
| AUTO-MATE | GF1624K |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5002204355 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | 5002204365 |
| BALDWIN | BF1045 |
| BALDWIN | BF1046 |
| BALDWIN | BF7771 |
| BARAD | GF580 |
| BRAVO | BG4702 |
| CARQUEST RED FUEL | BG4702 |
| CARQUEST RED FUEL | R86484 |
| CHAMP | G580 |
| CHAMP | G6519 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | F000G580 |
| CITGO | G580 |
| CITGO | G6519 |
| DEUTSCH | FF609 |
| DEUTSCH | G6519 |
| DONALDSON | P550504 |
| DRIVEWORKS | DW64702 |
| DURALAST | FF609DL |
| DURALAST | FF783DL |
| DURALAST | G6519 |
| DYNALUBE | DG7333 |
| ECOGARD | XF64702 |
| FACTORY MOTOR | V4580 |
| FIRESTONE | FF4702 |
| FLEETGUARD | FF5199 |
| FLEETGUARD | FF5199J |
| FLEETGUARD | FF5673 |
| FRAM | G6507 |
| FRAM | G7333 |
| FRAM | G7333CS |
| FRAM | G7333DP |
| FRAM | G7603 |
| FVP RELIAGUARD FILTERS | V4580 |
| GENERAL MOTORS | 15239274 |
| GENERAL MOTORS | 25121466 |
| GENERAL MOTORS | 25121468 |
| GENERAL MOTORS | 25121801 |
| GENERAL MOTORS | 25121978 |
| GENERAL MOTORS | 25161801 |
| GENERAL MOTORS | 25319686 |
| GENERAL MOTORS | 89028790 |
| GK INDUSTRIES | GF1580 |
| GK INDUSTRIES | GF1624K |
| GONHER | GG581 |
| GONHER | GG582 |
| GP1 | FGI115AGP |
| GP1 | FGI115GP |
| HASTINGS FILTERS | GF246 |
| HASTINGS FILTERS | GF283 |
| INTERFIL | FGI020 |
| INTERFIL | FGI1020 |
| INTERFIL | FGI115 |
| INTERFIL | FGI115A |
| KRALINATOR | G256 |
| LTH FILTERS | LTH582G |
| LUBERFINER | G580 |
| LUBERFINER | G580-1 |
| LUBERFINER | G6519 |
| MAHLE/KNECHT | KL865 |
| MANN FILTER | MF1008 |
| MICRO-GARD-FUEL | 33484 |
| MICRON | F5580 |
| MIGHTY | GF580 |
| MIGHTY | GF624K |
| MOTORCRAFT | FG1110 |
| NAPA PROSELECT | 23484 |
| NAPA PROSELECT RAYLOC | 23484 |
| PARTS PLUS | G580 |
| PARTS PLUS | G6519 |
| PARTSMASTER GKI | 73484 |
| PENTIUS | PFB64702 |
| PHILLIPS 66 | PF3484 |
| POWER TRAIN COMPONENTS | PG7333 |
| PREMIUM GUARD | PF4702 |
| PREMIUM GUARD | PF7333 |
| PRO-TEC | 517 |
| PROMOTIVE | F64702P |
| PRONTO | PF4702 |
| PRONTO | PF6519 |
| PUREPRO | F64702 |
| PUREPRO | G6519 |
| PUROLATOR | F64702 |
| SAKURA | FS-6503 |
| SERVICE CHAMP | 52075 |
| TIRES PLUS | FF4702 |
| TRUST | G580 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 3159100 |
| VALVOLINE | VG30 |
| WALMI | WG7333 |
| WARNER | G580 |
| WARNER | G6519 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
Aplicaciones
Vehículos compatibles con esta refacción.
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 7.4L 454 CID Gas |
| 2000 | 2002 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 5.7L 350 CID Gas |
| 2001 | 2002 | BLUE BIRD BUSES | MICRO BIRD | V8 8.1L 496 CID Gas |
| 1992 | 1992 | BUICK | CENTURY | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
| 1992 | 1993 | BUICK | CENTURY | V6 3.3L 204 CID |
| 1993 | 1993 | BUICK | CENTURY | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| 1991 | 1991 | BUICK | COMM CHASSIS | V8 5.0L 305 CID |
| 1992 | 1993 | BUICK | COMM CHASSIS | V8 5.7L 350 CID |
| 1992 | 1993 | BUICK | LESABRE | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| 1991 | 1993 | BUICK | PARK AVENUE | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| 1993 | 1993 | BUICK | RIVIERA | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| 1991 | 1991 | BUICK | ROADMASTER | V8 5.0L 305 CID |
| 1992 | 1993 | BUICK | ROADMASTER | V8 5.7L 350 CID |
| 1993 | 1993 | CADILLAC | ALLANTE | V8 4.6L 281 CID |
| 1990 | 1992 | CADILLAC | BROUGHAM | V8 5.7L 350 CID |
| 1991 | 1992 | CADILLAC | BROUGHAM | V8 5.0L 305 CID |
| 1991 | 1993 | CADILLAC | COMM CHASSIS | V8 4.9L 300 CID |
| 1992 | 1994 | CADILLAC | COMM CHASSIS | V8 5.7L 350 CID |
| 1991 | 1995 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.9L 300 CID |
| 1994 | 1996 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.6L 281 CID |
| 1993 | 1993 | CADILLAC | DEVILLE CONCOURS | V8 4.9L 300 CID |
| 1993 | 1993 | CADILLAC | ELDORADO | V8 4.9L 300 CID |
| 1993 | 1996 | CADILLAC | ELDORADO | V8 4.6L 281 CID |
| 1991 | 1993 | CADILLAC | FLEETWOOD | V8 4.9L 300 CID |
| 1993 | 1993 | CADILLAC | FLEETWOOD | V8 5.7L 350 CID |
| 1991 | 1991 | CADILLAC | LIMO | V8 4.9L 300 CID |
| 1993 | 1993 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.9L 300 CID |
| 1993 | 1996 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.6L 281 CID |
| 1992 | 1992 | CHEVROLET | BERETTA | L4 2.2L 134 CID |
| 1992 | 1992 | CHEVROLET | BERETTA | L4 2.3L 138 CID |
| 1992 | 1992 | CHEVROLET | BERETTA | V6 3.1L 189 CID |
| 1980 | 1994 | CHEVROLET | C-10 | V8 5.7L 346 CID |
| 1990 | 1993 | CHEVROLET | CAPRICE | V6 4.3L 262 CID |
| 1990 | 1993 | CHEVROLET | CAPRICE | V8 5.0L 305 CID |
| 1990 | 1993 | CHEVROLET | CAPRICE | V8 5.7L 350 CID |
| 2001 | 2001 | CHEVROLET | CHEYENNE | V8 5.7L |
| 2004 | 2005 | CHEVROLET | COLORADO | L4 2.8L 2770cc 169 CID |
| 2004 | 2005 | CHEVROLET | COLORADO | L5 3.5L 3460cc 211 CID |
| 1991 | 1992 | CHEVROLET | COMM CHASSIS | V8 5.0L 305 CID |
| 1991 | 1993 | CHEVROLET | COMM CHASSIS | V8 5.7L 350 CID |
| 1994 | 1996 | CHEVROLET | CONCOURS | V8 4.6L 281cc |
| 1992 | 1992 | CHEVROLET | CORSICA | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| 1992 | 1992 | CHEVROLET | CORSICA | V6 3.1L 189 CID |
| 1996 | 2000 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 7.4L 454 CID |
| 1996 | 2002 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 1996 | 2002 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 5.0L 305 CID |
| 1996 | 2002 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 5.7L 350 CID |
| 2001 | 2002 | CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | V8 8.1L 496 CID |
| 2001 | 2001 | CHEVROLET | G30 | V6 4.3L 262 CID |
| 1992 | 1992 | CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | V6 3.1L 191CID |
| 1992 | 1995 | CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| 1993 | 1995 | CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | V6 3.1L 189 CID |
| 1996 | 1996 | CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | V6 3.4L 207 CID |
| 1996 | 1996 | CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | V6 3.8L 231 CID |
| 1996 | 1996 | CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 1996 | 1996 | CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.0L 305 CID |
| 1996 | 1996 | CHEVROLET | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.7L 350 CID |
| 1996 | 1996 | CHEVROLET | VAN P SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 2004 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | CANYON | L4 2.8L 2770cc 169 CID |
| 2004 | 2005 | GMC LIGHT TRUCKS | CANYON | L5 3.5L 3460cc 211 CID |
| 1996 | 2000 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 7.4L 454 CID |
| 1996 | 2002 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 1996 | 2002 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.0L 305 CID |
| 1996 | 2002 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 5.7L 350 CID |
| 2001 | 2002 | GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | V8 8.1L 496 CID |
| 1996 | 1996 | GMC LIGHT TRUCKS | VAN G SERIES (UP TO 3500 SERIES) | V6 4.3L 262CID |
| 1992 | 1993 | OLDSMOBILE | 88 | V6 3.8L 231 CID |
| 1992 | 1992 | OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | L4 2.5L 151 CID |
| 1992 | 1993 | OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | V6 3.3L 204 CID |
| 1993 | 1993 | OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | L4 2.2L 134 CID |
| 1991 | 1992 | OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | L4 2.5L 2488CC 152CID |
| 1992 | 1993 | OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | V6 3.3L 204 CID |
| 1991 | 1992 | OLDSMOBILE | DELTA 88/CUSTOM CRUISER | V8 5.0L 305 CID |
| 1992 | 1992 | OLDSMOBILE | DELTA 88/CUSTOM CRUISER | V8 5.7L 350 CID |
| 1992 | 1993 | OLDSMOBILE | DELTA 88/CUSTOM CRUISER | V6 3.8L 231 CID |
| 1992 | 1999 | OLDSMOBILE | Eighty-Eight | V6 3.8L 231 CID |
| 1991 | 1993 | OLDSMOBILE | NINETY EIGHT | V6 3.8L 231 CID |
| 1992 | 1994 | OLDSMOBILE | SILHOUETTE | V6 3.1L 189 CID |
| 1992 | 1995 | OLDSMOBILE | SILHOUETTE | V6 3.8L 231 CID |
| 1996 | 1996 | OLDSMOBILE | SILHOUETTE | V6 3.4L 207 CID |
| 1992 | 1993 | PONTIAC | BONNEVILLE | V6 3.8L 231 CID |
| 1992 | 1995 | PONTIAC | TRANS SPORT | V6 3.1L 189 CID |
| 1992 | 1995 | PONTIAC | TRANS SPORT | V6 3.8L 231 CID |
| 1996 | 1996 | PONTIAC | TRANS SPORT | V6 3.4L 207 CID |
| 2000 | 2004 | SATURN | L SERIES | L4 2.2L 134 CID |
| 2000 | 2005 | SATURN | L SERIES | V6 3.0L 181 CID |
Confirma el año, modelo, motor y número de parte antes de comprar. Un guion indica un dato no especificado.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

Filtro de Combustible Wix 33484
$ 105.50
