Consultar precio
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Lo sentimos, está agotado.
Pero podremos avisarte cuando esté disponible nuevamente.
Detalles del producto
Agotado
Outer diameter (A) = 128 mm; Inner diameter (B) = 64 mm; Inner diameter 1 (C) = 64 mm; Height (H) = 125 mm
A: 128
B: 64
C: 64
H: 125
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BECKER-KOMPRESSOREN | 84040207000 |
| BOGE | 569 726 300 |
| BUSCH | 532-000-003 |
| BUSCH | 0532 000 003 |
| BUSCH | 532 003 |
| BUSCH | 0532-003 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 173 972 |
| KNORR-BREMSE | C 78252/001 |
| NASH ELMO | 5014022002 |
| P.V.R. (AGILENT TECHNOLOGIES) | 902 |
| P.V.R. VACUUM PUMPS | 000902 |
| RIETSCHLE | 730 519 |
| AIAS S.R.L | 19963 |
| ALCO | MD-7136 |
| ARMAFILT | L-126/124.0 |
| BOSCH | F 026 400 246 |
| BOSCH (KSN) | S0246 |
| CROSLAND | 9196 |
| DONALDSON | P786440 |
| DONIT | 49.30.003 |
| ELOFIC | EXA-1019 |
| F.B.N. | MF9.02657 |
| FIL FILTER | HP 4555 |
| FILMAR | AF4554 |
| FILPRO CORPORATION | FP10-375 |
| FILSAN | FH 416 |
| FILSAN | FH 745 |
| GUD | AG 1810 |
| HENGST | E128L |
| KELTEC | KA290-018 |
| MFILTER (BALTIC FILTER) | A 1040 |
| MISFAT | RM740 |
| NOITECH | NA 012260 |
| SCHUPP / SF FILTER | SL 8475 |
| SOFIMA | S 7536 A |
| SOLBERG | 848 |
| SOLBERG | c475500 |
| SOTRAS | SA6122 |
| STANDARD AIR | SA 6122 |
| TEHO FILTER | 1084 |
| TEHO FILTER | 21084 |
| TG FILTRI | TGA 8051 |
| UFI | 27.536.00 |
| UNICO | AE 12125 |
| V T E | L 13 |
| YVEL FLUIDES | YFA00309 |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

