Consultar precio
Entrega y recolección
Recoger en tienda
Envío a domicilio
Ingresa tu código postal para consultar las opciones y el costo de envío.
Estimación por código postal, productos y cantidad. La disponibilidad y el importe final se confirman con tu dirección completa al finalizar la compra.
Formas de pago
Lo sentimos, está agotado.
Pero podremos avisarte cuando esté disponible nuevamente.
Detalles del producto
Agotado
Outer diameter (A) = 40 mm; Inner diameter (B) = 12,8 mm; Inner diameter 1 (C) = 12,8 mm; Height (H) = 64 mm
A: 40
B: 12.8
C: 12.8
H: 64
| Marca / fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BMW | 00 52 8 19 |
| BMW | 11 42 0 052 819 |
| BMW | 10 21 1 008 004 |
| BRIGGS | BR 6 |
| DEMAG (COMPAIR) | 432 607 00 |
| FAHR (DEUTZ-FAHR) | 0-0528-19 |
| FAUN | 1472-46 |
| FOMOCO | A700 X 6744 RA |
| FORD | A 700 X 6744 RA |
| FORD | 5000 194 |
| FORD | 1499 011 |
| FRISCH | 147-0246 |
| PFEIFFER | P416126104 |
| AC DELCO | AC 158 |
| ARMAFILT | OBH-39/64.0 |
| BOSCH | 1 457 429 100 |
| BOSCH | 1 457 431 425 |
| CARELLO | 47.268.000 |
| COOPERS | G 575 |
| COOPERS | G 637 |
| COOPERSFIAAM | FA4401 |
| CROSLAND | 611 |
| DIGOEMA FILTER | DGM/O 2 |
| ELOFIC | EXL-680 |
| FALCOS | 377 00 00 |
| FILT | FF 154 |
| FRAM | CH965PL |
| HENGST | E63.125 |
| KNECHT | EH 242/1 |
| KRALINATOR | L 984 |
| M-FILTER (FINLAND) | MO 176 |
| MOTORCRAFT | EFL 072 |
| PUROLATOR | PM 206 |
| PUROLATOR | PM 206 A |
| SAVARA | 9.20.160.11 |
| SAVARA | 9.20.160.17 |
| SAVARA | 2373/30 |
| SCHUPP / SF FILTER | SK 3818 |
| TECNOCAR | OP965 |
| TEHO FILTER | 5089 |
| TEHO FILTER | D 89 |
| UFI | 25.418.00 |
| V T E | 9 P |
Verifica el número de parte y la aplicación de tu vehículo antes de comprar.
¿Preguntas sobre este producto?
Estaremos encantados de ayudarle.

